Militärausgaben von Vietnam
Verteidigungshaushalt und Militärausgaben (1987–2026)
Wichtige Fakten (2026 Schätzung)
Militärausgaben
$6.1 Milliarden Dollar
Prozent des BIP
2.4%
Rang #52 von 157 Ländern nach % des BIP
Historischer Höchststand
$6.1 Milliarden Dollar
Erreicht im Jahr 2018
Zusammenfassung des Verteidigungshaushalts von Vietnam
Im Jahr 2026 gab schätzungsweise aus Vietnam $6.1 Milliarden Dollar für Militär und Verteidigung, was 2.4% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes entspricht. Dieses Budget deckt die Streitkräfte einschließlich der Ausgaben für Heer, Marine und Luftwaffe ab.
Der höchste BIP-Anteil für Verteidigung betrug 7.9% im Jahr 1990. Der historische Durchschnitt des Militärhaushalts beträgt 2.9% des BIP.
Datenquelle: SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Werte in konstanten US-Dollar von 2023. Daten für 2026 sind Schätzungen basierend auf Regierungshaushaltsmitteilungen.
Historische Militärausgaben
Militärausgaben (% des BIP)
Militärausgaben (Mrd. USD, Preise 2023)
Historische Daten
| Jahr | Prozent des BIP | USD (Millionen) |
|---|---|---|
| 2026(Schätzung) | 2.40% | — |
| 2025(Schätzung) | 2.30% | — |
| 2018 | 1.81% | $6,124M |
| 2017 | 1.80% | $5,686M |
| 2016 | 1.95% | $5,703M |
| 2015 | 1.91% | $5,269M |
| 2014 | 1.82% | $4,821M |
| 2013 | 1.74% | $4,350M |
| 2012 | 1.72% | $4,160M |
| 2011 | 1.56% | $3,572M |
| 2010 | 1.82% | $3,827M |
| 2009 | 2.27% | $3,443M |
| 2008 | 2.16% | $3,125M |
| 2007 | 2.30% | $3,172M |
| 2006 | 1.94% | $2,462M |
| 2005 | 1.78% | $2,092M |
| 2004 | 2.01% | $2,005M |
| 2003 | 2.13% | $1,958M |
| 1994 | 2.65% | $1,059M |
| 1993 | 2.26% | $777M |
Anzeige der letzten 20 Jahre von insgesamt 26 Jahren.