Militärausgaben von Ukraine
Verteidigungshaushalt und Militärausgaben (1993–2027)
Daten aktualisiert: 7. Juli 2026
Wichtige Fakten (2026 Schätzung)
Militärausgaben
$81.4 Milliarden Dollar
Rang #8 von 153 Ländern weltweit
Prozent des BIP
31.1%
Rang #1 von 163 Ländern nach % des BIP
Veränderung zum Vorjahr
+5.0%
Von $77.6B im Jahr 2025
Historischer Höchststand
$85.3 Milliarden Dollar
Erreicht im Jahr 2027
Zusammenfassung des Verteidigungshaushalts von Ukraine
Im Jahr 2026 gab schätzungsweise aus Ukraine $81.4 Milliarden Dollar für Militär und Verteidigung, was 31.1% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes entspricht. Dieses Budget deckt die Streitkräfte einschließlich der Ausgaben für Heer, Marine und Luftwaffe ab. Ukraine ist der #8. größte Militärausgeber der Welt.
Im Vergleich zum Vorjahr (2025) stiegen die Verteidigungsausgaben um 5.0%, von $77.6 Milliarden Dollar auf $81.4 Milliarden Dollar. Diese Veränderung im Militärhaushalt spiegelt wachsende Verteidigungsprioritäten wider.
Der höchste BIP-Anteil für Verteidigung betrug 39.6% im Jahr 2025. Der historische Durchschnitt des Militärhaushalts beträgt 8.0% des BIP.
Datenquelle: SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Werte in konstanten US-Dollar von 2024. Daten für 2026 sind Schätzungen basierend auf Regierungshaushaltsmitteilungen.
Historische Militärausgaben
Militärausgaben (% des BIP)
Militärausgaben (Mrd. USD, Preise 2024)
Historische Daten
| Jahr | Prozent des BIP | USD (Millionen) |
|---|---|---|
| 2027(Schätzung) | 28.00% | $85,311M |
| 2026(Schätzung) | 31.10% | $81,434M |
| 2025 | 39.56% | $77,556M |
| 2024 | 33.96% | $64,768M |
| 2023 | 36.03% | $63,345M |
| 2022 | 25.64% | $40,213M |
| 2021 | 3.43% | $6,717M |
| 2020 | 4.40% | $7,257M |
| 2019 | 4.07% | $6,539M |
| 2018 | 3.64% | $5,644M |
| 2017 | 3.24% | $4,678M |
| 2016 | 3.67% | $4,845M |
| 2015 | 3.85% | $4,826M |
| 2014 | 2.97% | $4,416M |
| 2013 | 2.39% | $3,685M |
| 2012 | 2.35% | $3,466M |
| 2011 | 2.26% | $3,096M |
| 2010 | 2.74% | $3,369M |
| 2009 | 2.84% | $3,349M |
| 2008 | 2.67% | $3,656M |
| 2007 | 2.87% | $3,737M |
| 2006 | 2.77% | $3,075M |
| 2005 | 2.79% | $2,741M |
| 2004 | 2.51% | $2,263M |
| 2003 | 2.75% | $2,097M |
| 2002 | 2.68% | $1,815M |
| 2001 | 2.77% | $1,706M |
| 2000 | 3.51% | $2,020M |
| 1999 | 2.88% | $1,629M |
| 1998 | 3.24% | $1,769M |
| 1997 | 3.99% | $2,188M |
| 1996 | 3.18% | $1,766M |
| 1995 | 2.73% | $1,832M |
| 1994 | 2.42% | $1,705M |
| 1993 | 0.43% | $387M |
Verwandte Länder
Vereinigte Staaten
$975.6 Milliarden Dollar
China
$351.8 Milliarden Dollar
Russland
$166.1 Milliarden Dollar
Deutschland
$112.1 Milliarden Dollar
Indien
$97.9 Milliarden Dollar
Vereinigtes Königreich
$92.4 Milliarden Dollar
Saudi-Arabien
$85.5 Milliarden Dollar
Frankreich
$67.7 Milliarden Dollar
Japan
$62.5 Milliarden Dollar