Militärausgaben von Uganda
Verteidigungshaushalt und Militärausgaben (1962–2027)
Daten aktualisiert: 7. Juli 2026
Wichtige Fakten (2026 Schätzung)
Militärausgaben
$1.2 Milliarden Dollar
Rang #80 von 153 Ländern weltweit
Prozent des BIP
1.9%
Rang #87 von 163 Ländern nach % des BIP
Veränderung zum Vorjahr
+3.0%
Von $1.2B im Jahr 2025
Historischer Höchststand
$1.3 Milliarden Dollar
Erreicht im Jahr 2027
Zusammenfassung des Verteidigungshaushalts von Uganda
Im Jahr 2026 gab schätzungsweise aus Uganda $1.2 Milliarden Dollar für Militär und Verteidigung, was 1.9% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes entspricht. Dieses Budget deckt die Streitkräfte einschließlich der Ausgaben für Heer, Marine und Luftwaffe ab. Uganda ist der #80. größte Militärausgeber der Welt.
Im Vergleich zum Vorjahr (2025) stiegen die Verteidigungsausgaben um 3.0%, von $1.2 Milliarden Dollar auf $1.2 Milliarden Dollar. Diese Veränderung im Militärhaushalt spiegelt wachsende Verteidigungsprioritäten wider.
Der höchste BIP-Anteil für Verteidigung betrug 4.1% im Jahr 1972. Der historische Durchschnitt des Militärhaushalts beträgt 2.0% des BIP.
Datenquelle: SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Werte in konstanten US-Dollar von 2024. Daten für 2026 sind Schätzungen basierend auf Regierungshaushaltsmitteilungen.
Historische Militärausgaben
Militärausgaben (% des BIP)
Militärausgaben (Mrd. USD, Preise 2024)
Historische Daten
| Jahr | Prozent des BIP | USD (Millionen) |
|---|---|---|
| 2027(Schätzung) | 1.94% | $1,270M |
| 2026(Schätzung) | 1.94% | $1,234M |
| 2025 | 1.96% | $1,198M |
| 2024 | 1.97% | $1,117M |
| 2023 | 1.88% | $999M |
| 2022 | 1.85% | $988M |
| 2021 | 2.34% | $1,182M |
| 2020 | 2.47% | $1,162M |
| 2019 | 1.72% | $787M |
| 2018 | 1.15% | $514M |
| 2017 | 1.04% | $433M |
| 2016 | 1.00% | $397M |
| 2015 | 0.99% | $382M |
| 2014 | 0.92% | $344M |
| 2013 | 0.94% | $325M |
| 2012 | 1.18% | $387M |
| 2011 | 2.54% | $759M |
| 2010 | 2.46% | $765M |
| 2009 | 1.43% | $358M |
| 2008 | 1.35% | $364M |
| 2007 | 1.39% | $330M |
| 2006 | 1.50% | $323M |
| 2005 | 1.68% | $334M |
| 2004 | 1.77% | $333M |
| 2003 | 1.69% | $291M |
| 2002 | 1.63% | $271M |
| 2001 | 1.68% | $252M |
| 2000 | 1.76% | $250M |
| 1999 | 2.66% | $258M |
| 1998 | 2.44% | $226M |
| 1997 | 2.12% | $178M |
| 1996 | 2.21% | $180M |
| 1995 | 2.10% | $168M |
| 1994 | 2.02% | $148M |
| 1993 | 1.93% | $120M |
| 1992 | 1.66% | $117M |
| 1991 | 2.51% | $177M |
| 1990 | 2.97% | $182M |
| 1989 | 2.73% | $180M |
| 1988 | 2.46% | $199M |
| 1987 | 2.59% | $199M |
| 1986 | 2.91% | $206M |
| 1985 | 2.66% | $192M |
| 1984 | 2.63% | $148M |
| 1983 | 2.22% | $92M |
| 1982 | 1.98% | $131M |
| 1981 | 1.89% | $172M |
| 1980 | 2.22% | $196M |
| 1979 | 1.69% | $144M |
| 1978 | 1.97% | $189M |
| 1977 | 2.04% | $239M |
| 1976 | 3.19% | $345M |
| 1975 | 2.82% | $389M |
| 1974 | 3.62% | $417M |
| 1973 | 3.50% | $554M |
| 1972 | 4.06% | $703M |
| 1971 | 3.47% | $554M |
| 1970 | 1.97% | $324M |
| 1969 | 1.82% | $306M |
| 1968 | 1.79% | $298M |
| 1967 | 1.62% | $243M |
| 1966 | 1.44% | $213M |
| 1965 | 1.13% | $159M |
| 1964 | 0.65% | $91M |
| 1963 | 0.37% | $50M |
| 1962 | 0.11% | $14M |
Verwandte Länder
Vereinigte Staaten
$975.6 Milliarden Dollar
China
$351.8 Milliarden Dollar
Russland
$166.1 Milliarden Dollar
Deutschland
$112.1 Milliarden Dollar
Indien
$97.9 Milliarden Dollar
Kasachstan
$1.4 Milliarden Dollar
Angola
$1.3 Milliarden Dollar
Slowenien
$1.2 Milliarden Dollar
Democratic Republic of the Congo
$1.1 Milliarden Dollar