2011年各国军费开支排名
2011年,美国拥有全球最大的军事预算,达$1049.1 十亿美元;而沙特阿拉伯的国防开支占经济比重最高,为GDP的7.1%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $1,049,103M | 4.82% |
| 2 | 中国 | $141,206M | 1.63% |
| 3 | 英国 | $75,373M | 2.49% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | $62,247M | 7.13% |
| 5 | 印度 | $57,857M | 2.70% |
| 6 | 俄罗斯 | $53,529M | 3.43% |
| 7 | 法国 | $52,207M | 1.89% |
| 8 | 德国 | $46,462M | 1.18% |
| 9 | 日本 | $36,754M | 0.97% |
| 10 | 意大利 | $33,285M | 1.47% |
| 11 | 韩国 | $32,015M | 2.37% |
| 12 | 阿联酋 | $24,416M | 5.47% |
| 13 | 巴西 | $24,001M | 1.41% |
| 14 | 澳大利亚 | $23,769M | 1.75% |
| 15 | 加拿大 | $20,747M | 1.19% |
| 16 | 西班牙 | $19,542M | 1.33% |
| 17 | 以色列 | $16,641M | 5.43% |
| 18 | 也门 | $15,198M | 4.93% |
| 19 | 荷兰 | $12,608M | 1.28% |
| 20 | 波兰 | $11,082M | 1.79% |
| 21 | 台湾 | $10,845M | 2.07% |
| 22 | 土耳其 | $10,788M | 2.01% |
| 23 | 新加坡 | $10,625M | 3.19% |
| 24 | 阿尔及利亚 | $9,300M | 3.96% |
| 25 | 哥伦比亚 | $8,873M | 3.08% |
| 26 | 巴基斯坦 | $7,450M | 2.92% |
| 27 | 伊朗 | $7,364M | 2.38% |
| 28 | 科威特 | $6,863M | 3.50% |
| 29 | 墨西哥 | $6,656M | 0.45% |
| 30 | 希腊 | $6,380M | 2.52% |
| 31 | 比利时 | $5,879M | 1.04% |
| 32 | 阿曼 | $5,773M | 6.45% |
| 33 | 挪威 | $5,404M | 1.44% |
| 34 | 泰国 | $5,311M | 1.39% |
| 35 | 印度尼西亚 | $5,295M | 0.65% |
| 36 | 瑞士 | $5,281M | 0.69% |
| 37 | 瑞典 | $5,181M | 1.11% |
| 38 | 智利 | $5,021M | 2.26% |
| 39 | 阿根廷 | $4,624M | 0.76% |
| 40 | 伊拉克 | $4,462M | 2.30% |
| 41 | 丹麦 | $4,362M | 1.31% |
| 42 | 越南 | $4,110M | 1.76% |
| 43 | 芬兰 | $4,108M | 1.49% |
| 44 | 马来西亚 | $4,039M | 1.55% |
| 45 | 奥地利 | $3,807M | 0.80% |
| 46 | 葡萄牙 | $3,725M | 1.57% |
| 47 | Angola | $3,575M | 3.26% |
| 48 | 南非 | $3,526M | 1.00% |
| 49 | 摩洛哥 | $3,493M | 3.30% |
| 50 | 埃及 | $3,314M | 1.84% |
| 51 | 哈萨克斯坦 | $3,171M | 0.94% |
| 52 | Ecuador | $3,125M | 3.11% |
| 53 | 菲律宾 | $3,114M | 1.15% |
| 54 | 乌克兰 | $3,096M | 2.26% |
| 55 | 捷克 | $3,012M | 1.07% |
| 56 | 阿塞拜疆 | $2,888M | 4.67% |
| 57 | 秘鲁 | $2,726M | 1.37% |
| 58 | Bangladesh | $2,718M | 1.46% |
| 59 | 罗马尼亚 | $2,644M | 1.24% |
| 60 | 约旦 | $2,113M | 5.40% |
| 61 | 黎巴嫩 | $2,018M | 4.07% |
| 62 | 新西兰 | $2,010M | 1.16% |
| 63 | Sri Lanka | $1,847M | 2.69% |
| 64 | 尼日利亚 | $1,575M | 0.58% |
| 65 | 匈牙利 | $1,432M | 1.04% |
| 66 | 爱尔兰 | $1,256M | 0.54% |
| 67 | 巴林 | $1,252M | 3.59% |
| 68 | 斯洛伐克 | $1,239M | 1.07% |
| 69 | 塞尔维亚 | $1,207M | 1.93% |
| 70 | 克罗地亚 | $1,153M | 1.74% |
| 71 | Uruguay | $1,065M | 1.72% |
| 72 | Kenya | $961M | 1.38% |
| 73 | 保加利亚 | $879M | 1.31% |
| 74 | Uganda | $759M | 2.54% |
| 75 | Chad | $724M | 3.76% |
| 76 | Tunisia | $691M | 1.49% |
| 77 | 斯洛文尼亚 | $687M | 1.30% |
| 78 | Bolivia | $605M | 1.68% |
| 79 | 白俄罗斯 | $568M | 1.97% |
| 80 | 亚美尼亚 | $536M | 3.85% |
| 81 | Ethiopia | $514M | 1.06% |
| 82 | 爱沙尼亚 | $496M | 1.67% |
| 83 | 格鲁吉亚 | $478M | 3.03% |
| 84 | Cyprus | $431M | 1.74% |
| 85 | 立陶宛 | $425M | 0.80% |
| 86 | Brunei | $416M | 2.24% |
| 87 | Cameroon | $389M | 1.14% |
| 88 | Dominican Republic | $370M | 0.60% |
| 89 | Tanzania | $370M | 0.90% |
| 90 | Ivory Coast | $366M | 1.01% |
| 91 | Nepal | $359M | 1.35% |
| 92 | 拉脱维亚 | $344M | 1.11% |
| 93 | Guatemala | $335M | 0.46% |
| 94 | Botswana | $333M | 2.40% |
| 95 | Namibia | $328M | 3.57% |
| 96 | Albania | $291M | 1.52% |
| 97 | Democratic Republic of the Congo | $286M | 0.90% |
| 98 | Honduras | $283M | 1.13% |
| 99 | Gabon | $281M | 1.46% |
| 100 | Cambodia | $271M | 1.20% |
| 101 | El Salvador | $271M | 1.09% |
| 102 | Paraguay | $267M | 0.84% |
| 103 | Kyrgyzstan | $235M | 3.40% |
| 104 | Senegal | $232M | 1.29% |
| 105 | Zambia | $229M | 1.32% |
| 106 | South Sudan | $225M | 6.09% |
| 107 | Trinidad and Tobago | $216M | 0.57% |
| 108 | Bosnia and Herzegovina | $207M | 1.14% |
| 109 | Luxembourg | $198M | 0.32% |
| 110 | Ghana | $172M | 0.44% |
| 111 | Mali | $160M | 1.24% |
| 112 | North Macedonia | $152M | 1.26% |
| 113 | Jamaica | $147M | 0.93% |
| 114 | Burkina Faso | $144M | 1.15% |
| 115 | Mozambique | $121M | 0.81% |
| 116 | Montenegro | $90M | 1.76% |
| 117 | Mongolia | $88M | 0.84% |
| 118 | Niger | $87M | 0.98% |
| 119 | Eswatini | $82M | 2.22% |
| 120 | Rwanda | $79M | 1.09% |
| 121 | Madagascar | $76M | 0.62% |
| 122 | Papua New Guinea | $70M | 0.36% |
| 123 | Central African Republic | $68M | 2.05% |
| 124 | Fiji | $67M | 1.61% |
| 125 | Nicaragua | $65M | 0.53% |
| 126 | Tajikistan | $65M | 1.09% |
| 127 | Togo | $62M | 1.53% |
| 128 | Liberia | $56M | 0.57% |
| 129 | Malta | $56M | 0.57% |
| 130 | Kosovo | $54M | 0.80% |
| 131 | Lesotho | $47M | 2.26% |
| 132 | Malawi | $46M | 0.47% |
| 133 | Zimbabwe | $46M | 1.41% |
| 134 | Guyana | $42M | 0.88% |
| 135 | 摩尔多瓦 | $39M | 0.27% |
| 136 | Sierra Leone | $33M | 0.53% |
| 137 | Timor-Leste | $33M | 1.97% |
| 138 | Laos | $21M | 0.21% |
| 139 | Guinea-Bissau | $18M | 1.52% |
| 140 | Mauritius | $17M | 0.15% |
| 141 | Cape Verde | $9M | 0.48% |
| 142 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 143 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 144 | Panama | $0M | 0.00% |
| 145 | Cuba | — | 3.08% |
| 146 | 阿富汗 | — | 1.82% |
| 147 | 委内瑞拉 | — | 1.13% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。