1997年各国军费开支排名
1997年,美国拥有全球最大的军事预算,达$572.9 十亿美元;而Eritrea的国防开支占经济比重最高,为GDP的11.9%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $572,922M | 3.41% |
| 2 | 英国 | $59,072M | 2.54% |
| 3 | 法国 | $51,542M | 2.39% |
| 4 | 德国 | $48,396M | 1.40% |
| 5 | 日本 | $36,066M | 0.89% |
| 6 | 意大利 | $32,819M | 1.62% |
| 7 | 沙特阿拉伯 | $31,182M | 11.00% |
| 8 | 中国 | $29,054M | 1.62% |
| 9 | 俄罗斯 | $26,639M | 4.04% |
| 10 | 印度 | $25,692M | 2.65% |
| 11 | 韩国 | $20,762M | 2.66% |
| 12 | 西班牙 | $17,539M | 1.72% |
| 13 | 澳大利亚 | $14,639M | 1.86% |
| 14 | 加拿大 | $14,300M | 1.25% |
| 15 | 台湾 | $13,721M | 3.73% |
| 16 | 巴西 | $13,719M | 1.58% |
| 17 | 以色列 | $13,398M | 7.08% |
| 18 | 荷兰 | $12,133M | 1.64% |
| 19 | 土耳其 | $10,926M | 2.95% |
| 20 | 也门 | $10,198M | 5.81% |
| 21 | 新加坡 | $7,828M | 4.45% |
| 22 | 阿联酋 | $7,682M | 6.76% |
| 23 | 波兰 | $7,459M | 2.00% |
| 24 | 希腊 | $7,238M | 3.30% |
| 25 | 瑞士 | $6,790M | 1.22% |
| 26 | 比利时 | $6,463M | 1.46% |
| 27 | 瑞典 | $6,049M | 1.94% |
| 28 | Ecuador | $5,903M | 1.81% |
| 29 | 科威特 | $5,402M | 8.09% |
| 30 | 泰国 | $5,107M | 2.17% |
| 31 | 巴基斯坦 | $5,041M | 5.62% |
| 32 | 印度尼西亚 | $4,606M | 1.50% |
| 33 | 丹麦 | $4,500M | 1.62% |
| 34 | 阿根廷 | $4,291M | 1.14% |
| 35 | 挪威 | $4,092M | 2.02% |
| 36 | 墨西哥 | $4,073M | 0.42% |
| 37 | 哥伦比亚 | $4,056M | 2.80% |
| 38 | 奥地利 | $3,870M | 1.05% |
| 39 | 克罗地亚 | $3,371M | 7.48% |
| 40 | 捷克 | $3,312M | 1.58% |
| 41 | 伊朗 | $3,159M | 2.50% |
| 42 | 罗马尼亚 | $3,137M | 3.02% |
| 43 | 葡萄牙 | $3,029M | 1.54% |
| 44 | 芬兰 | $3,007M | 1.54% |
| 45 | 埃及 | $2,581M | 2.84% |
| 46 | 智利 | $2,568M | 2.47% |
| 47 | 菲律宾 | $2,448M | 1.91% |
| 48 | 南非 | $2,437M | 1.58% |
| 49 | 阿尔及利亚 | $2,387M | 3.64% |
| 50 | 阿曼 | $2,374M | 9.36% |
| 51 | 马来西亚 | $2,326M | 2.09% |
| 52 | Sudan | $2,207M | 0.95% |
| 53 | 摩洛哥 | $2,193M | 4.19% |
| 54 | 乌克兰 | $2,188M | 3.99% |
| 55 | 新西兰 | $2,052M | 1.72% |
| 56 | 秘鲁 | $1,984M | 2.00% |
| 57 | 斯洛伐克 | $1,894M | 2.27% |
| 58 | 塞尔维亚 | $1,609M | 3.37% |
| 59 | 匈牙利 | $1,557M | 1.47% |
| 60 | Bangladesh | $1,479M | 1.43% |
| 61 | Sri Lanka | $1,397M | 4.63% |
| 62 | Angola | $1,309M | 5.97% |
| 63 | 黎巴嫩 | $1,250M | 4.31% |
| 64 | 爱尔兰 | $1,238M | 0.92% |
| 65 | Uruguay | $1,108M | 2.40% |
| 66 | 约旦 | $951M | 6.13% |
| 67 | 保加利亚 | $846M | 2.16% |
| 68 | Cyprus | $844M | 5.57% |
| 69 | 哈萨克斯坦 | $696M | 1.11% |
| 70 | Kenya | $642M | 1.34% |
| 71 | Myanmar | $593M | 2.31% |
| 72 | Ethiopia | $555M | 3.34% |
| 73 | 斯洛文尼亚 | $530M | 1.40% |
| 74 | Brunei | $463M | 7.18% |
| 75 | 巴林 | $455M | 5.07% |
| 76 | Guatemala | $425M | 0.74% |
| 77 | Tunisia | $414M | 1.73% |
| 78 | Bolivia | $413M | 2.27% |
| 79 | 尼日利亚 | $359M | 0.44% |
| 80 | Libya | $354M | 4.01% |
| 81 | Paraguay | $243M | 1.69% |
| 82 | Botswana | $242M | 3.20% |
| 83 | Dominican Republic | $238M | 0.80% |
| 84 | Cameroon | $232M | 1.30% |
| 85 | Luxembourg | $227M | 0.69% |
| 86 | 立陶宛 | $225M | 0.74% |
| 87 | Cambodia | $217M | 3.00% |
| 88 | El Salvador | $214M | 1.01% |
| 89 | 亚美尼亚 | $208M | 3.91% |
| 90 | Turkmenistan | $205M | 4.25% |
| 91 | Panama | $202M | 1.17% |
| 92 | 阿塞拜疆 | $178M | 2.32% |
| 93 | Ivory Coast | $178M | 0.58% |
| 94 | Uganda | $178M | 2.12% |
| 95 | 白俄罗斯 | $171M | 0.74% |
| 96 | Papua New Guinea | $157M | 1.08% |
| 97 | Tanzania | $156M | 1.54% |
| 98 | 爱沙尼亚 | $153M | 1.03% |
| 99 | North Macedonia | $148M | 2.13% |
| 100 | Laos | $138M | 3.84% |
| 101 | Democratic Republic of the Congo | $122M | 1.41% |
| 102 | Guinea | $122M | 1.17% |
| 103 | Senegal | $116M | 1.20% |
| 104 | Albania | $110M | 1.32% |
| 105 | Madagascar | $106M | 1.48% |
| 106 | Namibia | $105M | 2.30% |
| 107 | Nepal | $101M | 0.72% |
| 108 | Burundi | $100M | 6.36% |
| 109 | Kyrgyzstan | $99M | 3.11% |
| 110 | 拉脱维亚 | $99M | 0.60% |
| 111 | Jamaica | $98M | 0.66% |
| 112 | Rwanda | $97M | 4.17% |
| 113 | 格鲁吉亚 | $88M | 1.25% |
| 114 | Zambia | $77M | 1.01% |
| 115 | Burkina Faso | $70M | 1.42% |
| 116 | Mali | $68M | 1.50% |
| 117 | Mozambique | $65M | 0.86% |
| 118 | 摩尔多瓦 | $62M | 0.90% |
| 119 | Mauritania | $59M | 2.97% |
| 120 | Malta | $54M | 0.82% |
| 121 | Djibouti | $53M | 5.47% |
| 122 | Nicaragua | $51M | 0.89% |
| 123 | Fiji | $46M | 1.36% |
| 124 | Ghana | $43M | 0.29% |
| 125 | 乌兹别克斯坦 | $41M | 1.12% |
| 126 | Mongolia | $40M | 1.64% |
| 127 | Chad | $34M | 0.70% |
| 128 | Eswatini | $33M | 1.49% |
| 129 | Niger | $31M | 0.93% |
| 130 | Zimbabwe | $28M | 3.00% |
| 131 | Lesotho | $22M | 2.71% |
| 132 | Tajikistan | $21M | 1.70% |
| 133 | Malawi | $19M | 0.41% |
| 134 | Mauritius | $16M | 0.23% |
| 135 | Sierra Leone | $12M | 0.48% |
| 136 | Cape Verde | $6M | 0.83% |
| 137 | Gambia | $4M | 0.41% |
| 138 | Guinea-Bissau | $4M | 0.65% |
| 139 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 140 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 141 | Eritrea | — | 11.86% |
| 142 | 叙利亚 | — | 5.88% |
| 143 | 委内瑞拉 | — | 1.80% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。