1995年各国军费开支排名
1995年,美国拥有全球最大的军事预算,达$609.0 十亿美元;而Eritrea的国防开支占经济比重最高,为GDP的19.5%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $609,029M | 3.86% |
| 2 | 英国 | $61,838M | 2.84% |
| 3 | 法国 | $52,608M | 2.52% |
| 4 | 德国 | $51,253M | 1.49% |
| 5 | 日本 | $35,124M | 0.89% |
| 6 | 意大利 | $28,406M | 1.46% |
| 7 | 俄罗斯 | $25,805M | 3.78% |
| 8 | 中国 | $25,707M | 1.68% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | $22,998M | 9.28% |
| 10 | 印度 | $22,796M | 2.58% |
| 11 | 韩国 | $19,983M | 2.89% |
| 12 | 西班牙 | $18,290M | 1.92% |
| 13 | 加拿大 | $16,898M | 1.55% |
| 14 | 巴西 | $14,855M | 1.86% |
| 15 | 澳大利亚 | $14,560M | 2.02% |
| 16 | 台湾 | $13,357M | 4.11% |
| 17 | 以色列 | $13,138M | 7.43% |
| 18 | 荷兰 | $12,175M | 1.77% |
| 19 | 也门 | $9,495M | 6.35% |
| 20 | 土耳其 | $9,368M | 2.81% |
| 21 | Ecuador | $9,133M | 1.99% |
| 22 | 科威特 | $8,337M | 13.58% |
| 23 | 瑞士 | $7,445M | 1.36% |
| 24 | 比利时 | $6,672M | 1.54% |
| 25 | 波兰 | $6,469M | 1.90% |
| 26 | 希腊 | $6,409M | 3.10% |
| 27 | 新加坡 | $6,367M | 4.18% |
| 28 | 瑞典 | $6,298M | 2.15% |
| 29 | 泰国 | $5,345M | 2.27% |
| 30 | 巴基斯坦 | $5,266M | 5.82% |
| 31 | 阿根廷 | $4,918M | 1.47% |
| 32 | 丹麦 | $4,429M | 1.69% |
| 33 | 挪威 | $4,105M | 2.31% |
| 34 | 哥伦比亚 | $4,069M | 2.83% |
| 35 | Sudan | $3,958M | 2.07% |
| 36 | 奥地利 | $3,898M | 1.07% |
| 37 | 墨西哥 | $3,829M | 0.41% |
| 38 | 克罗地亚 | $3,566M | 9.10% |
| 39 | 捷克 | $3,531M | 1.76% |
| 40 | 印度尼西亚 | $3,132M | 1.23% |
| 41 | 葡萄牙 | $3,078M | 1.71% |
| 42 | 南非 | $3,050M | 2.12% |
| 43 | 罗马尼亚 | $2,879M | 2.61% |
| 44 | 菲律宾 | $2,614M | 2.29% |
| 45 | 马来西亚 | $2,574M | 2.75% |
| 46 | 伊朗 | $2,568M | 2.15% |
| 47 | 芬兰 | $2,525M | 1.42% |
| 48 | 埃及 | $2,490M | 3.08% |
| 49 | 秘鲁 | $2,437M | 2.64% |
| 50 | 阿曼 | $2,429M | 10.97% |
| 51 | 智利 | $2,387M | 2.56% |
| 52 | 斯洛伐克 | $2,369M | 3.10% |
| 53 | 摩洛哥 | $2,099M | 4.35% |
| 54 | 新西兰 | $2,078M | 1.84% |
| 55 | 乌克兰 | $1,832M | 2.73% |
| 56 | 阿尔及利亚 | $1,743M | 2.94% |
| 57 | 黎巴嫩 | $1,700M | 6.71% |
| 58 | Sri Lanka | $1,685M | 5.86% |
| 59 | 匈牙利 | $1,346M | 1.31% |
| 60 | Bangladesh | $1,331M | 1.41% |
| 61 | 爱尔兰 | $1,109M | 1.02% |
| 62 | 保加利亚 | $1,104M | 1.64% |
| 63 | Angola | $1,090M | 4.71% |
| 64 | Uruguay | $1,043M | 2.71% |
| 65 | 约旦 | $696M | 4.45% |
| 66 | 哈萨克斯坦 | $690M | 1.03% |
| 67 | Myanmar | $668M | 3.68% |
| 68 | Guatemala | $592M | 1.08% |
| 69 | Kenya | $578M | 1.65% |
| 70 | 斯洛文尼亚 | $539M | 1.57% |
| 71 | Cyprus | $444M | 3.04% |
| 72 | 巴林 | $437M | 5.18% |
| 73 | 尼日利亚 | $394M | 0.48% |
| 74 | Tunisia | $364M | 1.74% |
| 75 | Brunei | $355M | 5.48% |
| 76 | Bolivia | $347M | 2.10% |
| 77 | Paraguay | $317M | 2.28% |
| 78 | Ethiopia | $259M | 2.23% |
| 79 | Cambodia | $249M | 3.58% |
| 80 | El Salvador | $244M | 1.18% |
| 81 | Botswana | $227M | 3.51% |
| 82 | Cameroon | $207M | 1.25% |
| 83 | Luxembourg | $203M | 0.68% |
| 84 | Laos | $196M | 5.83% |
| 85 | 亚美尼亚 | $190M | 4.06% |
| 86 | 阿塞拜疆 | $176M | 2.74% |
| 87 | Albania | $175M | 1.75% |
| 88 | Panama | $170M | 1.12% |
| 89 | Uganda | $168M | 2.10% |
| 90 | Tanzania | $148M | 1.63% |
| 91 | Dominican Republic | $145M | 0.55% |
| 92 | Turkmenistan | $141M | 2.32% |
| 93 | 白俄罗斯 | $136M | 0.92% |
| 94 | 拉脱维亚 | $131M | 0.83% |
| 95 | 立陶宛 | $123M | 0.45% |
| 96 | Senegal | $119M | 1.31% |
| 97 | 爱沙尼亚 | $118M | 0.93% |
| 98 | Papua New Guinea | $115M | 0.78% |
| 99 | Zambia | $115M | 1.45% |
| 100 | Nepal | $96M | 0.77% |
| 101 | Kyrgyzstan | $94M | 3.46% |
| 102 | Jamaica | $86M | 0.54% |
| 103 | Burundi | $80M | 4.21% |
| 104 | Namibia | $80M | 1.95% |
| 105 | Rwanda | $74M | 0.61% |
| 106 | Mozambique | $64M | 1.09% |
| 107 | Burkina Faso | $63M | 1.38% |
| 108 | Djibouti | $63M | 5.79% |
| 109 | 摩尔多瓦 | $63M | 0.93% |
| 110 | Mali | $62M | 1.50% |
| 111 | Madagascar | $58M | 0.86% |
| 112 | Nicaragua | $58M | 1.10% |
| 113 | Togo | $56M | 1.86% |
| 114 | Fiji | $53M | 1.63% |
| 115 | Malta | $52M | 0.84% |
| 116 | Mongolia | $52M | 1.62% |
| 117 | Ghana | $51M | 0.34% |
| 118 | Chad | $42M | 0.90% |
| 119 | Mauritania | $42M | 2.26% |
| 120 | Eswatini | $34M | 1.69% |
| 121 | Sierra Leone | $34M | 1.24% |
| 122 | Niger | $31M | 0.97% |
| 123 | Central African Republic | $28M | 1.17% |
| 124 | 乌兹别克斯坦 | $26M | 0.88% |
| 125 | Zimbabwe | $24M | 3.18% |
| 126 | Mauritius | $20M | 0.33% |
| 127 | Lesotho | $15M | 3.24% |
| 128 | Guyana | $13M | 0.92% |
| 129 | Tajikistan | $13M | 1.10% |
| 130 | Malawi | $11M | 0.32% |
| 131 | Cape Verde | $9M | 1.27% |
| 132 | Equatorial Guinea | $9M | 2.05% |
| 133 | Haiti | $8M | 0.08% |
| 134 | Guinea-Bissau | $5M | 0.50% |
| 135 | Gambia | $3M | 0.30% |
| 136 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 137 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 138 | Eritrea | — | 19.54% |
| 139 | 叙利亚 | — | 6.95% |
| 140 | 委内瑞拉 | — | 1.55% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。