Военные расходы стран мира в 2004 году
В 2004 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $818.8 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 8.5% ВВП — направляла страна Беларусь.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $818,751M | 4.02% |
| 2 | Великобритания | $71,831M | 2.48% |
| 3 | Китай | $67,956M | 1.91% |
| 4 | Франция | $53,859M | 2.11% |
| 5 | Германия | $45,982M | 1.25% |
| 6 | Индия | $39,380M | 2.83% |
| 7 | Италия | $38,409M | 1.67% |
| 8 | Саудовская Аравия | $36,919M | 8.08% |
| 9 | Япония | $36,822M | 0.92% |
| 10 | Россия | $31,144M | 3.30% |
| 11 | Южная Корея | $23,616M | 2.17% |
| 12 | Испания | $20,329M | 1.43% |
| 13 | Sudan | $20,152M | 4.66% |
| 14 | Австралия | $18,473M | 1.82% |
| 15 | Канада | $16,554M | 1.10% |
| 16 | Бразилия | $15,921M | 1.46% |
| 17 | Израиль | $14,646M | 6.12% |
| 18 | ОАЭ | $12,985M | 4.61% |
| 19 | Йемен | $12,908M | 5.30% |
| 20 | Нидерланды | $12,760M | 1.42% |
| 21 | Тайвань | $10,611M | 2.26% |
| 22 | Турция | $10,313M | 2.66% |
| 23 | Сингапур | $9,701M | 4.38% |
| 24 | Польша | $8,476M | 1.86% |
| 25 | Греция | $7,876M | 2.67% |
| 26 | Колумбия | $6,774M | 3.47% |
| 27 | Кувейт | $6,726M | 5.80% |
| 28 | Пакистан | $6,529M | 3.96% |
| 29 | Иран | $6,363M | 2.83% |
| 30 | Бельгия | $6,005M | 1.16% |
| 31 | Швеция | $5,704M | 1.43% |
| 32 | Швейцария | $5,519M | 0.89% |
| 33 | Норвегия | $5,055M | 1.84% |
| 34 | Дания | $4,481M | 1.42% |
| 35 | Чехия | $4,310M | 1.70% |
| 36 | Мексика | $4,193M | 0.35% |
| 37 | Австрия | $3,873M | 0.90% |
| 38 | Алжир | $3,853M | 3.05% |
| 39 | Индонезия | $3,804M | 0.95% |
| 40 | Чили | $3,803M | 2.71% |
| 41 | Аргентина | $3,778M | 0.88% |
| 42 | Финляндия | $3,703M | 1.47% |
| 43 | Египет | $3,672M | 2.88% |
| 44 | Малайзия | $3,653M | 2.26% |
| 45 | Оман | $3,592M | 7.86% |
| 46 | Португалия | $3,569M | 1.51% |
| 47 | Таиланд | $3,322M | 1.13% |
| 48 | ЮАР | $3,049M | 1.36% |
| 49 | Румыния | $2,832M | 2.01% |
| 50 | Филиппины | $2,629M | 1.36% |
| 51 | Марокко | $2,521M | 3.25% |
| 52 | Украина | $2,263M | 2.51% |
| 53 | Венгрия | $2,104M | 1.47% |
| 54 | Вьетнам | $2,046M | 2.01% |
| 55 | Ирак | $1,967M | 1.68% |
| 56 | Angola | $1,856M | 3.47% |
| 57 | Новая Зеландия | $1,818M | 1.18% |
| 58 | Bangladesh | $1,609M | 1.19% |
| 59 | Перу | $1,595M | 1.38% |
| 60 | Ливан | $1,581M | 4.51% |
| 61 | Словакия | $1,515M | 1.66% |
| 62 | Катар | $1,439M | 2.43% |
| 63 | Сербия | $1,424M | 2.75% |
| 64 | Ирландия | $1,344M | 0.57% |
| 65 | Казахстан | $1,320M | 0.99% |
| 66 | Sri Lanka | $1,221M | 3.00% |
| 67 | Болгария | $1,214M | 2.37% |
| 68 | Ecuador | $1,204M | 2.02% |
| 69 | Иордания | $1,105M | 5.14% |
| 70 | Хорватия | $1,058M | 1.74% |
| 71 | Uruguay | $860M | 2.04% |
| 72 | Ethiopia | $829M | 3.13% |
| 73 | Kenya | $780M | 1.61% |
| 74 | Нигерия | $772M | 0.49% |
| 75 | Бахрейн | $753M | 4.04% |
| 76 | Myanmar | $708M | 1.81% |
| 77 | Словения | $682M | 1.44% |
| 78 | Libya | $674M | 2.01% |
| 79 | Азербайджан | $516M | 2.63% |
| 80 | Литва | $515M | 1.19% |
| 81 | Tunisia | $476M | 1.43% |
| 82 | Bolivia | $453M | 1.90% |
| 83 | Латвия | $442M | 1.66% |
| 84 | Cyprus | $404M | 1.96% |
| 85 | Эстония | $403M | 1.69% |
| 86 | Botswana | $362M | 3.51% |
| 87 | Ivory Coast | $355M | 1.10% |
| 88 | Cameroon | $340M | 1.40% |
| 89 | Uganda | $333M | 1.77% |
| 90 | Luxembourg | $313M | 0.67% |
| 91 | Guatemala | $309M | 0.48% |
| 92 | Brunei | $285M | 2.53% |
| 93 | Беларусь | $281M | 8.52% |
| 94 | Democratic Republic of the Congo | $281M | 1.34% |
| 95 | Nepal | $280M | 1.57% |
| 96 | Bosnia and Herzegovina | $277M | 1.89% |
| 97 | Guinea | $276M | 2.23% |
| 98 | Армения | $273M | 2.74% |
| 99 | Dominican Republic | $268M | 0.69% |
| 100 | North Macedonia | $208M | 2.38% |
| 101 | El Salvador | $205M | 0.81% |
| 102 | Republic of the Congo | $192M | 2.44% |
| 103 | Trinidad and Tobago | $192M | 0.56% |
| 104 | Tanzania | $190M | 0.99% |
| 105 | Albania | $186M | 1.36% |
| 106 | Paraguay | $183M | 0.88% |
| 107 | Gabon | $175M | 1.61% |
| 108 | Namibia | $165M | 2.53% |
| 109 | Cambodia | $160M | 1.18% |
| 110 | Zambia | $151M | 1.58% |
| 111 | Senegal | $147M | 1.06% |
| 112 | Грузия | $137M | 1.37% |
| 113 | Honduras | $133M | 0.68% |
| 114 | Kyrgyzstan | $132M | 2.85% |
| 115 | Burundi | $122M | 4.90% |
| 116 | Mozambique | $122M | 0.98% |
| 117 | Mauritania | $118M | 3.84% |
| 118 | Madagascar | $110M | 1.25% |
| 119 | Mali | $110M | 1.42% |
| 120 | Burkina Faso | $96M | 1.21% |
| 121 | Jamaica | $94M | 0.54% |
| 122 | Chad | $86M | 0.74% |
| 123 | Rwanda | $72M | 1.97% |
| 124 | Fiji | $68M | 1.58% |
| 125 | Djibouti | $67M | 5.61% |
| 126 | Ghana | $59M | 0.28% |
| 127 | Mongolia | $56M | 1.38% |
| 128 | Benin | $55M | 0.68% |
| 129 | Nicaragua | $55M | 0.73% |
| 130 | Tajikistan | $55M | 1.13% |
| 131 | Malta | $54M | 0.66% |
| 132 | Papua New Guinea | $50M | 0.39% |
| 133 | Togo | $49M | 1.41% |
| 134 | Eswatini | $47M | 1.58% |
| 135 | Niger | $46M | 1.09% |
| 136 | Guyana | $43M | 2.81% |
| 137 | Zimbabwe | $43M | 2.71% |
| 138 | Sierra Leone | $36M | 0.97% |
| 139 | Молдова | $31M | 0.36% |
| 140 | Central African Republic | $30M | 1.15% |
| 141 | Malawi | $26M | 0.45% |
| 142 | Lesotho | $25M | 2.13% |
| 143 | Liberia | $25M | 0.35% |
| 144 | Laos | $24M | 0.43% |
| 145 | Mauritius | $16M | 0.17% |
| 146 | Cape Verde | $9M | 0.63% |
| 147 | Gambia | $3M | 0.19% |
| 148 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 149 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 150 | Panama | $0M | 0.00% |
| 151 | Сирия | — | 5.54% |
| 152 | Афганистан | — | 2.43% |
| 153 | Венесуэла | — | 1.29% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.