Военные расходы стран мира в 2015 году
В 2015 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $838.9 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 12.6% ВВП — направляла страна Саудовская Аравия.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $838,865M | 3.46% |
| 2 | Китай | $196,088M | 1.74% |
| 3 | Саудовская Аравия | $101,481M | 12.57% |
| 4 | Россия | $75,133M | 4.87% |
| 5 | Великобритания | $66,674M | 2.04% |
| 6 | Индия | $60,982M | 2.46% |
| 7 | Франция | $53,382M | 1.87% |
| 8 | Германия | $46,869M | 1.11% |
| 9 | Япония | $37,188M | 0.93% |
| 10 | Южная Корея | $36,521M | 2.38% |
| 11 | Австралия | $27,201M | 1.94% |
| 12 | Италия | $25,645M | 1.18% |
| 13 | Бразилия | $24,506M | 1.37% |
| 14 | Канада | $21,631M | 1.17% |
| 15 | Израиль | $19,246M | 5.28% |
| 16 | Испания | $18,301M | 1.26% |
| 17 | Польша | $14,681M | 2.13% |
| 18 | Sudan | $12,896M | 2.71% |
| 19 | Алжир | $12,733M | 5.55% |
| 20 | Турция | $11,766M | 1.81% |
| 21 | Сингапур | $11,352M | 3.05% |
| 22 | Тайвань | $11,109M | 1.83% |
| 23 | Нидерланды | $11,024M | 1.12% |
| 24 | Колумбия | $10,253M | 3.11% |
| 25 | Пакистан | $9,337M | 3.16% |
| 26 | Ирак | $8,919M | 5.41% |
| 27 | Индонезия | $8,374M | 0.88% |
| 28 | Оман | $8,270M | 9.57% |
| 29 | Мексика | $7,313M | 0.45% |
| 30 | Вьетнам | $7,202M | 2.55% |
| 31 | Кувейт | $7,064M | 5.01% |
| 32 | Иран | $6,546M | 2.56% |
| 33 | Таиланд | $5,914M | 1.34% |
| 34 | Норвегия | $5,832M | 1.50% |
| 35 | Швеция | $5,697M | 1.07% |
| 36 | Греция | $5,543M | 2.48% |
| 37 | Бельгия | $5,367M | 0.91% |
| 38 | Швейцария | $5,311M | 0.65% |
| 39 | Аргентина | $5,242M | 0.85% |
| 40 | Чили | $4,826M | 1.91% |
| 41 | Украина | $4,826M | 3.85% |
| 42 | Малайзия | $4,554M | 1.50% |
| 43 | Казахстан | $4,281M | 1.11% |
| 44 | Финляндия | $4,059M | 1.46% |
| 45 | Марокко | $3,916M | 2.96% |
| 46 | Дания | $3,903M | 1.11% |
| 47 | Перу | $3,894M | 1.75% |
| 48 | Myanmar | $3,817M | 4.08% |
| 49 | ЮАР | $3,792M | 1.01% |
| 50 | Египет | $3,699M | 1.72% |
| 51 | Португалия | $3,687M | 1.58% |
| 52 | Филиппины | $3,664M | 1.09% |
| 53 | Румыния | $3,489M | 1.45% |
| 54 | Австрия | $3,481M | 0.70% |
| 55 | Bangladesh | $3,441M | 1.45% |
| 56 | Азербайджан | $3,232M | 5.46% |
| 57 | Angola | $3,219M | 3.11% |
| 58 | Чехия | $2,856M | 0.94% |
| 59 | Ecuador | $2,845M | 2.67% |
| 60 | Ливан | $2,537M | 4.49% |
| 61 | Sri Lanka | $2,164M | 2.42% |
| 62 | Новая Зеландия | $1,965M | 0.99% |
| 63 | Иордания | $1,915M | 4.19% |
| 64 | Бахрейн | $1,575M | 4.64% |
| 65 | Венгрия | $1,428M | 0.90% |
| 66 | Словакия | $1,375M | 1.11% |
| 67 | Uruguay | $1,276M | 1.77% |
| 68 | Ирландия | $1,183M | 0.33% |
| 69 | Нигерия | $1,183M | 0.42% |
| 70 | Хорватия | $1,125M | 1.75% |
| 71 | Tunisia | $1,095M | 2.14% |
| 72 | Сербия | $1,062M | 1.70% |
| 73 | Kenya | $1,053M | 1.20% |
| 74 | Болгария | $900M | 1.25% |
| 75 | Bolivia | $713M | 1.76% |
| 76 | Литва | $705M | 1.13% |
| 77 | Эстония | $697M | 1.99% |
| 78 | Ivory Coast | $691M | 1.24% |
| 79 | Армения | $679M | 4.24% |
| 80 | Беларусь | $612M | 1.76% |
| 81 | Democratic Republic of the Congo | $572M | 1.22% |
| 82 | Tanzania | $562M | 1.09% |
| 83 | Namibia | $548M | 4.53% |
| 84 | Ethiopia | $531M | 0.67% |
| 85 | Dominican Republic | $507M | 0.64% |
| 86 | Словения | $498M | 0.94% |
| 87 | Brunei | $465M | 3.28% |
| 88 | Cameroon | $453M | 1.10% |
| 89 | Guinea | $437M | 2.52% |
| 90 | Botswana | $426M | 2.83% |
| 91 | Cambodia | $413M | 1.35% |
| 92 | Nepal | $406M | 1.37% |
| 93 | Латвия | $402M | 1.07% |
| 94 | Paraguay | $390M | 1.07% |
| 95 | Грузия | $389M | 1.97% |
| 96 | Honduras | $384M | 1.35% |
| 97 | Uganda | $382M | 0.99% |
| 98 | Cyprus | $375M | 1.65% |
| 99 | Guatemala | $367M | 0.41% |
| 100 | Zambia | $362M | 1.75% |
| 101 | Mali | $358M | 2.36% |
| 102 | El Salvador | $295M | 1.06% |
| 103 | Chad | $288M | 1.52% |
| 104 | Kyrgyzstan | $286M | 3.45% |
| 105 | Senegal | $269M | 1.21% |
| 106 | Trinidad and Tobago | $234M | 0.75% |
| 107 | Albania | $227M | 1.15% |
| 108 | Gabon | $209M | 1.19% |
| 109 | Ghana | $209M | 0.39% |
| 110 | Bosnia and Herzegovina | $199M | 0.99% |
| 111 | Luxembourg | $191M | 0.27% |
| 112 | Burkina Faso | $184M | 1.25% |
| 113 | Mozambique | $166M | 0.83% |
| 114 | Equatorial Guinea | $163M | 1.04% |
| 115 | Mauritania | $149M | 2.16% |
| 116 | South Sudan | $149M | 8.60% |
| 117 | Jamaica | $141M | 0.87% |
| 118 | North Macedonia | $136M | 0.99% |
| 119 | Nicaragua | $119M | 0.78% |
| 120 | Mongolia | $107M | 0.88% |
| 121 | Rwanda | $106M | 1.21% |
| 122 | Papua New Guinea | $104M | 0.46% |
| 123 | Benin | $99M | 0.80% |
| 124 | Tajikistan | $99M | 1.28% |
| 125 | Burundi | $90M | 2.13% |
| 126 | Togo | $86M | 1.67% |
| 127 | Zimbabwe | $86M | 1.89% |
| 128 | Eswatini | $78M | 1.75% |
| 129 | Montenegro | $76M | 1.42% |
| 130 | Madagascar | $71M | 0.52% |
| 131 | Somalia | $69M | 0.68% |
| 132 | Kosovo | $63M | 0.79% |
| 133 | Malta | $61M | 0.46% |
| 134 | Guyana | $58M | 1.08% |
| 135 | Fiji | $51M | 0.91% |
| 136 | Lesotho | $51M | 1.87% |
| 137 | Молдова | $50M | 0.30% |
| 138 | Malawi | $48M | 0.45% |
| 139 | Sierra Leone | $47M | 0.58% |
| 140 | Timor-Leste | $47M | 2.32% |
| 141 | Liberia | $46M | 0.48% |
| 142 | Central African Republic | $35M | 1.58% |
| 143 | Guinea-Bissau | $22M | 1.48% |
| 144 | Gambia | $19M | 1.01% |
| 145 | Mauritius | $18M | 0.14% |
| 146 | Haiti | $12M | 0.04% |
| 147 | Cape Verde | $10M | 0.51% |
| 148 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 149 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 150 | Panama | $0M | 0.00% |
| 151 | Cuba | — | 3.08% |
| 152 | Афганистан | — | 0.99% |
| 153 | Венесуэла | — | 0.94% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.