Военные расходы стран мира в 2024 году
В 2024 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $1004.9 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 34.0% ВВП — направляла страна Украина.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $1,004,901M | 3.43% |
| 2 | Китай | $311,900M | 1.66% |
| 3 | Россия | $149,402M | 6.87% |
| 4 | Великобритания | $89,815M | 2.44% |
| 5 | Германия | $86,148M | 1.84% |
| 6 | Индия | $85,597M | 2.22% |
| 7 | Саудовская Аравия | $80,331M | 6.41% |
| 8 | Украина | $64,768M | 33.96% |
| 9 | Франция | $63,575M | 2.01% |
| 10 | Япония | $54,245M | 1.29% |
| 11 | Южная Корея | $47,605M | 2.54% |
| 12 | Израиль | $45,921M | 8.47% |
| 13 | Италия | $37,850M | 1.59% |
| 14 | Польша | $34,460M | 3.75% |
| 15 | Австралия | $34,231M | 1.90% |
| 16 | Канада | $30,618M | 1.35% |
| 17 | Испания | $25,200M | 1.46% |
| 18 | Турция | $25,012M | 1.84% |
| 19 | Нидерланды | $23,577M | 1.94% |
| 20 | Алжир | $21,811M | 7.97% |
| 21 | Бразилия | $20,964M | 0.96% |
| 22 | Мексика | $20,595M | 1.13% |
| 23 | Сингапур | $15,326M | 2.80% |
| 24 | Тайвань | $15,233M | 1.91% |
| 25 | Колумбия | $13,876M | 3.31% |
| 26 | Швеция | $12,047M | 1.99% |
| 27 | Индонезия | $12,012M | 0.86% |
| 28 | Норвегия | $10,792M | 2.23% |
| 29 | Пакистан | $10,303M | 2.73% |
| 30 | Дания | $9,637M | 2.27% |
| 31 | Вьетнам | $8,590M | 1.80% |
| 32 | Бельгия | $8,567M | 1.28% |
| 33 | Румыния | $8,315M | 2.17% |
| 34 | Иран | $7,892M | 2.22% |
| 35 | Кувейт | $7,799M | 4.44% |
| 36 | Греция | $7,392M | 2.88% |
| 37 | Швейцария | $6,536M | 0.70% |
| 38 | Чехия | $6,512M | 1.88% |
| 39 | Финляндия | $6,503M | 2.18% |
| 40 | Ирак | $6,336M | 2.27% |
| 41 | Оман | $5,988M | 5.59% |
| 42 | Таиланд | $5,520M | 1.05% |
| 43 | Марокко | $5,517M | 3.44% |
| 44 | Чили | $5,507M | 1.67% |
| 45 | Филиппины | $5,493M | 1.19% |
| 46 | Австрия | $5,294M | 0.99% |
| 47 | Венгрия | $4,733M | 2.12% |
| 48 | Myanmar | $4,652M | 6.60% |
| 49 | Португалия | $4,524M | 1.44% |
| 50 | Малайзия | $4,378M | 1.04% |
| 51 | Аргентина | $4,180M | 0.65% |
| 52 | Азербайджан | $3,777M | 5.08% |
| 53 | Bangladesh | $3,747M | 0.86% |
| 54 | ЮАР | $3,033M | 0.76% |
| 55 | Новая Зеландия | $3,001M | 1.16% |
| 56 | Ecuador | $2,882M | 2.31% |
| 57 | Словакия | $2,787M | 1.98% |
| 58 | Литва | $2,689M | 3.14% |
| 59 | Перу | $2,543M | 0.88% |
| 60 | Иордания | $2,533M | 4.75% |
| 61 | Сербия | $2,404M | 2.67% |
| 62 | Египет | $2,398M | 0.67% |
| 63 | Болгария | $2,193M | 1.93% |
| 64 | Хорватия | $1,731M | 1.86% |
| 65 | Uruguay | $1,583M | 1.96% |
| 66 | Беларусь | $1,504M | 1.98% |
| 67 | Латвия | $1,441M | 3.30% |
| 68 | Эстония | $1,424M | 3.30% |
| 69 | Армения | $1,418M | 5.46% |
| 70 | Бахрейн | $1,384M | 2.94% |
| 71 | Ирландия | $1,333M | 0.22% |
| 72 | Tunisia | $1,315M | 2.50% |
| 73 | Sri Lanka | $1,264M | 1.28% |
| 74 | Kenya | $1,256M | 1.04% |
| 75 | Казахстан | $1,168M | 0.40% |
| 76 | Нигерия | $1,135M | 0.56% |
| 77 | Uganda | $1,117M | 1.97% |
| 78 | Burkina Faso | $1,024M | 4.39% |
| 79 | Dominican Republic | $1,012M | 0.81% |
| 80 | Словения | $981M | 1.34% |
| 81 | Mali | $933M | 4.25% |
| 82 | Tanzania | $929M | 1.17% |
| 83 | Angola | $924M | 1.03% |
| 84 | Democratic Republic of the Congo | $899M | 1.22% |
| 85 | Cambodia | $721M | 1.52% |
| 86 | Ethiopia | $700M | 0.49% |
| 87 | Ivory Coast | $658M | 0.76% |
| 88 | Senegal | $639M | 1.97% |
| 89 | Ливан | $635M | 2.25% |
| 90 | Luxembourg | $619M | 0.66% |
| 91 | Cyprus | $596M | 1.58% |
| 92 | Bolivia | $571M | 1.22% |
| 93 | Guinea | $562M | 2.17% |
| 94 | Brunei | $560M | 3.65% |
| 95 | Chad | $558M | 2.98% |
| 96 | Honduras | $547M | 1.48% |
| 97 | Грузия | $538M | 1.59% |
| 98 | Albania | $535M | 1.98% |
| 99 | Cameroon | $535M | 1.00% |
| 100 | Botswana | $519M | 2.68% |
| 101 | Kyrgyzstan | $511M | 2.93% |
| 102 | El Salvador | $491M | 1.39% |
| 103 | Mozambique | $484M | 2.12% |
| 104 | Guatemala | $453M | 0.40% |
| 105 | Nepal | $436M | 1.02% |
| 106 | Niger | $436M | 2.20% |
| 107 | Paraguay | $414M | 0.93% |
| 108 | Namibia | $368M | 2.75% |
| 109 | Zambia | $349M | 1.33% |
| 110 | Gabon | $319M | 1.53% |
| 111 | North Macedonia | $300M | 1.77% |
| 112 | Jamaica | $276M | 1.39% |
| 113 | Mauritania | $275M | 2.55% |
| 114 | Ghana | $274M | 0.35% |
| 115 | Trinidad and Tobago | $238M | 0.98% |
| 116 | Bosnia and Herzegovina | $216M | 0.76% |
| 117 | Togo | $213M | 2.18% |
| 118 | Guyana | $207M | 0.84% |
| 119 | Somalia | $202M | 1.66% |
| 120 | Tajikistan | $184M | 1.33% |
| 121 | Republic of the Congo | $182M | 1.23% |
| 122 | Mongolia | $179M | 0.76% |
| 123 | Rwanda | $175M | 1.23% |
| 124 | Burundi | $172M | 3.56% |
| 125 | South Sudan | $169M | 6.55% |
| 126 | Benin | $167M | 0.78% |
| 127 | Kosovo | $166M | 1.48% |
| 128 | Montenegro | $150M | 1.81% |
| 129 | Madagascar | $122M | 0.71% |
| 130 | Malawi | $118M | 1.06% |
| 131 | Equatorial Guinea | $115M | 0.90% |
| 132 | Молдова | $109M | 0.60% |
| 133 | Nicaragua | $109M | 0.55% |
| 134 | Zimbabwe | $98M | 0.35% |
| 135 | Malta | $94M | 0.37% |
| 136 | Papua New Guinea | $92M | 0.31% |
| 137 | Eswatini | $83M | 1.54% |
| 138 | Fiji | $77M | 1.31% |
| 139 | Central African Republic | $71M | 2.60% |
| 140 | Sierra Leone | $51M | 0.66% |
| 141 | Timor-Leste | $43M | 2.15% |
| 142 | Lesotho | $37M | 1.61% |
| 143 | Liberia | $34M | 0.71% |
| 144 | Guinea-Bissau | $23M | 1.04% |
| 145 | Haiti | $20M | 0.08% |
| 146 | Mauritius | $19M | 0.13% |
| 147 | Cape Verde | $17M | 0.62% |
| 148 | Gambia | $15M | 0.60% |
| 149 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 150 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 151 | Panama | $0M | 0.00% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.