Военные расходы стран мира в 2018 году
В 2018 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $852.6 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 8.4% ВВП — направляла страна Саудовская Аравия.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $852,585M | 3.30% |
| 2 | Китай | $233,024M | 1.64% |
| 3 | Саудовская Аравия | $83,749M | 8.42% |
| 4 | Индия | $74,469M | 2.42% |
| 5 | Великобритания | $67,064M | 1.93% |
| 6 | Россия | $62,809M | 3.72% |
| 7 | Франция | $54,701M | 1.85% |
| 8 | Германия | $51,694M | 1.15% |
| 9 | Южная Корея | $40,059M | 2.36% |
| 10 | Япония | $38,571M | 0.94% |
| 11 | Италия | $30,011M | 1.32% |
| 12 | Австралия | $29,024M | 1.89% |
| 13 | Бразилия | $26,422M | 1.47% |
| 14 | Канада | $24,639M | 1.25% |
| 15 | Израиль | $21,332M | 5.13% |
| 16 | Испания | $19,506M | 1.25% |
| 17 | Турция | $18,793M | 2.49% |
| 18 | Польша | $16,062M | 2.02% |
| 19 | Нидерланды | $12,841M | 1.20% |
| 20 | Сингапур | $12,500M | 2.81% |
| 21 | Пакистан | $11,838M | 3.59% |
| 22 | Алжир | $11,599M | 4.93% |
| 23 | Тайвань | $10,881M | 1.72% |
| 24 | Колумбия | $10,602M | 3.03% |
| 25 | Sudan | $8,937M | 1.78% |
| 26 | Кувейт | $8,361M | 5.19% |
| 27 | Мексика | $8,287M | 0.46% |
| 28 | Оман | $8,014M | 8.27% |
| 29 | Индонезия | $7,921M | 0.72% |
| 30 | Вьетнам | $7,690M | 2.22% |
| 31 | Иран | $7,513M | 2.36% |
| 32 | Норвегия | $7,038M | 1.72% |
| 33 | Таиланд | $6,711M | 1.33% |
| 34 | Греция | $6,167M | 2.70% |
| 35 | Швеция | $5,962M | 1.04% |
| 36 | Ирак | $5,891M | 2.75% |
| 37 | Украина | $5,644M | 3.64% |
| 38 | Швейцария | $5,597M | 0.65% |
| 39 | Румыния | $5,555M | 1.80% |
| 40 | Бельгия | $5,465M | 0.89% |
| 41 | Чили | $5,216M | 1.88% |
| 42 | Аргентина | $4,920M | 0.73% |
| 43 | Дания | $4,856M | 1.28% |
| 44 | Филиппины | $4,762M | 1.18% |
| 45 | Финляндия | $4,121M | 1.37% |
| 46 | Марокко | $4,084M | 2.90% |
| 47 | Bangladesh | $4,057M | 1.18% |
| 48 | Австрия | $3,957M | 0.75% |
| 49 | Казахстан | $3,737M | 0.84% |
| 50 | Чехия | $3,702M | 1.09% |
| 51 | Португалия | $3,608M | 1.39% |
| 52 | ЮАР | $3,488M | 0.89% |
| 53 | Малайзия | $3,343M | 0.96% |
| 54 | Перу | $2,968M | 1.19% |
| 55 | Египет | $2,889M | 1.25% |
| 56 | Ливан | $2,864M | 5.06% |
| 57 | Ecuador | $2,740M | 2.37% |
| 58 | Новая Зеландия | $2,536M | 1.11% |
| 59 | Азербайджан | $2,381M | 3.55% |
| 60 | Myanmar | $2,357M | 2.18% |
| 61 | Иордания | $2,168M | 4.56% |
| 62 | Венгрия | $1,865M | 1.00% |
| 63 | Angola | $1,835M | 1.96% |
| 64 | Sri Lanka | $1,803M | 1.74% |
| 65 | Узбекистан | $1,772M | 2.49% |
| 66 | Словакия | $1,630M | 1.21% |
| 67 | Бахрейн | $1,568M | 4.04% |
| 68 | Uruguay | $1,501M | 1.95% |
| 69 | Сербия | $1,398M | 2.02% |
| 70 | Литва | $1,382M | 1.95% |
| 71 | Нигерия | $1,289M | 0.51% |
| 72 | Болгария | $1,234M | 1.45% |
| 73 | Ирландия | $1,224M | 0.28% |
| 74 | Kenya | $1,193M | 1.21% |
| 75 | Хорватия | $1,110M | 1.54% |
| 76 | Tunisia | $1,087M | 1.98% |
| 77 | Беларусь | $905M | 1.61% |
| 78 | Латвия | $896M | 2.13% |
| 79 | Эстония | $811M | 1.97% |
| 80 | Армения | $772M | 4.12% |
| 81 | Ivory Coast | $681M | 1.04% |
| 82 | Bolivia | $680M | 1.50% |
| 83 | Dominican Republic | $665M | 0.69% |
| 84 | Tanzania | $650M | 1.10% |
| 85 | Cambodia | $632M | 1.64% |
| 86 | Ethiopia | $628M | 0.63% |
| 87 | Словения | $599M | 0.99% |
| 88 | Mali | $523M | 2.82% |
| 89 | Uganda | $514M | 1.15% |
| 90 | Botswana | $507M | 2.92% |
| 91 | Cameroon | $504M | 1.08% |
| 92 | Nepal | $486M | 1.35% |
| 93 | Cyprus | $481M | 1.75% |
| 94 | Honduras | $475M | 1.49% |
| 95 | Senegal | $441M | 1.67% |
| 96 | Грузия | $436M | 1.86% |
| 97 | Namibia | $423M | 3.33% |
| 98 | Brunei | $387M | 2.64% |
| 99 | Paraguay | $383M | 0.96% |
| 100 | Guinea | $364M | 1.67% |
| 101 | Guatemala | $345M | 0.37% |
| 102 | Burkina Faso | $344M | 1.93% |
| 103 | El Salvador | $342M | 1.13% |
| 104 | Democratic Republic of the Congo | $331M | 0.61% |
| 105 | Zambia | $330M | 1.44% |
| 106 | Luxembourg | $316M | 0.41% |
| 107 | Kyrgyzstan | $315M | 3.03% |
| 108 | Republic of the Congo | $314M | 1.98% |
| 109 | Chad | $304M | 1.65% |
| 110 | Gabon | $275M | 1.55% |
| 111 | Mozambique | $259M | 1.31% |
| 112 | Niger | $259M | 1.79% |
| 113 | Albania | $245M | 1.14% |
| 114 | Jamaica | $237M | 1.33% |
| 115 | Ghana | $204M | 0.33% |
| 116 | Bosnia and Herzegovina | $197M | 0.84% |
| 117 | Trinidad and Tobago | $192M | 0.69% |
| 118 | Mauritania | $183M | 2.13% |
| 119 | Equatorial Guinea | $162M | 1.14% |
| 120 | North Macedonia | $146M | 0.93% |
| 121 | Rwanda | $126M | 1.24% |
| 122 | Togo | $119M | 1.47% |
| 123 | Mongolia | $104M | 0.67% |
| 124 | Somalia | $104M | 0.97% |
| 125 | Nicaragua | $101M | 0.63% |
| 126 | Tajikistan | $101M | 1.05% |
| 127 | Benin | $91M | 0.63% |
| 128 | Montenegro | $90M | 1.39% |
| 129 | Eswatini | $88M | 2.10% |
| 130 | Zimbabwe | $87M | 1.18% |
| 131 | Fiji | $86M | 1.46% |
| 132 | Burundi | $85M | 2.15% |
| 133 | Papua New Guinea | $84M | 0.33% |
| 134 | Madagascar | $80M | 0.53% |
| 135 | Guyana | $75M | 1.29% |
| 136 | Kosovo | $73M | 0.80% |
| 137 | Malta | $72M | 0.41% |
| 138 | Malawi | $66M | 0.59% |
| 139 | Молдова | $62M | 0.33% |
| 140 | Lesotho | $53M | 2.00% |
| 141 | Sierra Leone | $37M | 0.47% |
| 142 | Central African Republic | $34M | 1.34% |
| 143 | Liberia | $27M | 0.41% |
| 144 | South Sudan | $26M | 4.77% |
| 145 | Timor-Leste | $26M | 1.32% |
| 146 | Mauritius | $22M | 0.16% |
| 147 | Haiti | $20M | 0.06% |
| 148 | Gambia | $14M | 0.69% |
| 149 | Cape Verde | $12M | 0.49% |
| 150 | Guinea-Bissau | $12M | 0.69% |
| 151 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 152 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 153 | Panama | $0M | 0.00% |
| 154 | Cuba | — | 2.88% |
| 155 | Афганистан | — | 1.01% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.