Военные расходы стран мира в 2000 году
В 2000 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $583.1 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 32.7% ВВП — направляла страна Eritrea.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $583,087M | 3.11% |
| 2 | Великобритания | $60,136M | 2.35% |
| 3 | Франция | $50,022M | 2.09% |
| 4 | Германия | $48,764M | 1.34% |
| 5 | Китай | $41,860M | 1.82% |
| 6 | Италия | $37,581M | 1.73% |
| 7 | Япония | $36,107M | 0.90% |
| 8 | Саудовская Аравия | $35,335M | 10.53% |
| 9 | Индия | $32,145M | 2.95% |
| 10 | Россия | $23,737M | 3.31% |
| 11 | Испания | $20,905M | 1.73% |
| 12 | Южная Корея | $20,699M | 2.31% |
| 13 | Бразилия | $16,364M | 1.73% |
| 14 | Австралия | $16,063M | 1.82% |
| 15 | Канада | $15,180M | 1.11% |
| 16 | Sudan | $13,835M | 4.47% |
| 17 | Израиль | $13,712M | 6.02% |
| 18 | ОАЭ | $12,827M | 8.32% |
| 19 | Турция | $12,234M | 3.64% |
| 20 | Нидерланды | $12,181M | 1.43% |
| 21 | Йемен | $11,394M | 4.92% |
| 22 | Тайвань | $11,263M | 2.66% |
| 23 | Сингапур | $8,733M | 4.51% |
| 24 | Греция | $8,716M | 3.59% |
| 25 | Польша | $7,414M | 1.82% |
| 26 | Швеция | $6,610M | 1.82% |
| 27 | Бельгия | $6,545M | 1.35% |
| 28 | Швейцария | $6,177M | 1.03% |
| 29 | Кувейт | $5,718M | 7.15% |
| 30 | Колумбия | $5,232M | 3.03% |
| 31 | Пакистан | $5,101M | 4.17% |
| 32 | Мексика | $4,562M | 0.41% |
| 33 | Дания | $4,374M | 1.46% |
| 34 | Аргентина | $4,246M | 1.15% |
| 35 | Норвегия | $4,240M | 1.70% |
| 36 | Австрия | $4,056M | 0.98% |
| 37 | Чехия | $4,025M | 1.86% |
| 38 | Иран | $3,521M | 2.30% |
| 39 | Таиланд | $3,420M | 1.49% |
| 40 | Португалия | $3,213M | 1.41% |
| 41 | Алжир | $3,095M | 3.43% |
| 42 | Чили | $2,906M | 2.69% |
| 43 | Финляндия | $2,830M | 1.24% |
| 44 | Египет | $2,787M | 2.55% |
| 45 | Оман | $2,534M | 7.09% |
| 46 | Филиппины | $2,521M | 1.61% |
| 47 | Румыния | $2,448M | 2.50% |
| 48 | ЮАР | $2,428M | 1.39% |
| 49 | Angola | $2,391M | 6.39% |
| 50 | Индонезия | $2,355M | 0.68% |
| 51 | Малайзия | $2,100M | 1.63% |
| 52 | Новая Зеландия | $2,092M | 1.60% |
| 53 | Украина | $2,020M | 3.51% |
| 54 | Сербия | $1,997M | 4.60% |
| 55 | Sri Lanka | $1,765M | 5.03% |
| 56 | Венгрия | $1,755M | 1.51% |
| 57 | Перу | $1,747M | 1.79% |
| 58 | Ethiopia | $1,698M | 7.69% |
| 59 | Bangladesh | $1,624M | 1.40% |
| 60 | Ливан | $1,608M | 5.39% |
| 61 | Хорватия | $1,436M | 3.02% |
| 62 | Марокко | $1,423M | 2.21% |
| 63 | Словакия | $1,345M | 1.65% |
| 64 | Ирландия | $1,325M | 0.69% |
| 65 | Болгария | $1,143M | 2.65% |
| 66 | Uruguay | $1,118M | 2.44% |
| 67 | Иордания | $1,085M | 6.26% |
| 68 | Ecuador | $774M | 1.52% |
| 69 | Myanmar | $653M | 2.18% |
| 70 | Kenya | $632M | 1.31% |
| 71 | Казахстан | $606M | 0.78% |
| 72 | Нигерия | $599M | 0.54% |
| 73 | Guatemala | $547M | 0.92% |
| 74 | Бахрейн | $519M | 3.96% |
| 75 | Cyprus | $497M | 2.82% |
| 76 | Словения | $453M | 1.10% |
| 77 | Tunisia | $436M | 1.55% |
| 78 | Bolivia | $406M | 2.06% |
| 79 | Литва | $390M | 1.22% |
| 80 | Dominican Republic | $374M | 1.03% |
| 81 | Brunei | $353M | 4.07% |
| 82 | Libya | $330M | 2.75% |
| 83 | Botswana | $311M | 3.19% |
| 84 | Азербайджан | $280M | 2.27% |
| 85 | Cameroon | $276M | 1.32% |
| 86 | Luxembourg | $252M | 0.60% |
| 87 | Uganda | $250M | 1.76% |
| 88 | Эстония | $238M | 1.38% |
| 89 | Армения | $224M | 3.56% |
| 90 | El Salvador | $199M | 0.84% |
| 91 | Paraguay | $197M | 1.24% |
| 92 | Cambodia | $187M | 2.19% |
| 93 | Gabon | $180M | 1.69% |
| 94 | Tanzania | $180M | 1.49% |
| 95 | Беларусь | $177M | 1.37% |
| 96 | Латвия | $173M | 0.90% |
| 97 | Guinea | $172M | 1.53% |
| 98 | North Macedonia | $155M | 1.85% |
| 99 | Namibia | $136M | 2.71% |
| 100 | Albania | $133M | 1.26% |
| 101 | Honduras | $129M | 0.73% |
| 102 | Nepal | $122M | 0.78% |
| 103 | Senegal | $121M | 1.05% |
| 104 | Kyrgyzstan | $108M | 2.88% |
| 105 | Democratic Republic of the Congo | $100M | 0.22% |
| 106 | Burundi | $97M | 4.86% |
| 107 | Madagascar | $97M | 1.22% |
| 108 | Mozambique | $95M | 0.93% |
| 109 | Rwanda | $92M | 3.54% |
| 110 | Mali | $88M | 1.48% |
| 111 | Papua New Guinea | $85M | 0.64% |
| 112 | Burkina Faso | $79M | 1.24% |
| 113 | Ghana | $76M | 0.44% |
| 114 | Jamaica | $76M | 0.49% |
| 115 | Mauritania | $72M | 2.93% |
| 116 | Fiji | $64M | 1.76% |
| 117 | Chad | $54M | 1.00% |
| 118 | Mongolia | $54M | 2.02% |
| 119 | Узбекистан | $54M | 0.92% |
| 120 | Nicaragua | $52M | 0.78% |
| 121 | Djibouti | $50M | 5.07% |
| 122 | Malta | $47M | 0.63% |
| 123 | Zimbabwe | $47M | 3.05% |
| 124 | Грузия | $44M | 0.62% |
| 125 | Niger | $42M | 1.16% |
| 126 | Eswatini | $38M | 1.46% |
| 127 | Lesotho | $35M | 3.28% |
| 128 | Sierra Leone | $34M | 1.58% |
| 129 | Laos | $33M | 0.79% |
| 130 | Benin | $28M | 0.41% |
| 131 | Guyana | $27M | 1.77% |
| 132 | Молдова | $25M | 0.40% |
| 133 | Guinea-Bissau | $20M | 2.63% |
| 134 | Tajikistan | $17M | 0.60% |
| 135 | Mauritius | $16M | 0.20% |
| 136 | Cape Verde | $13M | 1.15% |
| 137 | Malawi | $13M | 0.28% |
| 138 | Gambia | $4M | 0.32% |
| 139 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 140 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 141 | Panama | $0M | 0.00% |
| 142 | Eritrea | — | 32.66% |
| 143 | Сирия | — | 5.45% |
| 144 | Венесуэла | — | 1.53% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.