Военные расходы стран мира в 1999 году
В 1999 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $561.4 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 34.4% ВВП — направляла страна Eritrea.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $561,363M | 3.09% |
| 2 | Великобритания | $58,949M | 2.41% |
| 3 | Франция | $50,595M | 2.20% |
| 4 | Германия | $49,545M | 1.38% |
| 5 | Китай | $38,674M | 1.85% |
| 6 | Япония | $35,919M | 0.92% |
| 7 | Италия | $35,231M | 1.68% |
| 8 | Саудовская Аравия | $32,060M | 11.38% |
| 9 | Индия | $31,152M | 2.96% |
| 10 | Испания | $20,228M | 1.76% |
| 11 | Южная Корея | $19,500M | 2.49% |
| 12 | Россия | $17,593M | 3.07% |
| 13 | Австралия | $16,107M | 1.88% |
| 14 | Канада | $15,433M | 1.24% |
| 15 | Бразилия | $15,107M | 1.65% |
| 16 | Израиль | $12,928M | 6.22% |
| 17 | Тайвань | $12,812M | 3.15% |
| 18 | Нидерланды | $12,686M | 1.57% |
| 19 | Турция | $12,641M | 3.88% |
| 20 | Sudan | $10,649M | 4.01% |
| 21 | Йемен | $10,159M | 5.17% |
| 22 | ОАЭ | $9,365M | 7.67% |
| 23 | Сингапур | $9,030M | 5.21% |
| 24 | Греция | $8,258M | 3.49% |
| 25 | Польша | $7,627M | 1.89% |
| 26 | Бельгия | $6,545M | 1.39% |
| 27 | Швеция | $6,465M | 1.88% |
| 28 | Швейцария | $6,270M | 1.09% |
| 29 | Angola | $5,161M | 17.33% |
| 30 | Колумбия | $5,155M | 3.76% |
| 31 | Пакистан | $5,091M | 5.19% |
| 32 | Кувейт | $4,897M | 7.59% |
| 33 | Дания | $4,522M | 1.57% |
| 34 | Аргентина | $4,458M | 1.22% |
| 35 | Мексика | $4,419M | 0.42% |
| 36 | Норвегия | $4,385M | 2.04% |
| 37 | Австрия | $3,960M | 0.98% |
| 38 | Чехия | $3,898M | 1.84% |
| 39 | Таиланд | $3,582M | 1.62% |
| 40 | Иран | $3,198M | 2.40% |
| 41 | Португалия | $3,120M | 1.43% |
| 42 | Чили | $2,764M | 2.70% |
| 43 | Финляндия | $2,677M | 1.22% |
| 44 | Алжир | $2,666M | 3.76% |
| 45 | Египет | $2,607M | 2.57% |
| 46 | Румыния | $2,572M | 2.64% |
| 47 | Филиппины | $2,386M | 1.62% |
| 48 | Малайзия | $2,313M | 2.10% |
| 49 | Индонезия | $2,288M | 0.81% |
| 50 | Оман | $2,127M | 7.52% |
| 51 | Новая Зеландия | $2,083M | 1.65% |
| 52 | ЮАР | $2,069M | 1.27% |
| 53 | Хорватия | $2,027M | 4.38% |
| 54 | Перу | $1,912M | 1.93% |
| 55 | Ethiopia | $1,883M | 9.51% |
| 56 | Марокко | $1,880M | 2.90% |
| 57 | Ecuador | $1,690M | 1.56% |
| 58 | Украина | $1,629M | 2.88% |
| 59 | Венгрия | $1,591M | 1.43% |
| 60 | Bangladesh | $1,555M | 1.42% |
| 61 | Ливан | $1,429M | 4.77% |
| 62 | Сербия | $1,380M | 3.53% |
| 63 | Sri Lanka | $1,319M | 4.03% |
| 64 | Словакия | $1,294M | 1.57% |
| 65 | Ирландия | $1,291M | 0.75% |
| 66 | Uruguay | $1,134M | 2.39% |
| 67 | Болгария | $1,109M | 2.62% |
| 68 | Иордания | $1,056M | 6.28% |
| 69 | Нигерия | $776M | 0.86% |
| 70 | Kenya | $589M | 1.19% |
| 71 | Казахстан | $578M | 0.82% |
| 72 | Бахрейн | $523M | 5.50% |
| 73 | Словения | $498M | 1.22% |
| 74 | Myanmar | $484M | 2.02% |
| 75 | Cyprus | $466M | 2.73% |
| 76 | Guatemala | $432M | 0.68% |
| 77 | Tunisia | $418M | 1.56% |
| 78 | Bolivia | $408M | 2.13% |
| 79 | Brunei | $373M | 6.13% |
| 80 | Libya | $308M | 3.11% |
| 81 | Литва | $299M | 0.97% |
| 82 | Cameroon | $284M | 1.44% |
| 83 | Botswana | $281M | 3.09% |
| 84 | Dominican Republic | $279M | 0.82% |
| 85 | Азербайджан | $264M | 2.63% |
| 86 | Uganda | $258M | 2.66% |
| 87 | Luxembourg | $247M | 0.64% |
| 88 | Армения | $221M | 3.70% |
| 89 | El Salvador | $212M | 0.92% |
| 90 | Paraguay | $203M | 1.39% |
| 91 | Эстония | $201M | 1.28% |
| 92 | Cambodia | $200M | 2.51% |
| 93 | Panama | $188M | 0.97% |
| 94 | Turkmenistan | $188M | 3.11% |
| 95 | Guinea | $176M | 1.60% |
| 96 | Tanzania | $169M | 1.49% |
| 97 | Беларусь | $160M | 1.07% |
| 98 | Namibia | $151M | 3.12% |
| 99 | Латвия | $138M | 0.77% |
| 100 | North Macedonia | $135M | 1.71% |
| 101 | Democratic Republic of the Congo | $134M | 1.16% |
| 102 | Senegal | $133M | 1.20% |
| 103 | Albania | $120M | 1.30% |
| 104 | Zambia | $115M | 1.65% |
| 105 | Burundi | $113M | 6.26% |
| 106 | Nepal | $111M | 0.77% |
| 107 | Rwanda | $108M | 4.45% |
| 108 | Madagascar | $96M | 1.21% |
| 109 | Papua New Guinea | $96M | 0.69% |
| 110 | Mozambique | $92M | 0.90% |
| 111 | Kyrgyzstan | $89M | 2.69% |
| 112 | Burkina Faso | $77M | 1.23% |
| 113 | Jamaica | $77M | 0.51% |
| 114 | Mali | $76M | 1.49% |
| 115 | Грузия | $65M | 0.92% |
| 116 | Узбекистан | $62M | 1.31% |
| 117 | Ghana | $61M | 0.33% |
| 118 | Mauritania | $55M | 2.27% |
| 119 | Djibouti | $53M | 5.48% |
| 120 | Chad | $48M | 0.89% |
| 121 | Malta | $48M | 0.68% |
| 122 | Fiji | $45M | 1.13% |
| 123 | Nicaragua | $45M | 0.72% |
| 124 | Mongolia | $43M | 1.84% |
| 125 | Niger | $43M | 1.17% |
| 126 | Laos | $41M | 1.06% |
| 127 | Eswatini | $39M | 1.68% |
| 128 | Lesotho | $37M | 3.56% |
| 129 | Zimbabwe | $37M | 2.24% |
| 130 | Молдова | $32M | 0.51% |
| 131 | Benin | $31M | 0.49% |
| 132 | Sierra Leone | $21M | 1.09% |
| 133 | Tajikistan | $20M | 1.39% |
| 134 | Malawi | $15M | 0.33% |
| 135 | Mauritius | $15M | 0.21% |
| 136 | Cape Verde | $8M | 0.84% |
| 137 | Gambia | $3M | 0.33% |
| 138 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 139 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 140 | Eritrea | — | 34.38% |
| 141 | Сирия | — | 5.81% |
| 142 | Венесуэла | — | 1.44% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.