Военные расходы стран мира в 2025 году
В 2025 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $929.2 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 39.6% ВВП — направляла страна Украина.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $929,163M | 3.12% |
| 2 | Китай | $335,018M | 1.72% |
| 3 | Россия | $158,236M | 7.50% |
| 4 | Германия | $106,727M | 2.27% |
| 5 | Индия | $93,255M | 2.30% |
| 6 | Великобритания | $87,985M | 2.35% |
| 7 | Саудовская Аравия | $81,471M | 6.48% |
| 8 | Украина | $77,556M | 39.56% |
| 9 | Франция | $64,515M | 2.03% |
| 10 | Япония | $59,493M | 1.41% |
| 11 | Южная Корея | $48,848M | 2.60% |
| 12 | Италия | $45,440M | 1.89% |
| 13 | Израиль | $43,664M | 7.81% |
| 14 | Польша | $42,528M | 4.50% |
| 15 | Испания | $37,695M | 2.13% |
| 16 | Канада | $37,529M | 1.63% |
| 17 | Австралия | $35,264M | 1.92% |
| 18 | Нидерланды | $26,995M | 2.19% |
| 19 | Турция | $26,813M | 1.91% |
| 20 | Алжир | $24,128M | 8.83% |
| 21 | Бразилия | $23,640M | 1.05% |
| 22 | Тайвань | $17,341M | 2.10% |
| 23 | Сингапур | $16,901M | 3.05% |
| 24 | Норвегия | $16,085M | 3.28% |
| 25 | Индонезия | $15,330M | 1.04% |
| 26 | Швеция | $14,954M | 2.47% |
| 27 | Дания | $14,083M | 3.25% |
| 28 | Мексика | $13,783M | 0.74% |
| 29 | Колумбия | $13,744M | 3.20% |
| 30 | Бельгия | $13,594M | 2.01% |
| 31 | Пакистан | $11,479M | 2.91% |
| 32 | Вьетнам | $10,914M | 2.15% |
| 33 | Румыния | $8,806M | 2.28% |
| 34 | Кувейт | $7,919M | 4.69% |
| 35 | Греция | $7,806M | 2.99% |
| 36 | Финляндия | $7,614M | 2.57% |
| 37 | Иран | $7,450M | 2.09% |
| 38 | Швейцария | $7,152M | 0.76% |
| 39 | Чехия | $6,488M | 1.84% |
| 40 | Ирак | $6,399M | 2.45% |
| 41 | Филиппины | $6,300M | 1.30% |
| 42 | Оман | $5,935M | 5.68% |
| 43 | Австрия | $5,883M | 1.10% |
| 44 | Марокко | $5,882M | 3.54% |
| 45 | Таиланд | $5,566M | 1.04% |
| 46 | Португалия | $5,505M | 1.71% |
| 47 | Чили | $5,152M | 1.52% |
| 48 | Азербайджан | $4,673M | 6.47% |
| 49 | Венгрия | $4,621M | 2.04% |
| 50 | Малайзия | $4,546M | 1.04% |
| 51 | Аргентина | $3,731M | 0.56% |
| 52 | Bangladesh | $3,665M | 0.81% |
| 53 | ЮАР | $2,996M | 0.74% |
| 54 | Новая Зеландия | $2,893M | 1.10% |
| 55 | Словакия | $2,871M | 2.03% |
| 56 | Литва | $2,735M | 3.08% |
| 57 | Ecuador | $2,707M | 2.10% |
| 58 | Сербия | $2,554M | 2.76% |
| 59 | Иордания | $2,500M | 4.56% |
| 60 | Перу | $2,427M | 0.81% |
| 61 | Болгария | $2,396M | 2.01% |
| 62 | Египет | $2,259M | 0.61% |
| 63 | Хорватия | $1,930M | 2.02% |
| 64 | Uruguay | $1,910M | 2.28% |
| 65 | Беларусь | $1,828M | 2.40% |
| 66 | Нигерия | $1,756M | 0.91% |
| 67 | Армения | $1,646M | 6.09% |
| 68 | Латвия | $1,601M | 3.61% |
| 69 | Бахрейн | $1,464M | 3.11% |
| 70 | Ирландия | $1,464M | 0.22% |
| 71 | Эстония | $1,439M | 3.37% |
| 72 | Sri Lanka | $1,363M | 1.31% |
| 73 | Kenya | $1,355M | 1.07% |
| 74 | Tunisia | $1,351M | 2.49% |
| 75 | Казахстан | $1,306M | 0.43% |
| 76 | Angola | $1,263M | 1.40% |
| 77 | Uganda | $1,198M | 1.96% |
| 78 | Словения | $1,144M | 1.54% |
| 79 | Democratic Republic of the Congo | $1,082M | 1.38% |
| 80 | Dominican Republic | $1,036M | 0.80% |
| 81 | Tanzania | $983M | 1.16% |
| 82 | Mali | $883M | 3.87% |
| 83 | Burkina Faso | $844M | 3.30% |
| 84 | Luxembourg | $803M | 0.85% |
| 85 | Ethiopia | $785M | 0.49% |
| 86 | Ливан | $736M | 2.51% |
| 87 | Ivory Coast | $721M | 0.77% |
| 88 | Cambodia | $716M | 1.45% |
| 89 | Грузия | $637M | 1.75% |
| 90 | Cyprus | $632M | 1.61% |
| 91 | Guatemala | $616M | 0.52% |
| 92 | Chad | $598M | 3.19% |
| 93 | Botswana | $595M | 3.11% |
| 94 | Guinea | $586M | 2.03% |
| 95 | Honduras | $582M | 1.46% |
| 96 | Cameroon | $580M | 1.06% |
| 97 | Bolivia | $570M | 1.21% |
| 98 | Albania | $568M | 2.03% |
| 99 | Kyrgyzstan | $558M | 2.92% |
| 100 | Senegal | $533M | 1.56% |
| 101 | El Salvador | $489M | 1.34% |
| 102 | Niger | $450M | 2.14% |
| 103 | Mozambique | $446M | 1.87% |
| 104 | Nepal | $429M | 0.97% |
| 105 | Paraguay | $406M | 0.88% |
| 106 | Namibia | $386M | 2.77% |
| 107 | Ghana | $385M | 0.48% |
| 108 | North Macedonia | $346M | 1.97% |
| 109 | Zambia | $343M | 1.26% |
| 110 | Gabon | $337M | 1.66% |
| 111 | Mauritania | $315M | 2.75% |
| 112 | Jamaica | $280M | 1.37% |
| 113 | Guyana | $240M | 0.99% |
| 114 | Trinidad and Tobago | $228M | 0.94% |
| 115 | Tajikistan | $220M | 1.47% |
| 116 | Kosovo | $217M | 1.85% |
| 117 | Mongolia | $214M | 0.88% |
| 118 | Bosnia and Herzegovina | $213M | 0.73% |
| 119 | Benin | $204M | 0.89% |
| 120 | Rwanda | $194M | 1.29% |
| 121 | Somalia | $193M | 1.54% |
| 122 | Togo | $192M | 1.87% |
| 123 | Republic of the Congo | $190M | 1.31% |
| 124 | Burundi | $169M | 3.24% |
| 125 | Montenegro | $163M | 1.89% |
| 126 | Zimbabwe | $133M | 0.56% |
| 127 | Malawi | $128M | 1.15% |
| 128 | Malta | $117M | 0.45% |
| 129 | Nicaragua | $115M | 0.56% |
| 130 | Equatorial Guinea | $113M | 0.90% |
| 131 | Madagascar | $111M | 0.62% |
| 132 | Papua New Guinea | $109M | 0.35% |
| 133 | Молдова | $103M | 0.56% |
| 134 | South Sudan | $103M | 3.42% |
| 135 | Eswatini | $88M | 1.60% |
| 136 | Fiji | $81M | 1.33% |
| 137 | Central African Republic | $68M | 2.33% |
| 138 | Timor-Leste | $47M | 2.25% |
| 139 | Liberia | $40M | 0.85% |
| 140 | Lesotho | $37M | 1.63% |
| 141 | Haiti | $30M | 0.12% |
| 142 | Sierra Leone | $30M | 0.37% |
| 143 | Mauritius | $23M | 0.15% |
| 144 | Guinea-Bissau | $21M | 0.89% |
| 145 | Cape Verde | $19M | 0.66% |
| 146 | Gambia | $15M | 0.57% |
| 147 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 148 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 149 | Panama | $0M | 0.00% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.