Военные расходы стран мира в 1982 году
В 1982 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $720.6 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 19.3% ВВП — направляла страна Катар.
Данные обновлены: 5 ноября 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $720,586M | 6.81% |
| 2 | Великобритания | $71,379M | 5.38% |
| 3 | Германия | $64,782M | 3.02% |
| 4 | Франция | $52,922M | 3.22% |
| 5 | Саудовская Аравия | $45,698M | 17.72% |
| 6 | Италия | $25,845M | 2.01% |
| 7 | Япония | $23,074M | 0.93% |
| 8 | Испания | $16,687M | 2.66% |
| 9 | Канада | $15,892M | 1.95% |
| 10 | Нидерланды | $15,727M | 3.14% |
| 11 | Израиль | $15,285M | 18.39% |
| 12 | Индия | $13,155M | 3.35% |
| 13 | Австралия | $12,530M | 2.39% |
| 14 | Аргентина | $11,510M | 2.70% |
| 15 | Южная Корея | $10,435M | 6.24% |
| 16 | Бельгия | $10,108M | 3.27% |
| 17 | Перу | $9,620M | 5.11% |
| 18 | Czechoslovakia | $9,558M | — |
| 19 | Польша | $9,033M | 3.25% |
| 20 | Греция | $8,442M | 5.63% |
| 21 | German Democratic Republic | $8,425M | — |
| 22 | Тайвань | $8,079M | 6.99% |
| 23 | Швейцария | $7,689M | 1.73% |
| 24 | Бразилия | $6,750M | 1.30% |
| 25 | Sudan | $6,493M | 2.44% |
| 26 | Иран | $6,076M | 7.91% |
| 27 | Турция | $6,050M | 4.30% |
| 28 | Швеция | $6,039M | 2.85% |
| 29 | Катар | $4,845M | 19.28% |
| 30 | Румыния | $4,808M | 2.04% |
| 31 | Дания | $4,704M | 2.42% |
| 32 | Ecuador | $4,408M | 1.65% |
| 33 | Египет | $4,369M | 7.19% |
| 34 | Кувейт | $4,038M | 5.95% |
| 35 | ЮАР | $3,856M | 3.61% |
| 36 | Австрия | $3,776M | 1.41% |
| 37 | Норвегия | $3,750M | 2.74% |
| 38 | Венгрия | $3,667M | 3.24% |
| 39 | Чили | $3,342M | 8.88% |
| 40 | Таиланд | $3,165M | 4.12% |
| 41 | Мексика | $3,072M | 0.50% |
| 42 | Индонезия | $2,894M | 2.90% |
| 43 | Пакистан | $2,799M | 6.38% |
| 44 | Филиппины | $2,468M | 2.60% |
| 45 | Сингапур | $2,438M | 4.65% |
| 46 | Португалия | $2,265M | 2.04% |
| 47 | Новая Зеландия | $2,198M | 2.58% |
| 48 | Финляндия | $2,149M | 1.64% |
| 49 | Марокко | $2,147M | 6.22% |
| 50 | Оман | $2,082M | 16.67% |
| 51 | Малайзия | $2,028M | 5.37% |
| 52 | Uruguay | $2,012M | 6.45% |
| 53 | Kenya | $1,364M | 4.57% |
| 54 | Ливан | $1,330M | 9.29% |
| 55 | Иордания | $1,168M | 9.94% |
| 56 | Колумбия | $1,155M | 1.71% |
| 57 | Ирландия | $1,029M | 1.59% |
| 58 | Нигерия | $998M | 2.27% |
| 59 | Алжир | $876M | 2.06% |
| 60 | Guatemala | $770M | 2.03% |
| 61 | Ethiopia | $694M | 7.54% |
| 62 | Bangladesh | $561M | 0.97% |
| 63 | Tunisia | $519M | 3.69% |
| 64 | El Salvador | $481M | 2.78% |
| 65 | Бахрейн | $475M | 8.54% |
| 66 | Myanmar | $418M | 3.22% |
| 67 | Cameroon | $391M | 1.99% |
| 68 | Libya | $363M | 2.05% |
| 69 | Tanzania | $307M | 5.50% |
| 70 | Bolivia | $297M | 1.98% |
| 71 | Paraguay | $276M | 3.80% |
| 72 | Ivory Coast | $218M | 1.14% |
| 73 | Dominican Republic | $215M | 1.58% |
| 74 | Honduras | $210M | 2.31% |
| 75 | Republic of the Congo | $176M | 3.35% |
| 76 | Mozambique | $143M | 2.82% |
| 77 | Gabon | $141M | 2.45% |
| 78 | Senegal | $139M | 2.35% |
| 79 | Luxembourg | $137M | 1.19% |
| 80 | Uganda | $131M | 1.98% |
| 81 | Somalia | $122M | 0.29% |
| 82 | Jamaica | $117M | 1.63% |
| 83 | Democratic Republic of the Congo | $111M | — |
| 84 | Djibouti | $105M | 7.49% |
| 85 | Sri Lanka | $92M | 0.54% |
| 86 | Burundi | $75M | 3.51% |
| 87 | Burkina Faso | $59M | 3.00% |
| 88 | Nepal | $56M | 1.09% |
| 89 | Mali | $49M | 2.11% |
| 90 | Rwanda | $49M | 2.00% |
| 91 | Botswana | $46M | 2.69% |
| 92 | Guinea | $46M | 0.64% |
| 93 | Guyana | $41M | 5.13% |
| 94 | Togo | $39M | 2.26% |
| 95 | Zimbabwe | $35M | 5.12% |
| 96 | Benin | $33M | 1.05% |
| 97 | Fiji | $30M | 1.15% |
| 98 | Malawi | $29M | 0.94% |
| 99 | Sierra Leone | $23M | 0.43% |
| 100 | Eswatini | $19M | 2.20% |
| 101 | Ghana | $18M | 0.54% |
| 102 | Niger | $16M | 0.63% |
| 103 | Guinea-Bissau | $14M | 0.01% |
| 104 | Lesotho | $10M | 4.36% |
| 105 | Mauritius | $7M | 0.26% |
| 106 | Belize | $6M | 1.44% |
| 107 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 108 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 109 | Сирия | — | 15.56% |
| 110 | Albania | — | 5.65% |
| 111 | Liberia | — | 5.02% |
| 112 | Венесуэла | — | 2.25% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.