Gasto militar por país en 1959
En 1959, Estados Unidos tuvo el mayor presupuesto militar del mundo con $514.5 mil millones de dólares, mientras que Jordania destinó la mayor proporción de su economía a defensa, con un 22.5% del PIB.
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Clasificación completa
| Puesto | País | USD (millones) | Porcentaje del PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $514,511M | 9.44% |
| 2 | Reino Unido | $52,743M | 7.29% |
| 3 | Alemania | $31,860M | 4.15% |
| 4 | Francia | $31,558M | 5.64% |
| 5 | Canadá | $12,767M | 4.40% |
| 6 | Italia | $10,507M | 2.95% |
| 7 | Japón | $6,990M | 1.26% |
| 8 | Países Bajos | $6,524M | 4.02% |
| 9 | Australia | $4,978M | 3.10% |
| 10 | Suiza | $4,659M | 2.71% |
| 11 | Bélgica | $4,597M | 3.52% |
| 12 | España | $3,523M | 1.91% |
| 13 | India | $3,369M | 2.14% |
| 14 | Dinamarca | $2,237M | 2.59% |
| 15 | Brasil | $1,972M | 2.96% |
| 16 | Argentina | $1,939M | 0.81% |
| 17 | Sudan | $1,852M | 1.71% |
| 18 | Noruega | $1,670M | 3.58% |
| 19 | Austria | $1,662M | 1.70% |
| 20 | Grecia | $1,620M | 4.86% |
| 21 | Perú | $1,366M | 2.80% |
| 22 | Portugal | $1,209M | 2.60% |
| 23 | Nueva Zelanda | $1,203M | 2.82% |
| 24 | Israel | $1,167M | — |
| 25 | Turquía | $1,162M | — |
| 26 | Ecuador | $1,087M | 1.90% |
| 27 | Finlandia | $830M | 1.87% |
| 28 | Corea del Sur | $795M | 7.64% |
| 29 | México | $728M | 0.64% |
| 30 | Pakistán | $640M | 4.34% |
| 31 | Filipinas | $620M | 1.84% |
| 32 | Tailandia | $490M | 3.01% |
| 33 | Myanmar | $472M | — |
| 34 | Colombia | $385M | 1.83% |
| 35 | Irlanda | $299M | 1.42% |
| 36 | Marruecos | $277M | 2.47% |
| 37 | Irak | $273M | 6.71% |
| 38 | Sudáfrica | $269M | 0.88% |
| 39 | Malasia | $232M | 3.08% |
| 40 | Guatemala | $171M | 1.27% |
| 41 | Chile | $170M | 2.15% |
| 42 | El Salvador | $85M | — |
| 43 | Luxembourg | $85M | 1.76% |
| 44 | Sri Lanka | $54M | 1.23% |
| 45 | Ghana | $53M | 1.03% |
| 46 | Honduras | $50M | 1.51% |
| 47 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 48 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 49 | Jordania | — | 22.54% |
| 50 | Venezuela | — | 2.96% |
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024.