Военные расходы стран мира в 2009 году
В 2009 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $1032.2 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 9.6% ВВП — направляла страна Саудовская Аравия.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $1,032,168M | 4.88% |
| 2 | Китай | $125,361M | 1.86% |
| 3 | Великобритания | $79,344M | 2.63% |
| 4 | Саудовская Аравия | $59,005M | 9.62% |
| 5 | Индия | $57,101M | 3.13% |
| 6 | Франция | $56,484M | 2.10% |
| 7 | Россия | $49,158M | 3.92% |
| 8 | Германия | $47,308M | 1.29% |
| 9 | Япония | $36,135M | 0.96% |
| 10 | Италия | $34,987M | 1.55% |
| 11 | Южная Корея | $31,322M | 2.50% |
| 12 | Sudan | $27,158M | 5.45% |
| 13 | Австралия | $23,826M | 1.92% |
| 14 | Бразилия | $22,312M | 1.54% |
| 15 | Канада | $22,219M | 1.38% |
| 16 | Испания | $21,047M | 1.36% |
| 17 | ОАЭ | $17,922M | 5.46% |
| 18 | Йемен | $16,888M | 5.65% |
| 19 | Израиль | $16,845M | 5.92% |
| 20 | Нидерланды | $13,620M | 1.39% |
| 21 | Тайвань | $11,366M | 2.33% |
| 22 | Сингапур | $11,235M | 3.88% |
| 23 | Турция | $10,889M | 2.45% |
| 24 | Польша | $10,431M | 1.79% |
| 25 | Греция | $10,312M | 3.27% |
| 26 | Колумбия | $9,606M | 3.89% |
| 27 | Иран | $8,386M | 3.05% |
| 28 | Пакистан | $6,759M | 3.27% |
| 29 | Мексика | $6,402M | 0.48% |
| 30 | Бельгия | $6,362M | 1.16% |
| 31 | Алжир | $6,139M | 3.51% |
| 32 | Кувейт | $6,118M | 3.97% |
| 33 | Норвегия | $5,388M | 1.60% |
| 34 | Таиланд | $5,386M | 1.54% |
| 35 | Швейцария | $5,325M | 0.73% |
| 36 | Швеция | $5,091M | 1.17% |
| 37 | Аргентина | $4,741M | 0.89% |
| 38 | Дания | $4,395M | 1.34% |
| 39 | Вьетнам | $4,232M | 2.73% |
| 40 | Чили | $4,187M | 2.28% |
| 41 | Оман | $4,176M | 6.07% |
| 42 | Финляндия | $4,135M | 1.56% |
| 43 | Малайзия | $4,121M | 1.87% |
| 44 | Индонезия | $3,933M | 0.57% |
| 45 | Австрия | $3,918M | 0.84% |
| 46 | Португалия | $3,846M | 1.55% |
| 47 | Чехия | $3,687M | 1.31% |
| 48 | Ирак | $3,675M | 2.90% |
| 49 | Angola | $3,568M | 4.71% |
| 50 | ЮАР | $3,516M | 1.09% |
| 51 | Египет | $3,413M | 2.03% |
| 52 | Украина | $3,349M | 2.84% |
| 53 | Марокко | $3,241M | 3.29% |
| 54 | Филиппины | $2,918M | 1.20% |
| 55 | Румыния | $2,775M | 1.28% |
| 56 | Ecuador | $2,685M | 3.24% |
| 57 | Казахстан | $2,619M | 1.10% |
| 58 | Перу | $2,455M | 1.53% |
| 59 | Катар | $2,396M | 1.99% |
| 60 | Иордания | $2,269M | 6.39% |
| 61 | Bangladesh | $2,130M | 1.23% |
| 62 | Новая Зеландия | $2,041M | 1.22% |
| 63 | Ливан | $1,932M | 4.03% |
| 64 | Sri Lanka | $1,890M | 3.16% |
| 65 | Словакия | $1,650M | 1.52% |
| 66 | Азербайджан | $1,603M | 3.33% |
| 67 | Венгрия | $1,575M | 1.13% |
| 68 | Ирландия | $1,391M | 0.60% |
| 69 | Сербия | $1,295M | 2.07% |
| 70 | Нигерия | $1,205M | 0.51% |
| 71 | Хорватия | $1,202M | 1.77% |
| 72 | Болгария | $1,121M | 1.74% |
| 73 | Бахрейн | $1,019M | 3.61% |
| 74 | Uruguay | $1,004M | 1.82% |
| 75 | Kenya | $887M | 1.37% |
| 76 | Chad | $878M | 5.70% |
| 77 | Словения | $855M | 1.60% |
| 78 | Грузия | $709M | 5.61% |
| 79 | Армения | $560M | 4.16% |
| 80 | Tunisia | $558M | 1.29% |
| 81 | Ethiopia | $544M | 1.20% |
| 82 | Литва | $527M | 1.08% |
| 83 | Bolivia | $522M | 1.76% |
| 84 | Эстония | $487M | 1.80% |
| 85 | Беларусь | $471M | 2.52% |
| 86 | Ivory Coast | $457M | 1.25% |
| 87 | Equatorial Guinea | $451M | 2.47% |
| 88 | Cyprus | $448M | 1.82% |
| 89 | Латвия | $439M | 1.42% |
| 90 | Brunei | $407M | 2.94% |
| 91 | Cameroon | $401M | 1.23% |
| 92 | Botswana | $368M | 3.26% |
| 93 | Dominican Republic | $362M | 0.67% |
| 94 | Uganda | $358M | 1.43% |
| 95 | Nepal | $331M | 1.44% |
| 96 | Guatemala | $289M | 0.40% |
| 97 | Namibia | $284M | 3.37% |
| 98 | Albania | $272M | 1.48% |
| 99 | Tanzania | $265M | 0.76% |
| 100 | Bosnia and Herzegovina | $251M | 1.38% |
| 101 | El Salvador | $248M | 1.08% |
| 102 | Honduras | $247M | 1.07% |
| 103 | Trinidad and Tobago | $235M | 0.71% |
| 104 | Senegal | $227M | 1.34% |
| 105 | Cambodia | $216M | 1.09% |
| 106 | Paraguay | $212M | 0.75% |
| 107 | Luxembourg | $197M | 0.34% |
| 108 | Zambia | $196M | 1.73% |
| 109 | Kyrgyzstan | $194M | 3.18% |
| 110 | North Macedonia | $191M | 1.69% |
| 111 | Democratic Republic of the Congo | $183M | 0.65% |
| 112 | Jamaica | $156M | 0.95% |
| 113 | Mali | $149M | 1.42% |
| 114 | South Sudan | $149M | 4.97% |
| 115 | Mauritania | $136M | 3.14% |
| 116 | Burkina Faso | $135M | 1.35% |
| 117 | Mozambique | $102M | 0.69% |
| 118 | Ghana | $98M | 0.34% |
| 119 | Montenegro | $91M | 1.84% |
| 120 | Madagascar | $87M | 0.74% |
| 121 | Rwanda | $77M | 1.33% |
| 122 | Eswatini | $75M | 2.09% |
| 123 | Papua New Guinea | $73M | 0.45% |
| 124 | Timor-Leste | $70M | 5.02% |
| 125 | Fiji | $69M | 1.79% |
| 126 | Malta | $61M | 0.68% |
| 127 | Togo | $61M | 1.64% |
| 128 | Niger | $57M | 0.74% |
| 129 | Nicaragua | $54M | 0.50% |
| 130 | Malawi | $53M | 0.67% |
| 131 | Mongolia | $52M | 0.63% |
| 132 | Central African Republic | $51M | 1.75% |
| 133 | Tajikistan | $47M | 0.95% |
| 134 | Молдова | $46M | 0.46% |
| 135 | Lesotho | $45M | 2.72% |
| 136 | Guyana | $44M | 0.98% |
| 137 | Liberia | $35M | 0.41% |
| 138 | Kosovo | $32M | 0.48% |
| 139 | Sierra Leone | $30M | 0.70% |
| 140 | Laos | $18M | 0.22% |
| 141 | Mauritius | $18M | 0.17% |
| 142 | Guinea-Bissau | $16M | 1.55% |
| 143 | Cape Verde | $9M | 0.45% |
| 144 | Gambia | $8M | 0.48% |
| 145 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 146 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 147 | Panama | $0M | 0.00% |
| 148 | Сирия | — | 4.03% |
| 149 | Cuba | — | 3.38% |
| 150 | Афганистан | — | 2.09% |
| 151 | Венесуэла | — | 1.23% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.