Военные расходы стран мира в 1991 году
В 1991 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $689.5 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 117.3% ВВП — направляла страна Кувейт.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $689,542M | 4.88% |
| 2 | Великобритания | $76,058M | 4.12% |
| 3 | Германия | $65,354M | 1.97% |
| 4 | Франция | $57,491M | 2.85% |
| 5 | Япония | $34,190M | 0.94% |
| 6 | Италия | $32,660M | 1.86% |
| 7 | Саудовская Аравия | $30,345M | 12.47% |
| 8 | Кувейт | $29,217M | 117.35% |
| 9 | Китай | $23,001M | 2.31% |
| 10 | Индия | $20,413M | 2.91% |
| 11 | Испания | $18,895M | 2.13% |
| 12 | Канада | $18,442M | 1.90% |
| 13 | Израиль | $18,204M | 15.59% |
| 14 | Южная Корея | $15,999M | 3.71% |
| 15 | Йемен | $14,501M | 7.01% |
| 16 | Нидерланды | $14,221M | 2.25% |
| 17 | Австралия | $13,916M | 2.16% |
| 18 | Тайвань | $12,731M | 4.97% |
| 19 | Бразилия | $10,259M | 1.96% |
| 20 | Бельгия | $8,783M | 2.29% |
| 21 | Швейцария | $8,612M | 1.54% |
| 22 | Турция | $8,020M | 3.75% |
| 23 | Sudan | $7,414M | 4.99% |
| 24 | Швеция | $6,500M | 2.45% |
| 25 | Греция | $6,081M | 3.48% |
| 26 | Польша | $6,064M | 2.25% |
| 27 | Ecuador | $5,746M | 1.27% |
| 28 | Аргентина | $5,248M | 1.51% |
| 29 | Румыния | $5,244M | 4.77% |
| 30 | Пакистан | $5,038M | 6.57% |
| 31 | Сингапур | $4,689M | 4.45% |
| 32 | Дания | $4,665M | 1.92% |
| 33 | Таиланд | $4,420M | 2.65% |
| 34 | Норвегия | $4,281M | 2.70% |
| 35 | ЮАР | $4,042M | 3.22% |
| 36 | Австрия | $3,994M | 1.15% |
| 37 | Мексика | $3,078M | 0.44% |
| 38 | Португалия | $2,964M | 1.83% |
| 39 | Финляндия | $2,883M | 1.78% |
| 40 | Индонезия | $2,605M | 1.32% |
| 41 | Египет | $2,536M | 3.61% |
| 42 | Катар | $2,323M | 13.01% |
| 43 | Болгария | $2,292M | 3.04% |
| 44 | Колумбия | $2,268M | 1.85% |
| 45 | Новая Зеландия | $2,201M | 2.28% |
| 46 | Венгрия | $2,170M | 2.16% |
| 47 | Марокко | $2,121M | 4.14% |
| 48 | Малайзия | $2,116M | 3.20% |
| 49 | Иран | $2,087M | 2.17% |
| 50 | Филиппины | $2,051M | 2.01% |
| 51 | Оман | $2,019M | 11.06% |
| 52 | Чили | $1,872M | 2.85% |
| 53 | Вьетнам | $1,603M | 5.60% |
| 54 | Перу | $1,462M | 2.02% |
| 55 | Иордания | $1,112M | 9.97% |
| 56 | Ирландия | $1,079M | 1.25% |
| 57 | Kenya | $968M | 2.35% |
| 58 | Bangladesh | $923M | 1.09% |
| 59 | Uruguay | $908M | 2.39% |
| 60 | Ливан | $890M | 5.15% |
| 61 | Алжир | $822M | 1.21% |
| 62 | Cyprus | $765M | 7.26% |
| 63 | Sri Lanka | $718M | 3.08% |
| 64 | Guatemala | $571M | 1.27% |
| 65 | Ethiopia | $510M | 5.71% |
| 66 | El Salvador | $466M | 2.73% |
| 67 | Myanmar | $443M | 3.17% |
| 68 | Brunei | $426M | 6.40% |
| 69 | Нигерия | $419M | 0.77% |
| 70 | Бахрейн | $402M | 5.70% |
| 71 | Bolivia | $382M | 2.69% |
| 72 | Paraguay | $380M | 2.83% |
| 73 | Tunisia | $331M | 1.83% |
| 74 | Albania | $281M | 5.79% |
| 75 | Botswana | $279M | 4.60% |
| 76 | Cameroon | $262M | 1.51% |
| 77 | Ivory Coast | $217M | 0.99% |
| 78 | Namibia | $215M | 5.62% |
| 79 | Zambia | $211M | 2.34% |
| 80 | Luxembourg | $198M | 0.90% |
| 81 | Guinea | $197M | 2.38% |
| 82 | Tanzania | $187M | 2.18% |
| 83 | Uganda | $177M | 2.51% |
| 84 | Angola | $166M | 7.10% |
| 85 | Honduras | $166M | 1.54% |
| 86 | Rwanda | $161M | 5.51% |
| 87 | Panama | $145M | 1.23% |
| 88 | Senegal | $129M | 1.55% |
| 89 | Mozambique | $109M | 1.86% |
| 90 | Papua New Guinea | $105M | 0.92% |
| 91 | Mongolia | $102M | 3.23% |
| 92 | Nicaragua | $100M | 4.00% |
| 93 | Jamaica | $94M | 0.76% |
| 94 | Burundi | $90M | 3.79% |
| 95 | Nepal | $90M | 0.87% |
| 96 | Burkina Faso | $88M | 2.17% |
| 97 | Madagascar | $83M | 1.30% |
| 98 | Djibouti | $77M | 6.65% |
| 99 | Togo | $76M | 2.86% |
| 100 | Democratic Republic of the Congo | $73M | — |
| 101 | Dominican Republic | $73M | 0.35% |
| 102 | Fiji | $60M | 2.17% |
| 103 | Mauritania | $44M | 3.60% |
| 104 | Sierra Leone | $39M | 1.28% |
| 105 | Malta | $38M | 0.87% |
| 106 | Zimbabwe | $38M | 3.98% |
| 107 | Central African Republic | $37M | 1.57% |
| 108 | Ghana | $36M | 0.37% |
| 109 | Cambodia | $32M | 2.33% |
| 110 | Eswatini | $22M | 1.38% |
| 111 | Mauritius | $19M | 0.37% |
| 112 | Malawi | $17M | 0.44% |
| 113 | Haiti | $12M | 0.10% |
| 114 | Lesotho | $12M | 2.89% |
| 115 | Guyana | $6M | 0.58% |
| 116 | Gambia | $4M | 0.50% |
| 117 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 118 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 119 | Сирия | — | 10.43% |
| 120 | Liberia | — | 7.18% |
| 121 | Венесуэла | — | 1.84% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.