Военные расходы стран мира в 1986 году
В 1986 году крупнейшим военным бюджетом в мире обладала страна США — $845.9 млрд долларов, а наибольшую долю экономики на оборону — 28.9% ВВП — направляла страна Somalia.
Данные обновлены: 7 июля 2026 г.
Полный рейтинг
| Место | Страна | USD (млн) | Процент от ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $845,890M | 6.63% |
| 2 | Великобритания | $78,011M | 5.06% |
| 3 | Германия | $66,545M | 2.78% |
| 4 | Франция | $55,093M | 3.09% |
| 5 | Италия | $28,743M | 1.98% |
| 6 | Япония | $27,855M | 0.96% |
| 7 | Канада | $19,356M | 2.11% |
| 8 | Индия | $19,096M | 4.11% |
| 9 | Испания | $18,212M | 2.63% |
| 10 | Австралия | $14,737M | 2.54% |
| 11 | Нидерланды | $14,703M | 2.73% |
| 12 | Израиль | $13,040M | 14.77% |
| 13 | Южная Корея | $12,945M | 4.95% |
| 14 | Румыния | $12,079M | 4.45% |
| 15 | Польша | $10,154M | 2.94% |
| 16 | Бельгия | $9,566M | 2.95% |
| 17 | Аргентина | $9,502M | 2.31% |
| 18 | Тайвань | $9,452M | 5.44% |
| 19 | Бразилия | $8,447M | 1.22% |
| 20 | Швейцария | $8,209M | 1.66% |
| 21 | Турция | $6,633M | 3.64% |
| 22 | Sudan | $6,434M | 3.23% |
| 23 | Греция | $6,410M | 4.13% |
| 24 | Перу | $6,323M | 3.35% |
| 25 | Швеция | $6,244M | 2.59% |
| 26 | Ecuador | $5,312M | 1.84% |
| 27 | Египет | $4,746M | 7.50% |
| 28 | Австрия | $4,371M | 1.51% |
| 29 | Дания | $4,357M | 1.94% |
| 30 | ЮАР | $4,273M | 3.82% |
| 31 | Норвегия | $4,206M | 2.81% |
| 32 | Иран | $4,157M | 6.08% |
| 33 | Пакистан | $3,928M | 6.99% |
| 34 | Кувейт | $3,785M | 7.24% |
| 35 | Таиланд | $3,598M | 3.80% |
| 36 | Венгрия | $3,593M | 3.22% |
| 37 | Сингапур | $3,334M | 5.44% |
| 38 | Мексика | $3,234M | 0.63% |
| 39 | Чили | $2,742M | 6.29% |
| 40 | Индонезия | $2,595M | 2.01% |
| 41 | Финляндия | $2,589M | 1.72% |
| 42 | Оман | $2,541M | 15.87% |
| 43 | Новая Зеландия | $2,405M | 2.37% |
| 44 | Португалия | $2,306M | 1.92% |
| 45 | Марокко | $1,761M | 4.30% |
| 46 | Филиппины | $1,761M | 1.99% |
| 47 | Колумбия | $1,737M | 1.94% |
| 48 | Ливан | $1,553M | 5.26% |
| 49 | Иордания | $1,388M | 9.77% |
| 50 | Малайзия | $1,279M | 3.22% |
| 51 | Uruguay | $1,264M | 4.12% |
| 52 | Kenya | $1,059M | 2.50% |
| 53 | Ирландия | $988M | 1.42% |
| 54 | El Salvador | $816M | 4.33% |
| 55 | Алжир | $762M | 1.79% |
| 56 | Bangladesh | $706M | 1.03% |
| 57 | Ethiopia | $681M | 6.70% |
| 58 | Guatemala | $656M | 1.67% |
| 59 | Sri Lanka | $565M | 2.70% |
| 60 | Нигерия | $494M | 1.31% |
| 61 | Zambia | $369M | 3.66% |
| 62 | Myanmar | $365M | 2.88% |
| 63 | Tunisia | $325M | 2.09% |
| 64 | Paraguay | $303M | 3.80% |
| 65 | Cameroon | $300M | 1.22% |
| 66 | Bolivia | $289M | 2.35% |
| 67 | Бахрейн | $277M | 5.84% |
| 68 | Honduras | $271M | 2.77% |
| 69 | Brunei | $260M | 4.67% |
| 70 | Tanzania | $252M | 5.74% |
| 71 | Ivory Coast | $208M | 1.05% |
| 72 | Dominican Republic | $206M | 1.34% |
| 73 | Uganda | $206M | 2.91% |
| 74 | Gabon | $170M | 4.00% |
| 75 | Luxembourg | $144M | 0.92% |
| 76 | Cyprus | $120M | 1.58% |
| 77 | Senegal | $115M | 2.04% |
| 78 | Democratic Republic of the Congo | $110M | — |
| 79 | Chad | $104M | 2.96% |
| 80 | Papua New Guinea | $99M | 1.56% |
| 81 | Djibouti | $97M | — |
| 82 | Madagascar | $86M | 1.55% |
| 83 | Botswana | $85M | 2.66% |
| 84 | Mozambique | $83M | 3.21% |
| 85 | Burkina Faso | $82M | 2.62% |
| 86 | Jamaica | $76M | 0.85% |
| 87 | Nepal | $74M | 1.18% |
| 88 | Somalia | $70M | 28.95% |
| 89 | Burundi | $69M | 2.81% |
| 90 | Togo | $61M | 2.85% |
| 91 | Mauritania | $60M | 5.04% |
| 92 | Benin | $53M | 1.36% |
| 93 | Mali | $50M | 2.03% |
| 94 | Rwanda | $50M | 1.80% |
| 95 | Ghana | $41M | 0.90% |
| 96 | Malta | $38M | 1.27% |
| 97 | Guyana | $37M | 5.36% |
| 98 | Zimbabwe | $33M | 5.50% |
| 99 | Fiji | $30M | 1.04% |
| 100 | Malawi | $27M | 0.86% |
| 101 | Niger | $19M | 0.77% |
| 102 | Sierra Leone | $17M | 0.35% |
| 103 | Eswatini | $15M | 1.63% |
| 104 | Cape Verde | $12M | 2.34% |
| 105 | Lesotho | $11M | 4.84% |
| 106 | Guinea-Bissau | $8M | 0.02% |
| 107 | Mauritius | $7M | 0.20% |
| 108 | Cambodia | $2M | 1.15% |
| 109 | Gambia | $2M | 0.56% |
| 110 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 111 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 112 | Сирия | — | 14.45% |
| 113 | Albania | — | 5.63% |
| 114 | Liberia | — | 2.90% |
| 115 | Венесуэла | — | 1.65% |
| 116 | Angola | — | 0.00% |
Источник данных: база SIPRI по военным расходам. Значения в постоянных долларах США 2024 года.