Dépenses militaires par pays en 1991
En 1991, États-Unis disposait du plus grand budget militaire au monde avec $689.5 milliards de dollars, tandis que Koweït consacrait la plus grande part de son économie à la défense avec 117.3% du PIB.
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Classement complet
| Rang | Pays | USD (millions) | Pourcentage du PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $689,542M | 4.88% |
| 2 | Royaume-Uni | $76,058M | 4.12% |
| 3 | Allemagne | $65,354M | 1.97% |
| 4 | France | $57,491M | 2.85% |
| 5 | Japon | $34,190M | 0.94% |
| 6 | Italie | $32,660M | 1.86% |
| 7 | Arabie saoudite | $30,345M | 12.47% |
| 8 | Koweït | $29,217M | 117.35% |
| 9 | Chine | $23,001M | 2.31% |
| 10 | Inde | $20,413M | 2.91% |
| 11 | Espagne | $18,895M | 2.13% |
| 12 | Canada | $18,442M | 1.90% |
| 13 | Israël | $18,204M | 15.59% |
| 14 | Corée du Sud | $15,999M | 3.71% |
| 15 | Yémen | $14,501M | 7.01% |
| 16 | Pays-Bas | $14,221M | 2.25% |
| 17 | Australie | $13,916M | 2.16% |
| 18 | Taïwan | $12,731M | 4.97% |
| 19 | Brésil | $10,259M | 1.96% |
| 20 | Belgique | $8,783M | 2.29% |
| 21 | Suisse | $8,612M | 1.54% |
| 22 | Turquie | $8,020M | 3.75% |
| 23 | Sudan | $7,414M | 4.99% |
| 24 | Suède | $6,500M | 2.45% |
| 25 | Grèce | $6,081M | 3.48% |
| 26 | Pologne | $6,064M | 2.25% |
| 27 | Ecuador | $5,746M | 1.27% |
| 28 | Argentine | $5,248M | 1.51% |
| 29 | Roumanie | $5,244M | 4.77% |
| 30 | Pakistan | $5,038M | 6.57% |
| 31 | Singapour | $4,689M | 4.45% |
| 32 | Danemark | $4,665M | 1.92% |
| 33 | Thaïlande | $4,420M | 2.65% |
| 34 | Norvège | $4,281M | 2.70% |
| 35 | Afrique du Sud | $4,042M | 3.22% |
| 36 | Autriche | $3,994M | 1.15% |
| 37 | Mexique | $3,078M | 0.44% |
| 38 | Portugal | $2,964M | 1.83% |
| 39 | Finlande | $2,883M | 1.78% |
| 40 | Indonésie | $2,605M | 1.32% |
| 41 | Égypte | $2,536M | 3.61% |
| 42 | Qatar | $2,323M | 13.01% |
| 43 | Bulgarie | $2,292M | 3.04% |
| 44 | Colombie | $2,268M | 1.85% |
| 45 | Nouvelle-Zélande | $2,201M | 2.28% |
| 46 | Hongrie | $2,170M | 2.16% |
| 47 | Maroc | $2,121M | 4.14% |
| 48 | Malaisie | $2,116M | 3.20% |
| 49 | Iran | $2,087M | 2.17% |
| 50 | Philippines | $2,051M | 2.01% |
| 51 | Oman | $2,019M | 11.06% |
| 52 | Chili | $1,872M | 2.85% |
| 53 | Vietnam | $1,603M | 5.60% |
| 54 | Pérou | $1,462M | 2.02% |
| 55 | Jordanie | $1,112M | 9.97% |
| 56 | Irlande | $1,079M | 1.25% |
| 57 | Kenya | $968M | 2.35% |
| 58 | Bangladesh | $923M | 1.09% |
| 59 | Uruguay | $908M | 2.39% |
| 60 | Liban | $890M | 5.15% |
| 61 | Algérie | $822M | 1.21% |
| 62 | Cyprus | $765M | 7.26% |
| 63 | Sri Lanka | $718M | 3.08% |
| 64 | Guatemala | $571M | 1.27% |
| 65 | Ethiopia | $510M | 5.71% |
| 66 | El Salvador | $466M | 2.73% |
| 67 | Myanmar | $443M | 3.17% |
| 68 | Brunei | $426M | 6.40% |
| 69 | Nigéria | $419M | 0.77% |
| 70 | Bahreïn | $402M | 5.70% |
| 71 | Bolivia | $382M | 2.69% |
| 72 | Paraguay | $380M | 2.83% |
| 73 | Tunisia | $331M | 1.83% |
| 74 | Albania | $281M | 5.79% |
| 75 | Botswana | $279M | 4.60% |
| 76 | Cameroon | $262M | 1.51% |
| 77 | Ivory Coast | $217M | 0.99% |
| 78 | Namibia | $215M | 5.62% |
| 79 | Zambia | $211M | 2.34% |
| 80 | Luxembourg | $198M | 0.90% |
| 81 | Guinea | $197M | 2.38% |
| 82 | Tanzania | $187M | 2.18% |
| 83 | Uganda | $177M | 2.51% |
| 84 | Angola | $166M | 7.10% |
| 85 | Honduras | $166M | 1.54% |
| 86 | Rwanda | $161M | 5.51% |
| 87 | Panama | $145M | 1.23% |
| 88 | Senegal | $129M | 1.55% |
| 89 | Mozambique | $109M | 1.86% |
| 90 | Papua New Guinea | $105M | 0.92% |
| 91 | Mongolia | $102M | 3.23% |
| 92 | Nicaragua | $100M | 4.00% |
| 93 | Jamaica | $94M | 0.76% |
| 94 | Burundi | $90M | 3.79% |
| 95 | Nepal | $90M | 0.87% |
| 96 | Burkina Faso | $88M | 2.17% |
| 97 | Madagascar | $83M | 1.30% |
| 98 | Djibouti | $77M | 6.65% |
| 99 | Togo | $76M | 2.86% |
| 100 | Democratic Republic of the Congo | $73M | — |
| 101 | Dominican Republic | $73M | 0.35% |
| 102 | Fiji | $60M | 2.17% |
| 103 | Mauritania | $44M | 3.60% |
| 104 | Sierra Leone | $39M | 1.28% |
| 105 | Malta | $38M | 0.87% |
| 106 | Zimbabwe | $38M | 3.98% |
| 107 | Central African Republic | $37M | 1.57% |
| 108 | Ghana | $36M | 0.37% |
| 109 | Cambodia | $32M | 2.33% |
| 110 | Eswatini | $22M | 1.38% |
| 111 | Mauritius | $19M | 0.37% |
| 112 | Malawi | $17M | 0.44% |
| 113 | Haiti | $12M | 0.10% |
| 114 | Lesotho | $12M | 2.89% |
| 115 | Guyana | $6M | 0.58% |
| 116 | Gambia | $4M | 0.50% |
| 117 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 118 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 119 | Syrie | — | 10.43% |
| 120 | Liberia | — | 7.18% |
| 121 | Venezuela | — | 1.84% |
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024.