الإنفاق العسكري حسب الدولة في 1979
في 1979، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $548.3 مليار دولار، بينما أنفقت إسرائيل أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $548,272M | 4.95% |
| 2 | ألمانيا | $64,008M | 2.95% |
| 3 | المملكة المتحدة | $62,680M | 4.68% |
| 4 | فرنسا | $49,682M | 3.14% |
| 5 | المملكة العربية السعودية | $31,510M | 15.77% |
| 6 | إيطاليا | $22,604M | 1.87% |
| 7 | اليابان | $21,225M | 0.91% |
| 8 | إسبانيا | $15,300M | 2.50% |
| 9 | هولندا | $14,841M | 2.84% |
| 10 | الأرجنتين | $14,098M | 4.67% |
| 11 | كندا | $14,062M | 1.71% |
| 12 | إسرائيل | $13,269M | 19.38% |
| 13 | الهند | $11,190M | 3.26% |
| 14 | أستراليا | $10,615M | 2.19% |
| 15 | بلجيكا | $10,166M | 3.26% |
| 16 | كوريا الجنوبية | $8,819M | 5.53% |
| 17 | بولندا | $8,582M | — |
| 18 | اليونان | $8,081M | 5.18% |
| 19 | تايوان | $7,860M | 7.58% |
| 20 | سويسرا | $7,434M | 2.04% |
| 21 | البرازيل | $6,811M | 1.52% |
| 22 | السويد | $6,446M | 3.12% |
| 23 | Sudan | $6,115M | 2.59% |
| 24 | بيرو | $5,839M | 3.35% |
| 25 | تركيا | $4,733M | 3.36% |
| 26 | إيران | $4,688M | 5.80% |
| 27 | Ecuador | $4,560M | 1.99% |
| 28 | الدنمارك | $4,483M | 2.25% |
| 29 | النمسا | $3,737M | 1.43% |
| 30 | المجر | $3,602M | 3.24% |
| 31 | النرويج | $3,537M | 2.77% |
| 32 | جنوب أفريقيا | $3,536M | 3.86% |
| 33 | مصر | $3,341M | 6.47% |
| 34 | الكويت | $3,289M | 3.55% |
| 35 | تايلاند | $3,173M | 4.38% |
| 36 | الفلبين | $2,847M | 2.96% |
| 37 | تشيلي | $2,641M | 6.33% |
| 38 | المكسيك | $2,527M | 0.51% |
| 39 | نيجيريا | $2,381M | 4.32% |
| 40 | إندونيسيا | $2,239M | 3.02% |
| 41 | البرتغال | $2,095M | 2.03% |
| 42 | باكستان | $1,979M | 5.45% |
| 43 | سنغافورة | $1,851M | 4.65% |
| 44 | نيوزيلندا | $1,818M | 2.16% |
| 45 | فنلندا | $1,809M | 1.48% |
| 46 | المغرب | $1,766M | 5.63% |
| 47 | Kenya | $1,709M | 5.50% |
| 48 | عمان | $1,592M | 15.64% |
| 49 | Uruguay | $1,384M | 3.80% |
| 50 | ماليزيا | $1,274M | 3.67% |
| 51 | الأردن | $1,098M | 12.21% |
| 52 | كولومبيا | $1,079M | 1.67% |
| 53 | أيرلندا | $1,008M | 1.58% |
| 54 | الجزائر | $750M | 2.14% |
| 55 | Libya | $588M | 3.22% |
| 56 | Tanzania | $587M | 8.50% |
| 57 | Ethiopia | $582M | 6.89% |
| 58 | Guatemala | $487M | 1.31% |
| 59 | Bangladesh | $437M | 0.84% |
| 60 | El Salvador | $419M | 1.58% |
| 61 | Bolivia | $398M | 2.71% |
| 62 | Myanmar | $371M | 3.56% |
| 63 | البحرين | $307M | 5.89% |
| 64 | Dominican Republic | $277M | 2.18% |
| 65 | Tunisia | $244M | 2.24% |
| 66 | Cameroon | $234M | 1.66% |
| 67 | Ivory Coast | $225M | 1.12% |
| 68 | Honduras | $219M | 2.24% |
| 69 | Somalia | $213M | 0.97% |
| 70 | Trinidad and Tobago | $177M | 0.59% |
| 71 | Senegal | $158M | 3.43% |
| 72 | Madagascar | $147M | 2.93% |
| 73 | Uganda | $144M | 1.69% |
| 74 | Sri Lanka | $123M | 0.83% |
| 75 | Paraguay | $122M | 2.03% |
| 76 | Democratic Republic of the Congo | $118M | 0.00% |
| 77 | Luxembourg | $113M | 1.02% |
| 78 | Papua New Guinea | $95M | 1.21% |
| 79 | Republic of the Congo | $92M | 4.39% |
| 80 | Gabon | $83M | 1.88% |
| 81 | Malawi | $56M | 4.07% |
| 82 | Botswana | $55M | 3.50% |
| 83 | Mali | $55M | 2.97% |
| 84 | Burkina Faso | $50M | 2.70% |
| 85 | Burundi | $50M | 2.64% |
| 86 | Nepal | $49M | 0.91% |
| 87 | Togo | $46M | 2.25% |
| 88 | Guyana | $41M | 3.72% |
| 89 | Rwanda | $41M | 1.75% |
| 90 | Ghana | $27M | 0.65% |
| 91 | Benin | $26M | 1.93% |
| 92 | Sierra Leone | $26M | 1.11% |
| 93 | Fiji | $23M | 0.94% |
| 94 | Niger | $22M | 0.84% |
| 95 | Eswatini | $21M | 2.46% |
| 96 | Mauritius | $6M | 0.20% |
| 97 | Lesotho | $4M | 1.85% |
| 98 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 99 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 100 | Nicaragua | $0M | 3.10% |
| 101 | سوريا | — | 15.93% |
| 102 | لبنان | — | 10.07% |
| 103 | Zimbabwe | — | 8.52% |
| 104 | العراق | — | 6.15% |
| 105 | فنزويلا | — | 1.92% |
| 106 | Liberia | — | 1.15% |
| 107 | Djibouti | — | 0.02% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.