الإنفاق العسكري حسب الدولة في 1960
في 1960، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $501.8 مليار دولار، بينما أنفقت الأردن أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $501,847M | 8.99% |
| 2 | المملكة المتحدة | $53,834M | 7.09% |
| 3 | ألمانيا | $34,304M | 3.75% |
| 4 | فرنسا | $32,393M | 5.43% |
| 5 | كندا | $12,484M | 4.19% |
| 6 | إيطاليا | $11,034M | 2.71% |
| 7 | هولندا | $7,320M | 3.70% |
| 8 | اليابان | $7,000M | 1.08% |
| 9 | أستراليا | $4,897M | 2.37% |
| 10 | بلجيكا | $4,699M | 3.40% |
| 11 | سويسرا | $4,363M | 2.34% |
| 12 | إسبانيا | $4,228M | 2.25% |
| 13 | السويد | $3,841M | 3.78% |
| 14 | الهند | $3,401M | 2.00% |
| 15 | الأرجنتين | $2,905M | 1.55% |
| 16 | الدنمارك | $2,493M | 2.73% |
| 17 | Sudan | $2,081M | 1.92% |
| 18 | البرازيل | $1,810M | 2.68% |
| 19 | اليونان | $1,721M | 4.86% |
| 20 | النرويج | $1,590M | 3.20% |
| 21 | النمسا | $1,558M | 1.46% |
| 22 | Ecuador | $1,459M | 2.38% |
| 23 | بيرو | $1,428M | 2.51% |
| 24 | تركيا | $1,281M | 3.53% |
| 25 | إسرائيل | $1,269M | 7.46% |
| 26 | البرتغال | $1,257M | 2.56% |
| 27 | نيوزيلندا | $1,233M | 2.69% |
| 28 | فنلندا | $873M | 1.77% |
| 29 | المكسيك | $821M | 0.67% |
| 30 | كوريا الجنوبية | $771M | 7.16% |
| 31 | باكستان | $666M | 4.31% |
| 32 | الفلبين | $616M | 1.78% |
| 33 | تايلاند | $457M | 2.47% |
| 34 | Myanmar | $456M | — |
| 35 | كولومبيا | $424M | 1.88% |
| 36 | إيران | $324M | 2.29% |
| 37 | أيرلندا | $318M | 1.33% |
| 38 | العراق | $313M | 7.05% |
| 39 | جنوب أفريقيا | $307M | 0.95% |
| 40 | المغرب | $276M | 2.32% |
| 41 | Dominican Republic | $247M | 5.23% |
| 42 | تشيلي | $236M | 3.12% |
| 43 | ماليزيا | $214M | 2.68% |
| 44 | Guatemala | $159M | 1.16% |
| 45 | نيجيريا | $120M | 0.70% |
| 46 | Ghana | $94M | 1.71% |
| 47 | El Salvador | $84M | — |
| 48 | Luxembourg | $55M | 1.00% |
| 49 | Sri Lanka | $54M | 1.18% |
| 50 | Paraguay | $51M | 2.53% |
| 51 | Honduras | $40M | 1.17% |
| 52 | Burkina Faso | $7M | 0.68% |
| 53 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 54 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 55 | الأردن | — | 20.40% |
| 56 | سوريا | — | 10.52% |
| 57 | فنزويلا | — | 3.06% |
| 58 | Tunisia | — | 2.00% |
| 59 | Libya | — | 1.59% |
| 60 | Benin | — | 0.87% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.