الإنفاق العسكري حسب الدولة في 1959
في 1959، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $514.5 مليار دولار، بينما أنفقت الأردن أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $514,511M | 9.44% |
| 2 | المملكة المتحدة | $52,743M | 7.29% |
| 3 | ألمانيا | $31,860M | 4.15% |
| 4 | فرنسا | $31,558M | 5.64% |
| 5 | كندا | $12,767M | 4.40% |
| 6 | إيطاليا | $10,507M | 2.95% |
| 7 | اليابان | $6,990M | 1.26% |
| 8 | هولندا | $6,524M | 4.02% |
| 9 | أستراليا | $4,978M | 3.10% |
| 10 | سويسرا | $4,659M | 2.71% |
| 11 | بلجيكا | $4,597M | 3.52% |
| 12 | إسبانيا | $3,523M | 1.91% |
| 13 | الهند | $3,369M | 2.14% |
| 14 | الدنمارك | $2,237M | 2.59% |
| 15 | البرازيل | $1,972M | 2.96% |
| 16 | الأرجنتين | $1,939M | 0.81% |
| 17 | Sudan | $1,852M | 1.71% |
| 18 | النرويج | $1,670M | 3.58% |
| 19 | النمسا | $1,662M | 1.70% |
| 20 | اليونان | $1,620M | 4.86% |
| 21 | بيرو | $1,366M | 2.80% |
| 22 | البرتغال | $1,209M | 2.60% |
| 23 | نيوزيلندا | $1,203M | 2.82% |
| 24 | إسرائيل | $1,167M | — |
| 25 | تركيا | $1,162M | — |
| 26 | Ecuador | $1,087M | 1.90% |
| 27 | فنلندا | $830M | 1.87% |
| 28 | كوريا الجنوبية | $795M | 7.64% |
| 29 | المكسيك | $728M | 0.64% |
| 30 | باكستان | $640M | 4.34% |
| 31 | الفلبين | $620M | 1.84% |
| 32 | تايلاند | $490M | 3.01% |
| 33 | Myanmar | $472M | — |
| 34 | كولومبيا | $385M | 1.83% |
| 35 | أيرلندا | $299M | 1.42% |
| 36 | المغرب | $277M | 2.47% |
| 37 | العراق | $273M | 6.71% |
| 38 | جنوب أفريقيا | $269M | 0.88% |
| 39 | ماليزيا | $232M | 3.08% |
| 40 | Guatemala | $171M | 1.27% |
| 41 | تشيلي | $170M | 2.15% |
| 42 | El Salvador | $85M | — |
| 43 | Luxembourg | $85M | 1.76% |
| 44 | Sri Lanka | $54M | 1.23% |
| 45 | Ghana | $53M | 1.03% |
| 46 | Honduras | $50M | 1.51% |
| 47 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 48 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 49 | الأردن | — | 22.54% |
| 50 | فنزويلا | — | 2.96% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.