الإنفاق العسكري حسب الدولة في 1958
في 1958، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $510.9 مليار دولار، بينما أنفقت الولايات المتحدة أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $510,932M | 10.07% |
| 2 | المملكة المتحدة | $53,011M | 7.62% |
| 3 | فرنسا | $30,860M | 5.69% |
| 4 | ألمانيا | $19,886M | 2.78% |
| 5 | كندا | $13,646M | 4.94% |
| 6 | إيطاليا | $10,190M | 3.04% |
| 7 | هولندا | $7,256M | 4.72% |
| 8 | اليابان | $7,000M | 1.43% |
| 9 | أستراليا | $4,949M | 3.25% |
| 10 | سويسرا | $4,805M | 2.99% |
| 11 | بلجيكا | $4,560M | 3.57% |
| 12 | إسبانيا | $3,697M | 1.93% |
| 13 | الهند | $3,649M | 1.92% |
| 14 | الأرجنتين | $3,446M | — |
| 15 | البرازيل | $2,486M | 4.07% |
| 16 | الدنمارك | $2,280M | 2.88% |
| 17 | النمسا | $1,680M | 1.81% |
| 18 | Sudan | $1,597M | 1.52% |
| 19 | النرويج | $1,578M | 3.51% |
| 20 | اليونان | $1,564M | 4.77% |
| 21 | بيرو | $1,397M | 2.90% |
| 22 | Ecuador | $1,242M | 2.28% |
| 23 | نيوزيلندا | $1,170M | 2.83% |
| 24 | إسرائيل | $1,100M | — |
| 25 | البرتغال | $1,077M | 2.44% |
| 26 | تركيا | $977M | — |
| 27 | كوريا الجنوبية | $750M | 7.43% |
| 28 | المكسيك | $744M | 0.69% |
| 29 | فنلندا | $706M | 1.71% |
| 30 | الفلبين | $600M | 1.96% |
| 31 | باكستان | $543M | 4.25% |
| 32 | تايلاند | $478M | 3.25% |
| 33 | كولومبيا | $469M | 2.35% |
| 34 | Myanmar | $436M | — |
| 35 | جنوب أفريقيا | $286M | 0.98% |
| 36 | أيرلندا | $285M | 1.45% |
| 37 | ماليزيا | $266M | 4.06% |
| 38 | Dominican Republic | $247M | 5.31% |
| 39 | المغرب | $237M | 2.14% |
| 40 | العراق | $233M | 6.08% |
| 41 | تشيلي | $222M | 2.70% |
| 42 | Guatemala | $157M | 1.24% |
| 43 | El Salvador | $103M | — |
| 44 | Luxembourg | $91M | 1.93% |
| 45 | Honduras | $55M | 1.72% |
| 46 | Sri Lanka | $50M | 1.24% |
| 47 | Ghana | $47M | 1.00% |
| 48 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 49 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 50 | فنزويلا | — | 3.43% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.