الإنفاق العسكري حسب الدولة في 2014
في 2014، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $858.4 مليار دولار، بينما أنفقت المملكة العربية السعودية أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $858,357M | 3.68% |
| 2 | الصين | $181,814M | 1.71% |
| 3 | المملكة العربية السعودية | $95,153M | 10.26% |
| 4 | روسيا | $69,710M | 4.11% |
| 5 | المملكة المتحدة | $69,339M | 2.17% |
| 6 | الهند | $60,408M | 2.54% |
| 7 | فرنسا | $51,961M | 1.86% |
| 8 | ألمانيا | $46,078M | 1.13% |
| 9 | اليابان | $36,546M | 0.94% |
| 10 | كوريا الجنوبية | $35,156M | 2.41% |
| 11 | الإمارات العربية المتحدة | $27,808M | 5.64% |
| 12 | إيطاليا | $26,768M | 1.25% |
| 13 | البرازيل | $25,087M | 1.33% |
| 14 | أستراليا | $24,677M | 1.76% |
| 15 | كندا | $20,436M | 1.09% |
| 16 | إسرائيل | $18,909M | 5.46% |
| 17 | إسبانيا | $17,217M | 1.25% |
| 18 | بولندا | $12,336M | 1.91% |
| 19 | اليمن | $12,319M | 3.97% |
| 20 | الجزائر | $12,171M | 4.96% |
| 21 | تركيا | $11,434M | 1.87% |
| 22 | هولندا | $11,050M | 1.15% |
| 23 | سنغافورة | $10,644M | 3.05% |
| 24 | تايوان | $10,541M | 1.83% |
| 25 | كولومبيا | $10,200M | 3.11% |
| 26 | عمان | $9,023M | 8.86% |
| 27 | باكستان | $8,596M | 3.10% |
| 28 | المكسيك | $7,787M | 0.50% |
| 29 | إندونيسيا | $7,201M | 0.78% |
| 30 | الكويت | $7,013M | 3.59% |
| 31 | العراق | $6,512M | 2.95% |
| 32 | فيتنام | $6,507M | 2.41% |
| 33 | إيران | $6,156M | 2.12% |
| 34 | النرويج | $5,874M | 1.46% |
| 35 | تايلاند | $5,710M | 1.38% |
| 36 | السويد | $5,636M | 1.13% |
| 37 | بلجيكا | $5,573M | 0.97% |
| 38 | Angola | $5,469M | 4.70% |
| 39 | الأرجنتين | $5,293M | 0.88% |
| 40 | اليونان | $5,227M | 2.37% |
| 41 | سويسرا | $5,100M | 0.63% |
| 42 | تشيلي | $4,838M | 1.97% |
| 43 | أوكرانيا | $4,416M | 2.97% |
| 44 | المغرب | $4,242M | 3.40% |
| 45 | ماليزيا | $4,230M | 1.46% |
| 46 | كازاخستان | $4,161M | 1.04% |
| 47 | فنلندا | $3,970M | 1.46% |
| 48 | الدنمارك | $3,944M | 1.15% |
| 49 | جنوب أفريقيا | $3,761M | 1.02% |
| 50 | النمسا | $3,640M | 0.75% |
| 51 | مصر | $3,489M | 1.69% |
| 52 | بيرو | $3,487M | 1.60% |
| 53 | البرتغال | $3,395M | 1.50% |
| 54 | الفلبين | $3,349M | 1.04% |
| 55 | Myanmar | $3,288M | 3.58% |
| 56 | Ecuador | $3,173M | 2.71% |
| 57 | Bangladesh | $3,046M | 1.36% |
| 58 | أذربيجان | $3,042M | 4.56% |
| 59 | رومانيا | $3,024M | 1.35% |
| 60 | التشيك | $2,748M | 0.96% |
| 61 | لبنان | $2,476M | 4.72% |
| 62 | Libya | $2,182M | 6.55% |
| 63 | Sri Lanka | $2,008M | 2.41% |
| 64 | نيوزيلندا | $1,905M | 1.00% |
| 65 | الأردن | $1,820M | 4.20% |
| 66 | البحرين | $1,641M | 4.42% |
| 67 | المجر | $1,270M | 0.86% |
| 68 | Uruguay | $1,258M | 1.74% |
| 69 | نيجيريا | $1,212M | 0.41% |
| 70 | أيرلندا | $1,179M | 0.45% |
| 71 | سلوفاكيا | $1,159M | 0.98% |
| 72 | صربيا | $1,148M | 1.87% |
| 73 | كرواتيا | $1,130M | 1.81% |
| 74 | Kenya | $975M | 1.20% |
| 75 | Tunisia | $918M | 1.81% |
| 76 | بلغاريا | $888M | 1.31% |
| 77 | Bolivia | $800M | 1.90% |
| 78 | Republic of the Congo | $729M | 3.94% |
| 79 | إستونيا | $640M | 1.90% |
| 80 | أرمينيا | $628M | 3.94% |
| 81 | بيلاروسيا | $570M | 1.86% |
| 82 | Ivory Coast | $535M | 1.07% |
| 83 | Brunei | $530M | 3.09% |
| 84 | ليتوانيا | $529M | 0.88% |
| 85 | Ethiopia | $515M | 0.73% |
| 86 | سلوفينيا | $502M | 0.98% |
| 87 | Namibia | $500M | 4.33% |
| 88 | Tanzania | $484M | 1.02% |
| 89 | Dominican Republic | $472M | 0.65% |
| 90 | Chad | $446M | 2.16% |
| 91 | Cameroon | $442M | 1.10% |
| 92 | جورجيا | $437M | 2.31% |
| 93 | Nepal | $422M | 1.43% |
| 94 | Guinea | $407M | 2.28% |
| 95 | Democratic Republic of the Congo | $400M | 0.89% |
| 96 | Guatemala | $370M | 0.42% |
| 97 | Cambodia | $355M | 1.26% |
| 98 | Paraguay | $355M | 0.99% |
| 99 | لاتفيا | $352M | 0.98% |
| 100 | Botswana | $351M | 2.21% |
| 101 | Uganda | $344M | 0.92% |
| 102 | Zambia | $338M | 1.63% |
| 103 | Cyprus | $335M | 1.54% |
| 104 | Honduras | $315M | 1.19% |
| 105 | El Salvador | $277M | 1.04% |
| 106 | Kyrgyzstan | $277M | 3.38% |
| 107 | Ghana | $261M | 0.48% |
| 108 | Albania | $260M | 1.34% |
| 109 | Senegal | $251M | 1.21% |
| 110 | Trinidad and Tobago | $230M | 0.66% |
| 111 | Mali | $214M | 1.52% |
| 112 | Gabon | $213M | 1.14% |
| 113 | Bosnia and Herzegovina | $193M | 1.03% |
| 114 | Burkina Faso | $185M | 1.27% |
| 115 | South Sudan | $185M | 8.57% |
| 116 | Mozambique | $175M | 0.97% |
| 117 | Equatorial Guinea | $168M | 0.77% |
| 118 | Luxembourg | $165M | 0.24% |
| 119 | Mauritania | $156M | 2.20% |
| 120 | Niger | $156M | 1.34% |
| 121 | North Macedonia | $141M | 1.09% |
| 122 | Jamaica | $136M | 0.87% |
| 123 | Papua New Guinea | $110M | 0.48% |
| 124 | Mongolia | $108M | 0.86% |
| 125 | Nicaragua | $97M | 0.69% |
| 126 | Rwanda | $91M | 1.10% |
| 127 | Somalia | $90M | 0.94% |
| 128 | Burundi | $88M | 2.30% |
| 129 | Togo | $88M | 1.82% |
| 130 | Tajikistan | $87M | 1.13% |
| 131 | Benin | $85M | 0.70% |
| 132 | Zimbabwe | $82M | 1.89% |
| 133 | Fiji | $81M | 1.54% |
| 134 | Eswatini | $77M | 1.82% |
| 135 | Montenegro | $76M | 1.48% |
| 136 | Madagascar | $74M | 0.56% |
| 137 | Malawi | $61M | 0.58% |
| 138 | Kosovo | $57M | 0.76% |
| 139 | Malta | $57M | 0.48% |
| 140 | Sierra Leone | $56M | 0.75% |
| 141 | Guyana | $49M | 0.95% |
| 142 | Lesotho | $49M | 1.95% |
| 143 | Liberia | $49M | 0.47% |
| 144 | مولدوفا | $49M | 0.29% |
| 145 | Central African Republic | $42M | 2.03% |
| 146 | Timor-Leste | $38M | 2.05% |
| 147 | Guinea-Bissau | $23M | 1.89% |
| 148 | Gambia | $21M | 1.19% |
| 149 | Mauritius | $19M | 0.15% |
| 150 | Haiti | $11M | 0.04% |
| 151 | Cape Verde | $10M | 0.49% |
| 152 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 153 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 154 | Panama | $0M | 0.00% |
| 155 | Cuba | — | 3.54% |
| 156 | أفغانستان | — | 1.30% |
| 157 | فنزويلا | — | 1.16% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.