الإنفاق العسكري لـCzechoslovakia
الإنفاق العسكري لـCzechoslovakia في 1992 بلغ $9.3 مليار دولار بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.
ميزانية الدفاع وبيانات الإنفاق العسكري (1956–1992)
آخر تحديث للبيانات: 5 نوفمبر 2026
الحقائق الرئيسية (1992)
الإنفاق العسكري
$9.3 مليار دولار
التغير السنوي
+1.4%
من $9.1B في 1991
ذروة الإنفاق التاريخية
$16.0 مليار دولار
تم الوصول إليها في 1989
ملخص ميزانية الدفاع لـCzechoslovakia
الإنفاق العسكري لـCzechoslovakia في 1992 بلغ $9.3 مليار دولار بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.
الأرقام التاريخية من قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. المبالغ بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.
الإنفاق العسكري التاريخي
الإنفاق العسكري (مليار دولار، أسعار 2024)
البيانات التاريخية
| السنة | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي | دولار أمريكي (بالملايين) |
|---|---|---|
| 1992 | — | $9,272M |
| 1991 | — | $9,140M |
| 1990 | — | $13,934M |
| 1989 | — | $15,973M |
| 1988 | — | $10,815M |
| 1987 | — | $10,563M |
| 1986 | — | $10,500M |
| 1985 | — | $10,588M |
| 1984 | — | $10,024M |
| 1983 | — | $9,733M |
| 1982 | — | $9,558M |
| 1981 | — | $9,439M |
| 1980 | — | $9,433M |
| 1979 | — | $9,061M |
| 1978 | — | $9,146M |
| 1977 | — | $8,979M |
| 1976 | — | $8,683M |
| 1975 | — | $8,777M |
| 1974 | — | $8,165M |
| 1973 | — | $7,968M |
| 1972 | — | $6,455M |
| 1971 | — | $6,085M |
| 1970 | — | $5,679M |
| 1969 | — | $5,570M |
| 1968 | — | $5,348M |
| 1967 | — | $5,089M |
| 1966 | — | $4,563M |
| 1965 | — | $4,249M |
| 1964 | — | $4,270M |
| 1963 | — | $4,517M |
| 1962 | — | $4,754M |
| 1961 | — | $4,632M |
| 1960 | — | $4,012M |
| 1959 | — | $3,650M |
| 1958 | — | $3,599M |
| 1957 | — | $3,765M |
| 1956 | — | $3,606M |
الأسئلة الشائعة
كم تنفق Czechoslovakia على الجيش؟
الإنفاق العسكري لـCzechoslovakia في 1992 بلغ $9.3 مليار دولار بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.