الإنفاق العسكري لـGerman Democratic Republic
الإنفاق العسكري لـGerman Democratic Republic في 1989 بلغ $12.5 مليار دولار بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.
ميزانية الدفاع وبيانات الإنفاق العسكري (1960–1989)
آخر تحديث للبيانات: 5 نوفمبر 2026
الحقائق الرئيسية (1989)
الإنفاق العسكري
$12.5 مليار دولار
التغير السنوي
+2.4%
من $12.2B في 1988
ذروة الإنفاق التاريخية
$12.5 مليار دولار
تم الوصول إليها في 1989
ملخص ميزانية الدفاع لـGerman Democratic Republic
الإنفاق العسكري لـGerman Democratic Republic في 1989 بلغ $12.5 مليار دولار بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.
الأرقام التاريخية من قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. المبالغ بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.
الإنفاق العسكري التاريخي
الإنفاق العسكري (مليار دولار، أسعار 2024)
البيانات التاريخية
| السنة | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي | دولار أمريكي (بالملايين) |
|---|---|---|
| 1989 | — | $12,459M |
| 1988 | — | $12,172M |
| 1987 | — | $11,750M |
| 1986 | — | $10,925M |
| 1985 | — | $10,160M |
| 1984 | — | $9,527M |
| 1983 | — | $8,931M |
| 1982 | — | $8,425M |
| 1981 | — | $7,976M |
| 1980 | — | $7,374M |
| 1979 | — | $6,838M |
| 1978 | — | $6,575M |
| 1977 | — | $6,229M |
| 1976 | — | $5,770M |
| 1975 | — | $5,431M |
| 1974 | — | $5,035M |
| 1973 | — | $4,676M |
| 1972 | — | $4,256M |
| 1971 | — | $4,012M |
| 1970 | — | $3,749M |
| 1969 | — | $3,403M |
| 1968 | — | $3,117M |
| 1967 | — | $2,343M |
| 1966 | — | $2,058M |
| 1965 | — | $2,002M |
| 1964 | — | $1,883M |
| 1963 | — | $1,824M |
| 1962 | — | $1,771M |
| 1961 | — | $667M |
| 1960 | — | $668M |
الأسئلة الشائعة
كم تنفق German Democratic Republic على الجيش؟
الإنفاق العسكري لـGerman Democratic Republic في 1989 بلغ $12.5 مليار دولار بالدولار الأمريكي الثابت بأسعار 2024.