الإنفاق العسكري حسب الدولة في 2011
في 2011، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $1049.1 مليار دولار، بينما أنفقت المملكة العربية السعودية أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $1,049,103M | 4.82% |
| 2 | الصين | $141,206M | 1.63% |
| 3 | المملكة المتحدة | $75,373M | 2.49% |
| 4 | المملكة العربية السعودية | $62,247M | 7.13% |
| 5 | الهند | $57,857M | 2.70% |
| 6 | روسيا | $53,529M | 3.43% |
| 7 | فرنسا | $52,207M | 1.89% |
| 8 | ألمانيا | $46,462M | 1.18% |
| 9 | اليابان | $36,754M | 0.97% |
| 10 | إيطاليا | $33,285M | 1.47% |
| 11 | كوريا الجنوبية | $32,015M | 2.37% |
| 12 | الإمارات العربية المتحدة | $24,416M | 5.47% |
| 13 | البرازيل | $24,001M | 1.41% |
| 14 | أستراليا | $23,769M | 1.75% |
| 15 | كندا | $20,747M | 1.19% |
| 16 | إسبانيا | $19,542M | 1.33% |
| 17 | إسرائيل | $16,641M | 5.43% |
| 18 | اليمن | $15,198M | 4.93% |
| 19 | هولندا | $12,608M | 1.28% |
| 20 | بولندا | $11,082M | 1.79% |
| 21 | تايوان | $10,845M | 2.07% |
| 22 | تركيا | $10,788M | 2.01% |
| 23 | سنغافورة | $10,625M | 3.19% |
| 24 | الجزائر | $9,300M | 3.96% |
| 25 | كولومبيا | $8,873M | 3.08% |
| 26 | باكستان | $7,450M | 2.92% |
| 27 | إيران | $7,364M | 2.38% |
| 28 | الكويت | $6,863M | 3.50% |
| 29 | المكسيك | $6,656M | 0.45% |
| 30 | اليونان | $6,380M | 2.52% |
| 31 | بلجيكا | $5,879M | 1.04% |
| 32 | عمان | $5,773M | 6.45% |
| 33 | النرويج | $5,404M | 1.44% |
| 34 | تايلاند | $5,311M | 1.39% |
| 35 | إندونيسيا | $5,295M | 0.65% |
| 36 | سويسرا | $5,281M | 0.69% |
| 37 | السويد | $5,181M | 1.11% |
| 38 | تشيلي | $5,021M | 2.26% |
| 39 | الأرجنتين | $4,624M | 0.76% |
| 40 | العراق | $4,462M | 2.30% |
| 41 | الدنمارك | $4,362M | 1.31% |
| 42 | فيتنام | $4,110M | 1.76% |
| 43 | فنلندا | $4,108M | 1.49% |
| 44 | ماليزيا | $4,039M | 1.55% |
| 45 | النمسا | $3,807M | 0.80% |
| 46 | البرتغال | $3,725M | 1.57% |
| 47 | Angola | $3,575M | 3.26% |
| 48 | جنوب أفريقيا | $3,526M | 1.00% |
| 49 | المغرب | $3,493M | 3.30% |
| 50 | مصر | $3,314M | 1.84% |
| 51 | كازاخستان | $3,171M | 0.94% |
| 52 | Ecuador | $3,125M | 3.11% |
| 53 | الفلبين | $3,114M | 1.15% |
| 54 | أوكرانيا | $3,096M | 2.26% |
| 55 | التشيك | $3,012M | 1.07% |
| 56 | أذربيجان | $2,888M | 4.67% |
| 57 | بيرو | $2,726M | 1.37% |
| 58 | Bangladesh | $2,718M | 1.46% |
| 59 | رومانيا | $2,644M | 1.24% |
| 60 | الأردن | $2,113M | 5.40% |
| 61 | لبنان | $2,018M | 4.07% |
| 62 | نيوزيلندا | $2,010M | 1.16% |
| 63 | Sri Lanka | $1,847M | 2.69% |
| 64 | نيجيريا | $1,575M | 0.58% |
| 65 | المجر | $1,432M | 1.04% |
| 66 | أيرلندا | $1,256M | 0.54% |
| 67 | البحرين | $1,252M | 3.59% |
| 68 | سلوفاكيا | $1,239M | 1.07% |
| 69 | صربيا | $1,207M | 1.93% |
| 70 | كرواتيا | $1,153M | 1.74% |
| 71 | Uruguay | $1,065M | 1.72% |
| 72 | Kenya | $961M | 1.38% |
| 73 | بلغاريا | $879M | 1.31% |
| 74 | Uganda | $759M | 2.54% |
| 75 | Chad | $724M | 3.76% |
| 76 | Tunisia | $691M | 1.49% |
| 77 | سلوفينيا | $687M | 1.30% |
| 78 | Bolivia | $605M | 1.68% |
| 79 | بيلاروسيا | $568M | 1.97% |
| 80 | أرمينيا | $536M | 3.85% |
| 81 | Ethiopia | $514M | 1.06% |
| 82 | إستونيا | $496M | 1.67% |
| 83 | جورجيا | $478M | 3.03% |
| 84 | Cyprus | $431M | 1.74% |
| 85 | ليتوانيا | $425M | 0.80% |
| 86 | Brunei | $416M | 2.24% |
| 87 | Cameroon | $389M | 1.14% |
| 88 | Dominican Republic | $370M | 0.60% |
| 89 | Tanzania | $370M | 0.90% |
| 90 | Ivory Coast | $366M | 1.01% |
| 91 | Nepal | $359M | 1.35% |
| 92 | لاتفيا | $344M | 1.11% |
| 93 | Guatemala | $335M | 0.46% |
| 94 | Botswana | $333M | 2.40% |
| 95 | Namibia | $328M | 3.57% |
| 96 | Albania | $291M | 1.52% |
| 97 | Democratic Republic of the Congo | $286M | 0.90% |
| 98 | Honduras | $283M | 1.13% |
| 99 | Gabon | $281M | 1.46% |
| 100 | Cambodia | $271M | 1.20% |
| 101 | El Salvador | $271M | 1.09% |
| 102 | Paraguay | $267M | 0.84% |
| 103 | Kyrgyzstan | $235M | 3.40% |
| 104 | Senegal | $232M | 1.29% |
| 105 | Zambia | $229M | 1.32% |
| 106 | South Sudan | $225M | 6.09% |
| 107 | Trinidad and Tobago | $216M | 0.57% |
| 108 | Bosnia and Herzegovina | $207M | 1.14% |
| 109 | Luxembourg | $198M | 0.32% |
| 110 | Ghana | $172M | 0.44% |
| 111 | Mali | $160M | 1.24% |
| 112 | North Macedonia | $152M | 1.26% |
| 113 | Jamaica | $147M | 0.93% |
| 114 | Burkina Faso | $144M | 1.15% |
| 115 | Mozambique | $121M | 0.81% |
| 116 | Montenegro | $90M | 1.76% |
| 117 | Mongolia | $88M | 0.84% |
| 118 | Niger | $87M | 0.98% |
| 119 | Eswatini | $82M | 2.22% |
| 120 | Rwanda | $79M | 1.09% |
| 121 | Madagascar | $76M | 0.62% |
| 122 | Papua New Guinea | $70M | 0.36% |
| 123 | Central African Republic | $68M | 2.05% |
| 124 | Fiji | $67M | 1.61% |
| 125 | Nicaragua | $65M | 0.53% |
| 126 | Tajikistan | $65M | 1.09% |
| 127 | Togo | $62M | 1.53% |
| 128 | Liberia | $56M | 0.57% |
| 129 | Malta | $56M | 0.57% |
| 130 | Kosovo | $54M | 0.80% |
| 131 | Lesotho | $47M | 2.26% |
| 132 | Malawi | $46M | 0.47% |
| 133 | Zimbabwe | $46M | 1.41% |
| 134 | Guyana | $42M | 0.88% |
| 135 | مولدوفا | $39M | 0.27% |
| 136 | Sierra Leone | $33M | 0.53% |
| 137 | Timor-Leste | $33M | 1.97% |
| 138 | Laos | $21M | 0.21% |
| 139 | Guinea-Bissau | $18M | 1.52% |
| 140 | Mauritius | $17M | 0.15% |
| 141 | Cape Verde | $9M | 0.48% |
| 142 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 143 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 144 | Panama | $0M | 0.00% |
| 145 | Cuba | — | 3.08% |
| 146 | أفغانستان | — | 1.82% |
| 147 | فنزويلا | — | 1.13% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.