الإنفاق العسكري حسب الدولة في 2007
في 2007، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $892.0 مليار دولار، بينما أنفقت جورجيا أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $891,986M | 4.07% |
| 2 | الصين | $94,425M | 1.72% |
| 3 | المملكة المتحدة | $74,818M | 2.37% |
| 4 | المملكة العربية السعودية | $58,500M | 8.53% |
| 5 | فرنسا | $52,978M | 1.91% |
| 6 | ألمانيا | $44,529M | 1.15% |
| 7 | الهند | $42,759M | 2.48% |
| 8 | روسيا | $42,641M | 3.12% |
| 9 | اليابان | $35,815M | 0.88% |
| 10 | إيطاليا | $34,735M | 1.44% |
| 11 | كوريا الجنوبية | $27,660M | 2.27% |
| 12 | Sudan | $23,086M | 4.08% |
| 13 | إسبانيا | $22,046M | 1.36% |
| 14 | أستراليا | $21,377M | 1.81% |
| 15 | كندا | $19,717M | 1.19% |
| 16 | البرازيل | $19,236M | 1.47% |
| 17 | إسرائيل | $16,937M | 6.09% |
| 18 | اليمن | $15,106M | 4.85% |
| 19 | هولندا | $13,567M | 1.35% |
| 20 | الإمارات العربية المتحدة | $12,497M | 3.28% |
| 21 | بولندا | $10,872M | 2.00% |
| 22 | سنغافورة | $10,798M | 3.60% |
| 23 | تايوان | $10,364M | 2.00% |
| 24 | تركيا | $10,032M | 2.19% |
| 25 | اليونان | $8,848M | 2.72% |
| 26 | إيران | $8,331M | 2.65% |
| 27 | كولومبيا | $7,736M | 3.29% |
| 28 | باكستان | $6,956M | 3.51% |
| 29 | الكويت | $6,835M | 3.59% |
| 30 | بلجيكا | $6,195M | 1.10% |
| 31 | السويد | $5,837M | 1.30% |
| 32 | المكسيك | $5,361M | 0.38% |
| 33 | سويسرا | $5,204M | 0.72% |
| 34 | النرويج | $5,050M | 1.46% |
| 35 | الجزائر | $4,851M | 2.77% |
| 36 | عمان | $4,679M | 6.72% |
| 37 | الدنمارك | $4,501M | 1.30% |
| 38 | الأرجنتين | $4,427M | 0.79% |
| 39 | تشيلي | $4,386M | 2.33% |
| 40 | النمسا | $4,329M | 0.91% |
| 41 | ماليزيا | $4,269M | 1.96% |
| 42 | التشيك | $4,201M | 1.42% |
| 43 | إندونيسيا | $4,034M | 0.71% |
| 44 | مصر | $3,776M | 2.38% |
| 45 | أوكرانيا | $3,737M | 2.87% |
| 46 | فنلندا | $3,654M | 1.29% |
| 47 | تايلاند | $3,502M | 1.02% |
| 48 | البرتغال | $3,484M | 1.38% |
| 49 | جنوب أفريقيا | $3,381M | 1.06% |
| 50 | فيتنام | $3,237M | 2.30% |
| 51 | الفلبين | $3,034M | 1.29% |
| 52 | رومانيا | $2,961M | 1.49% |
| 53 | كازاخستان | $2,925M | 1.30% |
| 54 | العراق | $2,916M | 2.24% |
| 55 | المغرب | $2,720M | 3.05% |
| 56 | Angola | $2,709M | 3.11% |
| 57 | قطر | $2,103M | 1.96% |
| 58 | Ecuador | $2,057M | 2.63% |
| 59 | نيوزيلندا | $2,005M | 1.18% |
| 60 | بيرو | $2,002M | 1.30% |
| 61 | المجر | $1,901M | 1.27% |
| 62 | Bangladesh | $1,848M | 1.19% |
| 63 | لبنان | $1,749M | 4.64% |
| 64 | الأردن | $1,688M | 5.85% |
| 65 | سلوفاكيا | $1,685M | 1.48% |
| 66 | Sri Lanka | $1,598M | 3.26% |
| 67 | بلغاريا | $1,438M | 2.23% |
| 68 | أيرلندا | $1,360M | 0.51% |
| 69 | صربيا | $1,358M | 2.16% |
| 70 | أذربيجان | $1,348M | 2.86% |
| 71 | جورجيا | $1,225M | 9.16% |
| 72 | كرواتيا | $1,149M | 1.61% |
| 73 | Kenya | $911M | 1.55% |
| 74 | Uruguay | $870M | 1.78% |
| 75 | البحرين | $841M | 2.96% |
| 76 | نيجيريا | $825M | 0.37% |
| 77 | سلوفينيا | $801M | 1.45% |
| 78 | لاتفيا | $705M | 1.64% |
| 79 | Ethiopia | $693M | 1.91% |
| 80 | ليتوانيا | $677M | 1.11% |
| 81 | إستونيا | $574M | 1.66% |
| 82 | Chad | $569M | 3.25% |
| 83 | Libya | $550M | 0.94% |
| 84 | بيلاروسيا | $519M | 3.03% |
| 85 | Tunisia | $498M | 1.26% |
| 86 | أرمينيا | $463M | 3.04% |
| 87 | Bolivia | $440M | 1.49% |
| 88 | Cyprus | $409M | 1.68% |
| 89 | Brunei | $402M | 2.38% |
| 90 | Ivory Coast | $384M | 1.15% |
| 91 | Cameroon | $382M | 1.24% |
| 92 | Botswana | $356M | 2.90% |
| 93 | Democratic Republic of the Congo | $338M | 1.11% |
| 94 | Uganda | $330M | 1.39% |
| 95 | Luxembourg | $322M | 0.56% |
| 96 | Dominican Republic | $321M | 0.63% |
| 97 | Albania | $292M | 1.75% |
| 98 | Guatemala | $284M | 0.40% |
| 99 | Nepal | $280M | 1.35% |
| 100 | Equatorial Guinea | $269M | 1.50% |
| 101 | Trinidad and Tobago | $254M | 0.57% |
| 102 | Tanzania | $234M | 0.76% |
| 103 | El Salvador | $233M | 0.97% |
| 104 | Bosnia and Herzegovina | $219M | 1.24% |
| 105 | Senegal | $217M | 1.38% |
| 106 | Namibia | $215M | 2.61% |
| 107 | North Macedonia | $214M | 1.95% |
| 108 | Republic of the Congo | $209M | 1.92% |
| 109 | Zambia | $209M | 2.06% |
| 110 | Paraguay | $191M | 0.74% |
| 111 | Honduras | $178M | 0.78% |
| 112 | Kyrgyzstan | $175M | 3.06% |
| 113 | South Sudan | $151M | — |
| 114 | Cambodia | $150M | 0.78% |
| 115 | Burkina Faso | $132M | 1.42% |
| 116 | Mali | $129M | 1.36% |
| 117 | Jamaica | $119M | 0.65% |
| 118 | Madagascar | $115M | 0.96% |
| 119 | Burundi | $98M | 3.41% |
| 120 | Ghana | $96M | 0.37% |
| 121 | Fiji | $93M | 2.24% |
| 122 | Mozambique | $93M | 0.63% |
| 123 | Mongolia | $87M | 1.05% |
| 124 | Montenegro | $87M | 1.74% |
| 125 | Rwanda | $71M | 1.37% |
| 126 | Papua New Guinea | $70M | 0.41% |
| 127 | Eswatini | $62M | 1.64% |
| 128 | Nicaragua | $58M | 0.53% |
| 129 | Djibouti | $55M | 2.90% |
| 130 | Malta | $55M | 0.62% |
| 131 | مولدوفا | $52M | 0.52% |
| 132 | Timor-Leste | $50M | 4.37% |
| 133 | Guyana | $39M | 0.91% |
| 134 | Malawi | $35M | 0.54% |
| 135 | Sierra Leone | $34M | 0.84% |
| 136 | Central African Republic | $31M | 1.09% |
| 137 | Lesotho | $29M | 2.37% |
| 138 | Laos | $24M | 0.31% |
| 139 | Liberia | $20M | 0.26% |
| 140 | Mauritius | $15M | 0.14% |
| 141 | Cape Verde | $9M | 0.48% |
| 142 | Gambia | $5M | 0.36% |
| 143 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 144 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 145 | Panama | $0M | 0.00% |
| 146 | سوريا | — | 4.10% |
| 147 | أفغانستان | — | 2.57% |
| 148 | فنزويلا | — | 1.89% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.