الإنفاق العسكري حسب الدولة في 2005
في 2005، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $856.5 مليار دولار، بينما أنفقت المملكة العربية السعودية أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $856,462M | 4.09% |
| 2 | الصين | $74,625M | 1.85% |
| 3 | المملكة المتحدة | $72,502M | 2.42% |
| 4 | فرنسا | $52,755M | 2.03% |
| 5 | ألمانيا | $45,267M | 1.23% |
| 6 | المملكة العربية السعودية | $44,584M | 7.73% |
| 7 | الهند | $41,909M | 2.91% |
| 8 | إيطاليا | $36,952M | 1.60% |
| 9 | اليابان | $36,755M | 0.91% |
| 10 | روسيا | $35,392M | 3.33% |
| 11 | كوريا الجنوبية | $25,541M | 2.28% |
| 12 | إسبانيا | $20,582M | 1.39% |
| 13 | أستراليا | $19,118M | 1.79% |
| 14 | كندا | $17,282M | 1.11% |
| 15 | البرازيل | $17,226M | 1.52% |
| 16 | Sudan | $16,471M | 3.31% |
| 17 | إسرائيل | $14,887M | 5.98% |
| 18 | اليمن | $13,504M | 4.87% |
| 19 | هولندا | $12,783M | 1.39% |
| 20 | الإمارات العربية المتحدة | $11,846M | 3.66% |
| 21 | سنغافورة | $10,305M | 4.28% |
| 22 | تايوان | $10,209M | 2.14% |
| 23 | تركيا | $9,940M | 2.38% |
| 24 | بولندا | $9,054M | 1.92% |
| 25 | اليونان | $8,516M | 2.90% |
| 26 | إيران | $7,566M | 3.04% |
| 27 | كولومبيا | $6,896M | 3.37% |
| 28 | باكستان | $6,796M | 3.90% |
| 29 | الكويت | $6,509M | 4.34% |
| 30 | بلجيكا | $5,786M | 1.10% |
| 31 | السويد | $5,778M | 1.41% |
| 32 | سويسرا | $5,433M | 0.83% |
| 33 | النرويج | $4,756M | 1.58% |
| 34 | التشيك | $4,712M | 1.78% |
| 35 | عمان | $4,328M | 7.71% |
| 36 | الدنمارك | $4,269M | 1.31% |
| 37 | المكسيك | $4,260M | 0.34% |
| 38 | الجزائر | $4,033M | 2.73% |
| 39 | الأرجنتين | $3,969M | 0.85% |
| 40 | تشيلي | $3,910M | 2.53% |
| 41 | ماليزيا | $3,907M | 2.17% |
| 42 | البرتغال | $3,846M | 1.59% |
| 43 | فنلندا | $3,809M | 1.46% |
| 44 | النمسا | $3,790M | 0.86% |
| 45 | مصر | $3,664M | 2.71% |
| 46 | جنوب أفريقيا | $3,385M | 1.23% |
| 47 | إندونيسيا | $3,304M | 0.75% |
| 48 | تايلاند | $3,041M | 0.99% |
| 49 | رومانيا | $2,995M | 2.01% |
| 50 | أوكرانيا | $2,741M | 2.79% |
| 51 | الفلبين | $2,679M | 1.28% |
| 52 | العراق | $2,655M | 2.24% |
| 53 | Angola | $2,630M | 3.69% |
| 54 | المغرب | $2,616M | 3.26% |
| 55 | فيتنام | $2,134M | 1.78% |
| 56 | المجر | $2,083M | 1.41% |
| 57 | بيرو | $1,977M | 1.58% |
| 58 | نيوزيلندا | $1,796M | 1.14% |
| 59 | كازاخستان | $1,664M | 1.04% |
| 60 | سلوفاكيا | $1,642M | 1.69% |
| 61 | Bangladesh | $1,631M | 1.16% |
| 62 | لبنان | $1,605M | 4.48% |
| 63 | Ecuador | $1,583M | 2.37% |
| 64 | قطر | $1,520M | 1.99% |
| 65 | أيرلندا | $1,361M | 0.54% |
| 66 | بلغاريا | $1,242M | 2.24% |
| 67 | صربيا | $1,193M | 2.22% |
| 68 | Sri Lanka | $1,130M | 2.64% |
| 69 | كرواتيا | $1,104M | 1.74% |
| 70 | الأردن | $1,098M | 4.80% |
| 71 | Uruguay | $871M | 2.00% |
| 72 | Ethiopia | $832M | 2.81% |
| 73 | Kenya | $823M | 1.69% |
| 74 | Myanmar | $716M | 1.58% |
| 75 | البحرين | $708M | 3.21% |
| 76 | سلوفينيا | $695M | 1.43% |
| 77 | نيجيريا | $682M | 0.40% |
| 78 | Libya | $664M | 1.41% |
| 79 | أذربيجان | $604M | 2.30% |
| 80 | ليتوانيا | $561M | 1.16% |
| 81 | لاتفيا | $514M | 1.67% |
| 82 | Tunisia | $512M | 1.45% |
| 83 | Cyprus | $439M | 2.04% |
| 84 | Bolivia | $430M | 1.72% |
| 85 | إستونيا | $386M | 1.45% |
| 86 | بيلاروسيا | $366M | 5.61% |
| 87 | جورجيا | $364M | 3.34% |
| 88 | Brunei | $345M | 2.35% |
| 89 | Ivory Coast | $340M | 1.06% |
| 90 | Cameroon | $336M | 1.14% |
| 91 | أرمينيا | $334M | 2.87% |
| 92 | Uganda | $334M | 1.68% |
| 93 | Dominican Republic | $332M | 0.77% |
| 94 | Democratic Republic of the Congo | $329M | 1.31% |
| 95 | Botswana | $328M | 2.86% |
| 96 | Luxembourg | $317M | 0.65% |
| 97 | Nepal | $309M | 1.69% |
| 98 | Guatemala | $248M | 0.38% |
| 99 | Bosnia and Herzegovina | $231M | 1.54% |
| 100 | Trinidad and Tobago | $231M | 0.60% |
| 101 | Tanzania | $205M | 0.82% |
| 102 | El Salvador | $203M | 0.90% |
| 103 | North Macedonia | $194M | 2.03% |
| 104 | Albania | $192M | 1.33% |
| 105 | Namibia | $183M | 2.65% |
| 106 | Zambia | $169M | 1.85% |
| 107 | Senegal | $167M | 1.13% |
| 108 | Paraguay | $162M | 0.72% |
| 109 | Gabon | $159M | 1.25% |
| 110 | Cambodia | $156M | 1.00% |
| 111 | Republic of the Congo | $151M | 1.52% |
| 112 | Kyrgyzstan | $146M | 3.08% |
| 113 | Honduras | $131M | 0.64% |
| 114 | Burundi | $116M | 4.44% |
| 115 | Mali | $115M | 1.38% |
| 116 | Burkina Faso | $101M | 1.20% |
| 117 | Mauritania | $100M | 3.05% |
| 118 | Madagascar | $99M | 1.07% |
| 119 | Montenegro | $97M | 2.69% |
| 120 | Mozambique | $94M | 0.70% |
| 121 | Jamaica | $90M | 0.53% |
| 122 | Chad | $88M | 0.61% |
| 123 | Djibouti | $78M | 4.51% |
| 124 | Rwanda | $70M | 1.74% |
| 125 | Malta | $68M | 0.82% |
| 126 | Eswatini | $61M | 2.03% |
| 127 | Fiji | $60M | 1.32% |
| 128 | Liberia | $59M | 0.85% |
| 129 | Papua New Guinea | $59M | 0.42% |
| 130 | Ghana | $58M | 0.26% |
| 131 | Benin | $56M | 0.68% |
| 132 | Nicaragua | $55M | 0.70% |
| 133 | Mongolia | $54M | 1.02% |
| 134 | Togo | $48M | 1.46% |
| 135 | Niger | $44M | 0.72% |
| 136 | Malawi | $42M | 0.74% |
| 137 | مولدوفا | $36M | 0.40% |
| 138 | Sierra Leone | $35M | 0.86% |
| 139 | Guyana | $34M | 1.41% |
| 140 | Zimbabwe | $32M | 1.45% |
| 141 | Central African Republic | $29M | 1.09% |
| 142 | Lesotho | $25M | 2.05% |
| 143 | Laos | $24M | 0.39% |
| 144 | Timor-Leste | $20M | 1.78% |
| 145 | Guinea-Bissau | $18M | 1.89% |
| 146 | Mauritius | $16M | 0.16% |
| 147 | Cape Verde | $10M | 0.65% |
| 148 | Gambia | $4M | 0.28% |
| 149 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 150 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 151 | Panama | $0M | 0.00% |
| 152 | سوريا | — | 5.03% |
| 153 | أفغانستان | — | 1.99% |
| 154 | فنزويلا | — | 1.83% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.