الإنفاق العسكري حسب الدولة في 2002
في 2002، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $660.0 مليار دولار، بينما أنفقت Eritrea أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 20.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $660,012M | 3.45% |
| 2 | المملكة المتحدة | $66,234M | 2.47% |
| 3 | الصين | $57,008M | 2.03% |
| 4 | فرنسا | $50,893M | 2.06% |
| 5 | ألمانيا | $48,093M | 1.31% |
| 6 | إيطاليا | $37,974M | 1.69% |
| 7 | اليابان | $36,923M | 0.93% |
| 8 | الهند | $33,161M | 2.83% |
| 9 | المملكة العربية السعودية | $33,036M | 9.76% |
| 10 | روسيا | $28,418M | 3.76% |
| 11 | كوريا الجنوبية | $21,878M | 2.17% |
| 12 | البرازيل | $19,207M | 1.90% |
| 13 | إسبانيا | $19,163M | 1.46% |
| 14 | أستراليا | $17,417M | 1.86% |
| 15 | كندا | $15,662M | 1.12% |
| 16 | اليمن | $15,335M | 6.90% |
| 17 | إسرائيل | $14,352M | 6.32% |
| 18 | هولندا | $12,488M | 1.42% |
| 19 | تركيا | $11,933M | 3.76% |
| 20 | الإمارات العربية المتحدة | $11,047M | 4.88% |
| 21 | تايوان | $10,694M | 2.45% |
| 22 | سنغافورة | $9,428M | 4.89% |
| 23 | Sudan | $9,383M | 2.67% |
| 24 | اليونان | $8,361M | 3.17% |
| 25 | بولندا | $7,777M | 1.89% |
| 26 | السويد | $6,105M | 1.63% |
| 27 | بلجيكا | $6,067M | 1.22% |
| 28 | كولومبيا | $6,042M | 3.42% |
| 29 | باكستان | $5,869M | 4.07% |
| 30 | الكويت | $5,799M | 7.40% |
| 31 | سويسرا | $5,774M | 0.96% |
| 32 | النرويج | $5,128M | 2.08% |
| 33 | الدنمارك | $4,590M | 1.51% |
| 34 | المكسيك | $4,363M | 0.39% |
| 35 | إيران | $4,219M | 2.17% |
| 36 | التشيك | $4,133M | 1.81% |
| 37 | مصر | $3,798M | 3.28% |
| 38 | النمسا | $3,713M | 0.89% |
| 39 | الأرجنتين | $3,565M | 1.09% |
| 40 | الجزائر | $3,462M | 3.41% |
| 41 | البرتغال | $3,435M | 1.46% |
| 42 | تايلاند | $3,394M | 1.33% |
| 43 | عمان | $3,035M | 8.10% |
| 44 | جنوب أفريقيا | $2,975M | 1.53% |
| 45 | ماليزيا | $2,968M | 2.22% |
| 46 | تشيلي | $2,957M | 2.53% |
| 47 | فنلندا | $2,750M | 1.15% |
| 48 | رومانيا | $2,553M | 2.29% |
| 49 | إندونيسيا | $2,530M | 0.70% |
| 50 | الفلبين | $2,504M | 1.47% |
| 51 | المغرب | $2,449M | 3.49% |
| 52 | المجر | $2,105M | 1.60% |
| 53 | نيوزيلندا | $1,967M | 1.40% |
| 54 | أوكرانيا | $1,815M | 2.68% |
| 55 | صربيا | $1,759M | 3.78% |
| 56 | بيرو | $1,586M | 1.54% |
| 57 | Bangladesh | $1,574M | 1.25% |
| 58 | قطر | $1,549M | 3.93% |
| 59 | لبنان | $1,547M | 4.75% |
| 60 | سلوفاكيا | $1,538M | 1.78% |
| 61 | Angola | $1,477M | 2.87% |
| 62 | كرواتيا | $1,440M | 2.71% |
| 63 | أيرلندا | $1,381M | 0.63% |
| 64 | نيجيريا | $1,288M | 0.95% |
| 65 | بلغاريا | $1,277M | 2.78% |
| 66 | Sri Lanka | $1,219M | 3.34% |
| 67 | الأردن | $1,032M | 5.45% |
| 68 | Uruguay | $1,023M | 2.53% |
| 69 | كازاخستان | $976M | 1.00% |
| 70 | Ecuador | $949M | 1.87% |
| 71 | Ethiopia | $897M | 3.76% |
| 72 | Kenya | $783M | 1.63% |
| 73 | البحرين | $654M | 4.61% |
| 74 | سلوفينيا | $617M | 1.41% |
| 75 | Guatemala | $477M | 0.76% |
| 76 | ليتوانيا | $456M | 1.27% |
| 77 | Tunisia | $449M | 1.49% |
| 78 | Bosnia and Herzegovina | $443M | 3.90% |
| 79 | Myanmar | $426M | 1.40% |
| 80 | Bolivia | $417M | 1.99% |
| 81 | Libya | $415M | 2.14% |
| 82 | Dominican Republic | $407M | 1.06% |
| 83 | Botswana | $406M | 4.11% |
| 84 | Cyprus | $402M | 2.13% |
| 85 | Guinea | $384M | 3.32% |
| 86 | لاتفيا | $355M | 1.59% |
| 87 | Brunei | $346M | 3.87% |
| 88 | أذربيجان | $341M | 2.24% |
| 89 | إستونيا | $331M | 1.66% |
| 90 | Cameroon | $298M | 1.34% |
| 91 | Luxembourg | $282M | 0.65% |
| 92 | El Salvador | $276M | 1.13% |
| 93 | Uganda | $271M | 1.63% |
| 94 | بيلاروسيا | $230M | 5.22% |
| 95 | Zimbabwe | $224M | 6.31% |
| 96 | أرمينيا | $215M | 2.70% |
| 97 | North Macedonia | $214M | 2.65% |
| 98 | Nepal | $210M | 1.27% |
| 99 | Tanzania | $205M | 1.30% |
| 100 | Gabon | $179M | 1.78% |
| 101 | Paraguay | $172M | 0.97% |
| 102 | Namibia | $158M | 2.62% |
| 103 | Albania | $155M | 1.30% |
| 104 | Cambodia | $154M | 1.45% |
| 105 | Republic of the Congo | $147M | 2.12% |
| 106 | Honduras | $147M | 0.81% |
| 107 | Senegal | $134M | 1.10% |
| 108 | Burundi | $123M | 5.44% |
| 109 | Mozambique | $112M | 0.90% |
| 110 | Kyrgyzstan | $108M | 2.73% |
| 111 | Jamaica | $97M | 0.59% |
| 112 | Madagascar | $95M | 1.31% |
| 113 | Rwanda | $89M | 3.05% |
| 114 | Mali | $88M | 1.27% |
| 115 | Burkina Faso | $83M | 1.18% |
| 116 | جورجيا | $81M | 1.00% |
| 117 | Chad | $72M | 1.12% |
| 118 | Mauritania | $72M | 2.74% |
| 119 | Djibouti | $63M | — |
| 120 | Fiji | $61M | 1.55% |
| 121 | Nicaragua | $60M | 0.87% |
| 122 | Mongolia | $55M | 1.80% |
| 123 | Trinidad and Tobago | $53M | 0.21% |
| 124 | Ghana | $52M | 0.26% |
| 125 | Malta | $49M | 0.64% |
| 126 | Papua New Guinea | $49M | 0.37% |
| 127 | Benin | $46M | 0.62% |
| 128 | Niger | $39M | 0.96% |
| 129 | Sierra Leone | $39M | 1.36% |
| 130 | أوزبكستان | $39M | 0.48% |
| 131 | Eswatini | $36M | 1.39% |
| 132 | Tajikistan | $36M | 1.05% |
| 133 | Guyana | $35M | 2.29% |
| 134 | مولدوفا | $32M | 0.42% |
| 135 | Laos | $29M | 0.58% |
| 136 | Central African Republic | $28M | 1.09% |
| 137 | Lesotho | $28M | 2.52% |
| 138 | Mauritius | $16M | 0.20% |
| 139 | Malawi | $15M | 0.30% |
| 140 | Guinea-Bissau | $12M | 1.56% |
| 141 | Cape Verde | $8M | 0.67% |
| 142 | Gambia | $3M | 0.24% |
| 143 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 144 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 145 | Panama | $0M | 0.00% |
| 146 | Eritrea | — | 20.67% |
| 147 | سوريا | — | 5.41% |
| 148 | فنزويلا | — | 1.15% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.