Dépenses militaires par pays en 1959
En 1959, États-Unis disposait du plus grand budget militaire au monde avec $514.5 milliards de dollars, tandis que Jordanie consacrait la plus grande part de son économie à la défense avec 22.5% du PIB.
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Classement complet
| Rang | Pays | USD (millions) | Pourcentage du PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $514,511M | 9.44% |
| 2 | Royaume-Uni | $52,743M | 7.29% |
| 3 | Allemagne | $31,860M | 4.15% |
| 4 | France | $31,558M | 5.64% |
| 5 | Canada | $12,767M | 4.40% |
| 6 | Italie | $10,507M | 2.95% |
| 7 | Japon | $6,990M | 1.26% |
| 8 | Pays-Bas | $6,524M | 4.02% |
| 9 | Australie | $4,978M | 3.10% |
| 10 | Suisse | $4,659M | 2.71% |
| 11 | Belgique | $4,597M | 3.52% |
| 12 | Espagne | $3,523M | 1.91% |
| 13 | Inde | $3,369M | 2.14% |
| 14 | Danemark | $2,237M | 2.59% |
| 15 | Brésil | $1,972M | 2.96% |
| 16 | Argentine | $1,939M | 0.81% |
| 17 | Sudan | $1,852M | 1.71% |
| 18 | Norvège | $1,670M | 3.58% |
| 19 | Autriche | $1,662M | 1.70% |
| 20 | Grèce | $1,620M | 4.86% |
| 21 | Pérou | $1,366M | 2.80% |
| 22 | Portugal | $1,209M | 2.60% |
| 23 | Nouvelle-Zélande | $1,203M | 2.82% |
| 24 | Israël | $1,167M | — |
| 25 | Turquie | $1,162M | — |
| 26 | Ecuador | $1,087M | 1.90% |
| 27 | Finlande | $830M | 1.87% |
| 28 | Corée du Sud | $795M | 7.64% |
| 29 | Mexique | $728M | 0.64% |
| 30 | Pakistan | $640M | 4.34% |
| 31 | Philippines | $620M | 1.84% |
| 32 | Thaïlande | $490M | 3.01% |
| 33 | Myanmar | $472M | — |
| 34 | Colombie | $385M | 1.83% |
| 35 | Irlande | $299M | 1.42% |
| 36 | Maroc | $277M | 2.47% |
| 37 | Irak | $273M | 6.71% |
| 38 | Afrique du Sud | $269M | 0.88% |
| 39 | Malaisie | $232M | 3.08% |
| 40 | Guatemala | $171M | 1.27% |
| 41 | Chili | $170M | 2.15% |
| 42 | El Salvador | $85M | — |
| 43 | Luxembourg | $85M | 1.76% |
| 44 | Sri Lanka | $54M | 1.23% |
| 45 | Ghana | $53M | 1.03% |
| 46 | Honduras | $50M | 1.51% |
| 47 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 48 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 49 | Jordanie | — | 22.54% |
| 50 | Venezuela | — | 2.96% |
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024.