الإنفاق العسكري حسب الدولة في 1994
في 1994، امتلكت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم بقيمة $652.0 مليار دولار، بينما أنفقت Liberia أعلى نسبة من اقتصادها على الدفاع بواقع 29.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث للبيانات: 7 يوليو 2026
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة | دولار أمريكي (بالملايين) | النسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $651,999M | 4.22% |
| 2 | المملكة المتحدة | $65,930M | 3.38% |
| 3 | فرنسا | $55,348M | 2.69% |
| 4 | ألمانيا | $52,111M | 1.54% |
| 5 | روسيا | $39,220M | 4.52% |
| 6 | اليابان | $34,552M | 0.89% |
| 7 | إيطاليا | $31,102M | 1.71% |
| 8 | المملكة العربية السعودية | $26,090M | 10.64% |
| 9 | الصين | $24,750M | 1.74% |
| 10 | الهند | $22,133M | 2.66% |
| 11 | كوريا الجنوبية | $18,279M | 3.19% |
| 12 | إسبانيا | $18,146M | 2.00% |
| 13 | كندا | $17,929M | 1.70% |
| 14 | أستراليا | $15,031M | 2.11% |
| 15 | تايوان | $14,414M | 4.66% |
| 16 | إسرائيل | $14,347M | 10.12% |
| 17 | البرازيل | $13,212M | 2.02% |
| 18 | اليمن | $12,645M | 8.40% |
| 19 | هولندا | $12,531M | 1.91% |
| 20 | Angola | $10,108M | 5.71% |
| 21 | تركيا | $9,118M | 4.05% |
| 22 | الكويت | $7,602M | 13.26% |
| 23 | سويسرا | $7,358M | 1.33% |
| 24 | بلجيكا | $6,811M | 1.68% |
| 25 | بولندا | $6,428M | 2.27% |
| 26 | السويد | $6,284M | 2.25% |
| 27 | اليونان | $6,274M | 3.58% |
| 28 | Ecuador | $5,890M | 1.32% |
| 29 | Sudan | $5,415M | 3.90% |
| 30 | تايلاند | $5,356M | 2.50% |
| 31 | سنغافورة | $5,316M | 3.79% |
| 32 | باكستان | $5,176M | 5.92% |
| 33 | الأرجنتين | $5,017M | 1.46% |
| 34 | المكسيك | $4,584M | 0.48% |
| 35 | النرويج | $4,546M | 2.68% |
| 36 | الدنمارك | $4,477M | 1.74% |
| 37 | النمسا | $3,933M | 1.09% |
| 38 | التشيك | $3,682M | 2.28% |
| 39 | كولومبيا | $3,486M | 2.51% |
| 40 | جنوب أفريقيا | $3,428M | 2.56% |
| 41 | كرواتيا | $3,352M | 11.15% |
| 42 | إندونيسيا | $2,976M | 1.27% |
| 43 | رومانيا | $2,953M | 3.11% |
| 44 | البرتغال | $2,866M | 1.68% |
| 45 | فنلندا | $2,807M | 1.76% |
| 46 | إيران | $2,618M | 2.07% |
| 47 | مصر | $2,530M | 3.15% |
| 48 | ماليزيا | $2,421M | 2.85% |
| 49 | عمان | $2,411M | 11.77% |
| 50 | الفلبين | $2,349M | 2.17% |
| 51 | المغرب | $2,279M | 4.49% |
| 52 | تشيلي | $2,194M | 2.60% |
| 53 | بيرو | $2,074M | 2.47% |
| 54 | نيوزيلندا | $2,039M | 1.85% |
| 55 | الجزائر | $1,799M | 3.15% |
| 56 | المجر | $1,788M | 1.82% |
| 57 | أوكرانيا | $1,705M | 2.42% |
| 58 | لبنان | $1,659M | 7.00% |
| 59 | سلوفاكيا | $1,337M | 1.94% |
| 60 | Bangladesh | $1,294M | 1.40% |
| 61 | بلغاريا | $1,121M | 2.49% |
| 62 | أيرلندا | $1,101M | 1.11% |
| 63 | فيتنام | $1,081M | 2.65% |
| 64 | Uruguay | $1,014M | 2.58% |
| 65 | Sri Lanka | $1,001M | 3.73% |
| 66 | الأردن | $966M | 6.54% |
| 67 | كازاخستان | $669M | 0.84% |
| 68 | Myanmar | $628M | 3.54% |
| 69 | Guatemala | $614M | 1.18% |
| 70 | Kenya | $504M | 1.64% |
| 71 | Cyprus | $495M | 4.02% |
| 72 | سلوفينيا | $473M | 1.65% |
| 73 | البحرين | $421M | 5.11% |
| 74 | Brunei | $371M | 5.98% |
| 75 | Tunisia | $358M | 1.74% |
| 76 | Bolivia | $352M | 2.25% |
| 77 | بيلاروسيا | $345M | 1.14% |
| 78 | نيجيريا | $342M | 0.78% |
| 79 | Ethiopia | $307M | 2.87% |
| 80 | Paraguay | $271M | 2.05% |
| 81 | El Salvador | $262M | 1.35% |
| 82 | Botswana | $250M | 4.01% |
| 83 | Laos | $234M | 7.52% |
| 84 | Cambodia | $223M | 3.84% |
| 85 | أذربيجان | $212M | 1.95% |
| 86 | Cameroon | $209M | 1.31% |
| 87 | Luxembourg | $208M | 0.82% |
| 88 | Dominican Republic | $189M | 0.73% |
| 89 | Albania | $188M | 2.55% |
| 90 | Ivory Coast | $186M | 0.73% |
| 91 | Panama | $180M | 1.19% |
| 92 | Turkmenistan | $158M | 1.80% |
| 93 | Papua New Guinea | $157M | 1.01% |
| 94 | Uganda | $148M | 2.02% |
| 95 | Mozambique | $138M | 2.46% |
| 96 | Zambia | $137M | 1.72% |
| 97 | لاتفيا | $136M | 0.84% |
| 98 | Guinea | $125M | 1.36% |
| 99 | إستونيا | $119M | 1.04% |
| 100 | ليتوانيا | $118M | 0.49% |
| 101 | Senegal | $116M | 1.35% |
| 102 | Tanzania | $114M | 1.29% |
| 103 | Nepal | $97M | 0.79% |
| 104 | Burundi | $96M | 3.92% |
| 105 | Jamaica | $94M | 0.63% |
| 106 | Trinidad and Tobago | $87M | 0.49% |
| 107 | Kyrgyzstan | $75M | 2.59% |
| 108 | Namibia | $73M | 1.75% |
| 109 | Djibouti | $68M | 5.76% |
| 110 | Madagascar | $63M | 0.93% |
| 111 | Burkina Faso | $61M | 1.42% |
| 112 | Togo | $59M | 2.58% |
| 113 | Mali | $58M | 1.44% |
| 114 | Nicaragua | $57M | 1.19% |
| 115 | Chad | $56M | 1.22% |
| 116 | Fiji | $55M | 1.70% |
| 117 | Malta | $52M | 1.02% |
| 118 | Ghana | $50M | 0.43% |
| 119 | مولدوفا | $50M | 0.77% |
| 120 | Tajikistan | $46M | 0.00% |
| 121 | Rwanda | $44M | 3.44% |
| 122 | Mauritania | $39M | 2.24% |
| 123 | Mongolia | $37M | 1.65% |
| 124 | Niger | $36M | 1.23% |
| 125 | Sierra Leone | $35M | 1.25% |
| 126 | Eswatini | $33M | 1.82% |
| 127 | أوزبكستان | $31M | 1.53% |
| 128 | Central African Republic | $30M | 1.26% |
| 129 | Zimbabwe | $27M | 3.11% |
| 130 | Mauritius | $20M | 0.33% |
| 131 | Malawi | $18M | 0.58% |
| 132 | Guyana | $13M | 1.01% |
| 133 | Lesotho | $12M | 2.74% |
| 134 | Equatorial Guinea | $8M | 1.99% |
| 135 | Haiti | $8M | 0.07% |
| 136 | Cape Verde | $6M | 0.84% |
| 137 | Guinea-Bissau | $4M | 0.32% |
| 138 | Gambia | $2M | 0.26% |
| 139 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 140 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 141 | Liberia | — | 29.73% |
| 142 | Eritrea | — | 12.72% |
| 143 | سوريا | — | 7.36% |
| 144 | فنزويلا | — | 1.59% |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات SIPRI للإنفاق العسكري. القيم بالدولار الأمريكي الثابت لعام 2024.