Militärausgaben von German Democratic Republic
Die Militärausgaben für German Democratic Republic im Jahr 1989 betragen $12.5 Milliarden Dollar in konstanten US-Dollar von 2024.
Verteidigungshaushalt und Militärausgaben (1960–1989)
Daten aktualisiert: 5. November 2026
Wichtige Fakten (1989)
Militärausgaben
$12.5 Milliarden Dollar
Veränderung zum Vorjahr
+2.4%
Von $12.2B im Jahr 1988
Historischer Höchststand
$12.5 Milliarden Dollar
Erreicht im Jahr 1989
Zusammenfassung des Verteidigungshaushalts von German Democratic Republic
Die Militärausgaben für German Democratic Republic im Jahr 1989 betragen $12.5 Milliarden Dollar in konstanten US-Dollar von 2024.
Die historischen Zahlen stammen aus der SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Dollarbeträge sind in konstanten US-Dollar von 2024 angegeben.
Historische Militärausgaben
Militärausgaben (Mrd. USD, Preise 2024)
Historische Daten
| Jahr | Prozent des BIP | USD (Millionen) |
|---|---|---|
| 1989 | — | $12,459M |
| 1988 | — | $12,172M |
| 1987 | — | $11,750M |
| 1986 | — | $10,925M |
| 1985 | — | $10,160M |
| 1984 | — | $9,527M |
| 1983 | — | $8,931M |
| 1982 | — | $8,425M |
| 1981 | — | $7,976M |
| 1980 | — | $7,374M |
| 1979 | — | $6,838M |
| 1978 | — | $6,575M |
| 1977 | — | $6,229M |
| 1976 | — | $5,770M |
| 1975 | — | $5,431M |
| 1974 | — | $5,035M |
| 1973 | — | $4,676M |
| 1972 | — | $4,256M |
| 1971 | — | $4,012M |
| 1970 | — | $3,749M |
| 1969 | — | $3,403M |
| 1968 | — | $3,117M |
| 1967 | — | $2,343M |
| 1966 | — | $2,058M |
| 1965 | — | $2,002M |
| 1964 | — | $1,883M |
| 1963 | — | $1,824M |
| 1962 | — | $1,771M |
| 1961 | — | $667M |
| 1960 | — | $668M |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel gibt German Democratic Republic für das Militär aus?
Die Militärausgaben für German Democratic Republic im Jahr 1989 betragen $12.5 Milliarden Dollar in konstanten US-Dollar von 2024.