Dépenses Militaires de German Democratic Republic
Les dépenses militaires de German Democratic Republic en 1989 s’élèvent à $12.5 milliards de dollars en dollars américains constants de 2024.
Budget de défense et données sur les dépenses militaires (1960–1989)
Données mises à jour: 5 novembre 2026
Chiffres Clés (1989)
Dépenses Militaires
$12.5 milliards de dollars
Variation Annuelle
+2.4%
Contre $12.2B en 1988
Pic Historique des Dépenses
$12.5 milliards de dollars
Atteint en 1989
Résumé du Budget de Défense de German Democratic Republic
Les dépenses militaires de German Democratic Republic en 1989 s’élèvent à $12.5 milliards de dollars en dollars américains constants de 2024.
Les chiffres historiques proviennent de la base du SIPRI sur les dépenses militaires. Les montants sont exprimés en dollars américains constants de 2024.
Historique des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires (Milliards USD, prix 2024)
Données Historiques
| Année | Pourcentage du PIB | USD (millions) |
|---|---|---|
| 1989 | — | $12,459M |
| 1988 | — | $12,172M |
| 1987 | — | $11,750M |
| 1986 | — | $10,925M |
| 1985 | — | $10,160M |
| 1984 | — | $9,527M |
| 1983 | — | $8,931M |
| 1982 | — | $8,425M |
| 1981 | — | $7,976M |
| 1980 | — | $7,374M |
| 1979 | — | $6,838M |
| 1978 | — | $6,575M |
| 1977 | — | $6,229M |
| 1976 | — | $5,770M |
| 1975 | — | $5,431M |
| 1974 | — | $5,035M |
| 1973 | — | $4,676M |
| 1972 | — | $4,256M |
| 1971 | — | $4,012M |
| 1970 | — | $3,749M |
| 1969 | — | $3,403M |
| 1968 | — | $3,117M |
| 1967 | — | $2,343M |
| 1966 | — | $2,058M |
| 1965 | — | $2,002M |
| 1964 | — | $1,883M |
| 1963 | — | $1,824M |
| 1962 | — | $1,771M |
| 1961 | — | $667M |
| 1960 | — | $668M |
Questions Fréquemment Posées
Combien dépense German Democratic Republic pour l'armée ?
Les dépenses militaires de German Democratic Republic en 1989 s’élèvent à $12.5 milliards de dollars en dollars américains constants de 2024.