Czechoslovakia Military Spending
Czechoslovakia military expenditure in 1992 was $9.3 billion in constant 2024 US dollars.
Defense budget and military expenditure data (1956–1992)
Data updated: November 5, 2026
Key Facts (1992)
Military Expenditure
$9.3 billion
Year-over-Year Change
+1.4%
From $9.1B in 1991
Historical Peak Spending
$16.0 billion
Reached in 1989
Czechoslovakia Defense Budget Summary
Czechoslovakia military expenditure in 1992 was $9.3 billion in constant 2024 US dollars.
Historical figures come from the SIPRI Military Expenditure Database. Dollar figures use constant 2024 US dollars.
Historical Military Spending
Military Spending (USD Billions, 2024 prices)
Historical Data
| Year | Percent of GDP | USD (millions) |
|---|---|---|
| 1992 | — | $9,272M |
| 1991 | — | $9,140M |
| 1990 | — | $13,934M |
| 1989 | — | $15,973M |
| 1988 | — | $10,815M |
| 1987 | — | $10,563M |
| 1986 | — | $10,500M |
| 1985 | — | $10,588M |
| 1984 | — | $10,024M |
| 1983 | — | $9,733M |
| 1982 | — | $9,558M |
| 1981 | — | $9,439M |
| 1980 | — | $9,433M |
| 1979 | — | $9,061M |
| 1978 | — | $9,146M |
| 1977 | — | $8,979M |
| 1976 | — | $8,683M |
| 1975 | — | $8,777M |
| 1974 | — | $8,165M |
| 1973 | — | $7,968M |
| 1972 | — | $6,455M |
| 1971 | — | $6,085M |
| 1970 | — | $5,679M |
| 1969 | — | $5,570M |
| 1968 | — | $5,348M |
| 1967 | — | $5,089M |
| 1966 | — | $4,563M |
| 1965 | — | $4,249M |
| 1964 | — | $4,270M |
| 1963 | — | $4,517M |
| 1962 | — | $4,754M |
| 1961 | — | $4,632M |
| 1960 | — | $4,012M |
| 1959 | — | $3,650M |
| 1958 | — | $3,599M |
| 1957 | — | $3,765M |
| 1956 | — | $3,606M |
Frequently Asked Questions
How much does Czechoslovakia spend on military?
Czechoslovakia military expenditure in 1992 was $9.3 billion in constant 2024 US dollars.